索引号: | 11341702003255124U/202506-00017 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年5月份临时救助补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-04 | 发布日期: | 2025-06-04 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助类型 | 救助事由 |
救助金额 (元) |
1 | 南极乡 | 龙川村 | 鄢*东 | 支出型 | 因病 | 4050 |
2 | 梅林镇 | 田村村 | 石*捷 | 支出型 | 因病 | 8000 |
3 | 方塘乡 | 方塘村 | 洪* | 其他 | 新增低保 | 608 |
4 | 方塘乡 | 双村村 | 钟*平 | 其他 | 新增低保 | 504 |
5 | 方塘乡 | 双村村 | 胡*香 | 其他 | 新增低保 | 552 |
6 | 方塘乡 | 双村村 | 朱*华 | 其他 | 新增低保 | 552 |
7 | 宁墩镇 | 三塔村 | 李*一 | 其他 | 新增低保 | 787 |
8 | 宁墩镇 | 吉宁村 | 朱*琴 | 其他 | 新增低保 | 592 |
9 | 中溪镇 | 狮桥村 | 陈*红 | 支出型 | 其他特殊困难 | 4500 |
10 | 中溪镇 | 狮桥村 | 韩*军 | 支出型 | 因病 | 1800 |
11 | 中溪镇 | 夏林村 | 汪*卫 | 支出型 | 因病 | 2200 |
12 | 中溪镇 | 石口村 | 刘*华 | 其他 | 新增低保 | 585 |
13 | 中溪镇 | 石口村 | 刘*炳 | 其他 | 新增低保 | 720 |
14 | 中溪镇 | 狮桥村 | 张*兴 | 其他 | 新增低保 | 562 |
15 | 中溪镇 | 中田村 | 章*龙 | 其他 | 新增低保 | 587 |
16 | 中溪镇 | 夏林村 | 陈*发 | 其他 | 新增特困 | 807 |
17 | 中溪镇 | 狮桥村 | 蒋*伟 | 其他 | 新增特困 | 807 |
18 | 青龙乡 | 青龙村 | 任*莲 | 其他 | 新增低保 | 605 |
19 | 青龙乡 | 青龙村 | 范*兵 | 其他 | 新增低保 | 505 |
20 | 青龙乡 | 龙阁村 | 汪*宝 | 其他 | 新增低保 | 601 |
21 | 青龙乡 | 西林村 | 郭*龙 | 其他 | 新增低保 | 545 |
22 | 青龙乡 | 青龙村 | 龙*成 | 急难型 | 因灾 | 5000 |
23 | 仙霞镇 | 盘樟村 | 伊*宏 | 其他 | 新增低保 | 397 |
24 | 仙霞镇 | 盘樟村 | 刘* | 其他 | 新增低保 | 405 |
25 | 仙霞镇 | 孔夫村 | 郑*莲 | 其他 | 新增低保 | 430 |
26 | 仙霞镇 | 孔夫村 | 郑*红 | 其他 | 新增低保 | 700 |
27 | 梅林镇 | 沙埠村 | 丁*建 | 其他 | 新增特困 | 807.00 |
28 | 梅林镇 | 沙埠村 | 汪*海 | 其他 | 新增特困 | 807.00 |
29 | 梅林镇 | 对山村 | 汪*明 | 其他 | 新增特困 | 807.00 |
30 | 梅林镇 | 田村村 | 戴*林 | 其他 | 新增低保 | 510.00 |
31 | 梅林镇 | 田村村 | 郑*军 | 其他 | 新增低保 | 607.00 |
32 | 梅林镇 | 田村村 | 刘*水 | 其他 | 新增低保 | 546.00 |
33 | 梅林镇 | 七都汪村 | 杨*毛 | 其他 | 新增特困 | 807.00 |
34 | 梅林镇 | 七都汪村 | 罗*芬 | 其他 | 新增低保 | 618.00 |
35 | 港口镇 | 凉亭村 | 王*涵 | 其他 | 新增低保 | 541 |
36 | 港口镇 | 港口村 | 谢*民 | 其他 | 新增低保 | 611 |
37 | 港口镇 | 港口村 | 刘*萱 | 其他 | 新增低保 | 517 |
38 | 港口镇 | 山门村 | 裴*云 | 其他 | 新增低保 | 598 |
39 | 港口镇 | 山门村 | 张*春 | 其他 | 新增低保 | 525 |
40 | 港口镇 | 太平村 | 陈*友 | 其他 | 新增低保 | 562 |
41 | 港口镇 | 太平村 | 陈*喜 | 其他 | 新增低保 | 558 |
42 | 港口镇 | 西村村 | 沐*成 | 其他 | 新增低保 | 564 |
43 | 港口镇 | 灰山村 | 章*枝 | 其他 | 新增低保 | 598 |
44 | 南山街道 | 万福村 | 万*友 | 其他 | 新增低保 | 450 |
45 | 南山街道 | 千亩村 | 喻* | 其他 | 新增低保 | 450 |
46 | 南山街道 | 独山村 | 杨*林 | 其他 | 新增特困 | 807 |
47 | 南山街道 | 独山村 | 李*兴 | 支出型 | 因病 | 4000 |
48 | 南山街道 | 千亩村 | 汪*平 | 支出型 | 因病 | 6000 |
49 | 南山街道 | 城南社区 | 钟* | 支出型 | 因病 | 7000 |
50 | 南山街道 | 创业社区 | 高* | 支出型 | 因病 | 7000 |
51 | 西津街道 | 双溪村 | 吕*香 | 支出型 | 因病 | 3700 |
52 | 西津街道 | 津北村 | 赵* | 支出型 | 教育就学 | 1700 |
53 | 西津街道 | 罗溪村 | 孔*兰 | 其他 | 新增低保 | 680 |
54 | 西津街道 | 罗溪村 | 王*巢 | 其他 | 新增低保 | 680 |
55 | 西津街道 | 城中社区 | 黄*琴 | 其他 | 新增低保 | 482 |
56 | 西津街道 | 津北村 | 刘* | 其他 | 新增低保 | 562 |
57 | 西津街道 | 凤形山村 | 程*斌 | 其他 | 新增低保 | 520 |
58 | 西津街道 | 金桥社区 | 钟*宣 | 其他 | 新增低保 | 600 |
59 | 西津街道 | 金桥社区 | 陈*鹏 | 其他 | 新增低保 | 731 |
60 | 西津街道 | 北园社区 | 金* | 其他 | 新增低保 | 960 |
61 | 港口镇 | 西村 | 王*芳 | 支出型 | 因病 | 1800 |
62 | 汪溪街道 | 联合村 | 吴*宏 | 支出型 | 因病 | 2400 |
扫一扫在手机打开当前页