索引号: | 11341702003255124U/202506-00016 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年6月份城乡低保补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-09 | 发布日期: | 2025-06-09 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
宁国市2025年6月份城市低保资金发放统计表 | |||
乡镇(街道) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
西津街道 | 107 | 142 | 90103 |
南山街道 | 48 | 70 | 41388 |
河沥溪街道 | 64 | 77 | 46050 |
汪溪街道 | 11 | 13 | 7729 |
竹峰街道 | 2 | 2 | 1126 |
天湖街道 | 5 | 5 | 2965 |
港口镇 | 60 | 74 | 49067 |
梅林镇 | 5 | 5 | 3090 |
中溪镇 | 2 | 2 | 1474 |
宁墩镇 | 4 | 4 | 2866 |
仙霞镇 | 7 | 8 | 4649 |
甲路镇 | 6 | 6 | 3426 |
胡乐镇 | 13 | 17 | 11231 |
霞西镇 | 7 | 8 | 5119 |
云梯畲族乡 | 5 | 6 | 3699 |
南极乡 | 1 | 1 | 640 |
万家乡 | 1 | 1 | 680 |
青龙乡 | 1 | 1 | 671 |
方塘乡 | 9 | 9 | 6038 |
合计 | 358 | 451 | 282011 |
宁国市2025年6月份农村低保资金发放统计表
乡镇
户数(户)
人数(人)
金额(元)
西津街道
159
210
123261
南山街道
173
218
115294
河沥溪街道
246
309
180877
汪溪街道
240
333
187575
竹峰街道
96
114
61535
天湖街道
135
187
95717
港口镇
314
380
222162
梅林镇
310
369
206057
中溪镇
292
367
183889
宁墩镇
245
302
166878
仙霞镇
440
612
319704
甲路镇
291
387
191727
胡乐镇
224
279
154683
霞西镇
337
417
239209
云梯畲族乡
140
184
94332
南极乡
155
166
81094
万家乡
451
537
282049
青龙乡
246
312
167178
方塘乡
339
490
270712
总计
4833
6173
3343933
扫一扫在手机打开当前页