欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202506-00014 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年6月农村低保补助资金发放花名册 文号:
生成日期: 2025-06-09 发布日期: 2025-06-09
有效性: 有效 关键词: 审批信息

2025年6月农村低保补助资金发放花名册

发布时间:2025-06-09 15:54 来源:宁国市民政局 浏览:0
【字体大小:
总保障户数:4833;总保障人口数:6173;总保障金额:3343933.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 备注
1 西津街道 津北村委会 陈*婷 1 农保C类 533
2 西津街道 津北村委会 张*轩 1 农保B类 533
3 西津街道 津北村委会 赵*生 4 农保B类 2784
4 西津街道 津北村委会 高*玉 2 农保B类 1080
5 西津街道 津北村委会 胡*宁 1 农保B类 527
6 西津街道 津北村委会 许*满 1 农保B类 548
7 西津街道 津北村委会 谢*友 1 农保A类 542
8 西津街道 津北村委会 刘*荣 1 农保B类 524
9 西津街道 津北村委会 吴*国 1 农保B类 492
10 西津街道 津北村委会 赵*辉 1 农保B类 541
11 西津街道 津北村委会 王*兰 1 农保B类 462
12 西津街道 津北村委会 潘* 1 农保A类 553
13 西津街道 津北村委会 刘* 1 农保A类 562
14 西津街道 津北村委会 高*平 2 农保A类 1045
15 西津街道 津北村委会 胡*平 1 农保A类 562
16 西津街道 津北村委会 杨*珍 2 农保A类 1510
17 西津街道 津北村委会 王*秀 2 农保A类 1412
18 西津街道 津北村委会 黄*红 2 农保A类 1007
19 西津街道 津北村委会 汪*梅 1 农保C类 492
20 西津街道 津北村委会 邹*寨 1 农保C类 492
21 西津街道 津北村委会 胡*菲 2 农保A类 1033
22 西津街道 津北村委会 汪*建 1 农保A类 553
23 西津街道 津北村委会 黄*喜 1 农保A类 597
24 西津街道 津北村委会 刘*翠 2 农保B类 1026
25 西津街道 津北村委会 郑*华 2 农保A类 1194
26 西津街道 津北村委会 董*清 1 农保B类 539
27 西津街道 津北村委会 贾*琴 3 农保B类 2107
28 西津街道 津北村委会 温*佳 2 农保A类 1026
29 西津街道 津北村委会 董*平 1 农保A类 699
30 西津街道 津北村委会 叶* 4 农保B类 2784
31 西津街道 津北村委会 潘*政 2 农保A类 1026
32 西津街道 潘村村委会 赖*豪 1 农保A类 606
33 西津街道 潘村村委会 詹* 1 农保A类 606
34 西津街道 潘村村委会 刘*国 1 农保B类 552
35 西津街道 潘村村委会 高*树 1 农保B类 529
36 西津街道 潘村村委会 陈*林 1 农保B类 527
37 西津街道 潘村村委会 朱*安 1 农保B类 527
38 西津街道 潘村村委会 李*继 1 农保B类 550
39 西津街道 潘村村委会 高*有 1 农保B类 662
40 西津街道 潘村村委会 江*生 1 农保B类 545
41 西津街道 潘村村委会 王*飞 1 农保B类 527
42 西津街道 潘村村委会 朱*凤 1 农保A类 611
43 西津街道 潘村村委会 王*九 1 农保A类 595
44 西津街道 潘村村委会 张*云 1 农保C类 525
45 西津街道 潘村村委会 周*生 1 农保B类 529
46 西津街道 潘村村委会 黄* 2 农保A类 1206
47 西津街道 潘村村委会 柯*云 2 农保A类 1160
48 西津街道 潘村村委会 石*银 1 农保A类 601
49 西津街道 凤形村委会 詹*航 1 农保A类 520
50 西津街道 凤形村委会 汪*有 1 农保A类 520
51 西津街道 凤形村委会 李*盼 1 农保A类 615
52 西津街道 凤形村委会 谈*满 1 农保B类 529
53 西津街道 凤形村委会 张*国 1 农保A类 520
54 西津街道 凤形村委会 吴*姣 1 农保A类 560
55 西津街道 凤形村委会 胡*龙 1 农保A类 554
56 西津街道 凤形村委会 陈*生 1 农保C类 512
57 西津街道 凤形村委会 向*成 2 农保A类 1073
58 西津街道 凤形村委会 明*新 1 农保A类 520
59 西津街道 凤形村委会 晏*琴 2 农保B类 1068
60 西津街道 凤形村委会 付* 1 农保A类 520
61 西津街道 凤形村委会 程*斌 1 农保B类 520
62 西津街道 凤形村委会 喻*勇 1 农保A类 615
63 西津街道 凤形村委会 李* 1 农保A类 558
64 西津街道 凤形村委会 王* 3 农保A类 1590
65 西津街道 凤形村委会 覃* 1 农保A类 560
66 西津街道 罗溪村委会 张*萱 1 农保A类 693
67 西津街道 罗溪村委会 陈*翠 4 农保A类 2442
68 西津街道 罗溪村委会 占*义 2 农保A类 1256
69 西津街道 罗溪村委会 周*新 1 农保C类 532
70 西津街道 罗溪村委会 操*荣 1 农保B类 780
71 西津街道 罗溪村委会 赵*芳 1 农保B类 640
72 西津街道 罗溪村委会 龚*清 1 农保A类 640
73 西津街道 罗溪村委会 邓*玉 2 农保A类 1060
74 西津街道 罗溪村委会 胡*海 1 农保B类 540
75 西津街道 罗溪村委会 刘*水 2 农保A类 1280
76 西津街道 罗溪村委会 孔*兰 1 农保A类 680
77 西津街道 罗溪村委会 余*枝 1 农保B类 640
78 西津街道 罗溪村委会 高*春 1 农保B类 640
79 西津街道 罗溪村委会 刘*凤 2 农保B类 1160
80 西津街道 罗溪村委会 孟*芝 1 农保A类 780
81 西津街道 罗溪村委会 李*银 1 农保B类 540
82 西津街道 罗溪村委会 刘*芳 1 农保A类 640
83 西津街道 罗溪村委会 朱*清 1 农保A类 680
84 西津街道 罗溪村委会 储*云 1 农保B类 490
85 西津街道 罗溪村委会 黄*汉 1 农保B类 540
86 西津街道 罗溪村委会 汪*财 2 农保A类 1282
87 西津街道 罗溪村委会 孟*有 1 农保A类 628
88 西津街道 罗溪村委会 杜*英 1 农保A类 680
89 西津街道 罗溪村委会 闵*胜 1 农保B类 635
90 西津街道 罗溪村委会 储*水 2 农保A类 1280
91 西津街道 罗溪村委会 甘*芳 1 农保A类 640
92 西津街道 罗溪村委会 李*忠 1 农保A类 680
93 西津街道 罗溪村委会 黄*龙 1 农保A类 580
94 西津街道 罗溪村委会 兰*刚 1 农保A类 710
95 西津街道 罗溪村委会 蒋*根 2 农保A类 1160
96 西津街道 罗溪村委会 潘*黑 3 农保B类 1920
97 西津街道 罗溪村委会 储*国 1 农保C类 540
98 西津街道 罗溪村委会 王*巢 1 农保A类 680
99 西津街道 罗溪村委会 胡* 1 农保C类 580
100 西津街道 罗溪村委会 刘* 3 农保A类 2079
101 西津街道 罗溪村委会 孔* 1 农保A类 660
102 西津街道 罗溪村委会 占*明 1 农保A类 755
103 西津街道 罗溪村委会 邓*萍 2 农保A类 1040
104 西津街道 双溪村委会 汪*龙 1 农保B类 610
105 西津街道 双溪村委会 秦*月 1 农保A类 589
106 西津街道 双溪村委会 郑*荣 1 农保B类 569
107 西津街道 双溪村委会 李*娣 1 农保B类 529
108 西津街道 双溪村委会 王*香 1 农保A类 563
109 西津街道 双溪村委会 谈*清 2 农保B类 1235
110 西津街道 双溪村委会 张*珍 1 农保A类 689
111 西津街道 双溪村委会 赵*子 2 农保B类 1200
112 西津街道 双溪村委会 项*继 1 农保A类 689
113 西津街道 双溪村委会 吴*兵 1 农保C类 502
114 西津街道 双溪村委会 樊*军 1 农保A类 589
115 西津街道 双溪村委会 吴*勇 1 农保A类 679
116 西津街道 双溪村委会 吴*盈 1 农保A类 680
117 西津街道 双溪村委会 王* 1 农保A类 589
118 西津街道 双溪村委会 罗* 1 农保A类 553
119 西津街道 双溪村委会 王* 1 农保A类 553
120 西津街道 双溪村委会 黄* 2 农保A类 1520
121 西津街道 大村村委会 刘*晶 1 农保A类 549
122 西津街道 大村村委会 任*敏 2 农保B类 1004
123 西津街道 大村村委会 申*和 1 农保A类 558
124 西津街道 大村村委会 程*双 1 农保B类 523
125 西津街道 大村村委会 汪*秀 1 农保B类 580
126 西津街道 大村村委会 夏*兰 1 农保A类 562
127 西津街道 大村村委会 田*香 1 农保B类 523
128 西津街道 大村村委会 储*喜 2 农保A类 1030
129 西津街道 大村村委会 陈*美 1 农保A类 555
130 西津街道 大村村委会 张*五 1 农保B类 619
131 西津街道 大村村委会 刘*芳 1 农保B类 523
132 西津街道 大村村委会 李*明 1 农保A类 558
133 西津街道 大村村委会 谢*斌 1 农保B类 505
134 西津街道 大村村委会 刘*国 1 农保B类 505
135 西津街道 大村村委会 孙*平 1 农保B类 580
136 西津街道 大村村委会 蒋*爱 1 农保B类 505
137 西津街道 大村村委会 王*玲 1 农保A类 569
138 西津街道 大村村委会 李*祥 1 农保B类 502
139 西津街道 大村村委会 熊*林 1 农保A类 619
140 西津街道 大村村委会 查*贵 1 农保B类 502
141 西津街道 大村村委会 汪*飞 1 农保B类 702
142 西津街道 大村村委会 金*江 1 农保C类 505
143 西津街道 大村村委会 张*凤 1 农保A类 580
144 西津街道 大村村委会 李*财 2 农保B类 1066
145 西津街道 大村村委会 张*国 3 农保A类 1630
146 西津街道 大村村委会 郑*国 2 农保A类 1040
147 西津街道 大村村委会 陈*伍 1 农保A类 558
148 西津街道 大村村委会 胡*四 1 农保B类 535
149 西津街道 大村村委会 汤*中 1 农保B类 619
150 西津街道 大村村委会 郑*兵 1 农保A类 755
151 西津街道 大村村委会 张*勇 1 农保A类 555
152 西津街道 大村村委会 叶*娟 2 农保A类 1107
153 西津街道 大村村委会 宋*敏 1 农保A类 755
154 西津街道 大村村委会 冯* 1 农保A类 502
155 西津街道 大村村委会 刘* 2 农保A类 1133
156 西津街道 大村村委会 时*珍 1 农保A类 549
157 西津街道 大村村委会 刘* 1 农保A类 751
158 西津街道 大村村委会 张*丽 1 农保C类 505
159 西津街道 大村村委会 谢*纺 2 农保C类 1026
160 南山街道 津南村委会 徐*萍 1 农保A类 680
161 南山街道 津南村委会 杨*英 1 农保B类 487
162 南山街道 津南村委会 毛*莲 2 农保B类 892
163 南山街道 津南村委会 陆*义 2 农保B类 876
164 南山街道 津南村委会 贾*意 1 农保B类 487
165 南山街道 津南村委会 徐*兰 1 农保A类 927
166 南山街道 津南村委会 谢*秀 1 农保B类 487
167 南山街道 津南村委会 余*发 1 农保A类 519
168 南山街道 津南村委会 罗*香 1 农保A类 519
169 南山街道 津南村委会 赖*明 1 农保A类 755
170 南山街道 津南村委会 付*华 1 农保A类 519
171 南山街道 津南村委会 李*强 1 农保A类 753
172 南山街道 津南村委会 张*国 1 农保C类 422
173 南山街道 津南村委会 张*文 1 农保A类 519
174 南山街道 津南村委会 刘*艳 1 农保A类 519
175 南山街道 津南村委会 谌*刚 1 农保A类 519
176 南山街道 津南村委会 王* 1 农保A类 706
177 南山街道 津南村委会 张*平 1 农保A类 519
178 南山街道 津南村委会 陶*平 1 农保A类 519
179 南山街道 津南村委会 董*一 1 农保A类 519
180 南山街道 津南村委会 水*琴 1 农保A类 519
181 南山街道 津南村委会 李* 1 农保A类 519
182 南山街道 津南村委会 朱*兵 1 农保A类 519
183 南山街道 津南村委会 江* 1 农保A类 519
184 南山街道 杨山村委会 王* 4 农保A类 1636
185 南山街道 杨山村委会 张* 1 农保A类 545
186 南山街道 杨山村委会 胡*财 1 农保B类 511
187 南山街道 杨山村委会 洪*根 1 农保B类 511
188 南山街道 杨山村委会 陈* 1 农保A类 545
189 南山街道 双龙村委会 杨*兰 3 农保C类 1485
190 南山街道 双龙村委会 郎*梅 1 农保B类 535
191 南山街道 双龙村委会 周*强 2 农保A类 1059
192 南山街道 双龙村委会 喻*有 2 农保A类 1077
193 南山街道 双龙村委会 焦*生 2 农保B类 966
194 南山街道 双龙村委会 汪*德 1 农保B类 523
195 南山街道 双龙村委会 汪*社 1 农保B类 523
196 南山街道 双龙村委会 李*明 1 农保A类 511
197 南山街道 双龙村委会 江*兵 1 农保B类 535
198 南山街道 双龙村委会 余*琴 1 农保B类 511
199 南山街道 双龙村委会 王*花 1 农保A类 545
200 南山街道 双龙村委会 吴*华 1 农保A类 545
201 南山街道 双龙村委会 吴*文 1 农保A类 532
202 南山街道 双龙村委会 陈*琴 2 农保B类 966
203 南山街道 双龙村委会 章*晖 1 农保A类 571
204 南山街道 双龙村委会 李*红 1 农保A类 571
205 南山街道 双龙村委会 黄*武 1 农保A类 545
206 南山街道 双龙村委会 李* 1 农保C类 442
207 南山街道 双龙村委会 张* 1 农保B类 523
208 南山街道 双龙村委会 邹*胜 1 农保A类 558
209 南山街道 双龙村委会 黄* 1 农保A类 605
210 南山街道 双龙村委会 章*群 2 农保A类 1210
211 南山街道 双龙村委会 倪*伟 1 农保A类 558
212 南山街道 独山村委会 李* 2 农保A类 952
213 南山街道 独山村委会 付*元 1 农保A类 558
214 南山街道 独山村委会 兰*友 1 农保B类 516
215 南山街道 独山村委会 杨*宾 1 农保A类 558
216 南山街道 独山村委会 刘*田 1 农保A类 558
217 南山街道 独山村委会 苏*香 1 农保B类 500
218 南山街道 独山村委会 何*意 1 农保B类 511
219 南山街道 独山村委会 徐*香 1 农保A类 558
220 南山街道 独山村委会 彭*清 2 农保A类 1116
221 南山街道 独山村委会 赵*成 1 农保A类 558
222 南山街道 独山村委会 秦*林 1 农保A类 558
223 南山街道 独山村委会 曹*忠 1 农保B类 511
224 南山街道 独山村委会 曾*龙 1 农保B类 511
225 南山街道 独山村委会 李*兴 1 农保A类 701
226 南山街道 独山村委会 姚*朝 1 农保B类 475
227 南山街道 独山村委会 程*根 1 农保B类 511
228 南山街道 独山村委会 胡*政 1 农保A类 558
229 南山街道 独山村委会 任*英 1 农保A类 605
230 南山街道 独山村委会 程*兵 3 农保A类 1395
231 南山街道 独山村委会 汪*成 1 农保A类 558
232 南山街道 独山村委会 赖*月 2 农保A类 1116
233 南山街道 独山村委会 彭*平 1 农保A类 558
234 南山街道 独山村委会 申*军 1 农保A类 558
235 南山街道 独山村委会 毛*明 3 农保A类 1481
236 南山街道 独山村委会 李*能 1 农保A类 558
237 南山街道 独山村委会 程*敏 1 农保A类 558
238 南山街道 千亩村委会 傅*明 1 农保B类 511
239 南山街道 千亩村委会 方*文 1 农保A类 545
240 南山街道 千亩村委会 汪* 2 农保C类 876
241 南山街道 千亩村委会 雷* 1 农保A类 545
242 南山街道 千亩村委会 陈* 1 农保A类 545
243 南山街道 千亩村委会 喻* 3 农保A类 1345
244 南山街道 千亩村委会 朱*松 2 农保A类 1373
245 南山街道 千亩村委会 黄*富 2 农保B类 1022
246 南山街道 千亩村委会 华*兰 1 农保B类 511
247 南山街道 千亩村委会 张*发 2 农保B类 1022
248 南山街道 千亩村委会 彭*涛 1 农保A类 545
249 南山街道 千亩村委会 申*义 1 农保B类 511
250 南山街道 千亩村委会 朱*明 1 农保A类 545
251 南山街道 千亩村委会 方*财 1 农保B类 511
252 南山街道 千亩村委会 吴*炳 1 农保B类 511
253 南山街道 千亩村委会 方*年 1 农保B类 511
254 南山街道 千亩村委会 赵*喜 1 农保B类 511
255 南山街道 千亩村委会 喻*福 1 农保A类 545
256 南山街道 千亩村委会 潘*平 2 农保B类 931
257 南山街道 千亩村委会 甘*林 1 农保A类 545
258 南山街道 千亩村委会 舒*海 2 农保B类 931
259 南山街道 千亩村委会 汪*平 1 农保A类 545
260 南山街道 千亩村委会 胡*启 1 农保B类 511
261 南山街道 千亩村委会 戴*志 1 农保A类 545
262 南山街道 千亩村委会 刘*萍 1 农保A类 545
263 南山街道 千亩村委会 朱*和 1 农保A类 545
264 南山街道 千亩村委会 罗*琴 1 农保A类 545
265 南山街道 千亩村委会 舒*风 1 农保A类 545
266 南山街道 千亩村委会 董*山 1 农保B类 583
267 南山街道 千亩村委会 焦*钢 2 农保A类 1099
268 南山街道 鸡山村委会 李* 2 农保A类 1077
269 南山街道 鸡山村委会 丁*民 1 农保B类 558
270 南山街道 鸡山村委会 夏*贵 1 农保B类 511
271 南山街道 鸡山村委会 黄*国 3 农保A类 1501
272 南山街道 鸡山村委会 李*峰 1 农保B类 511
273 南山街道 鸡山村委会 韩*美 1 农保B类 492
274 南山街道 鸡山村委会 方*云 1 农保B类 558
275 南山街道 鸡山村委会 兰*祥 3 农保B类 1284
276 南山街道 鸡山村委会 曾*坤 1 农保C类 680
277 南山街道 鸡山村委会 李*林 1 农保A类 558
278 南山街道 鸡山村委会 汪*安 2 农保A类 1495
279 南山街道 鸡山村委会 汪*利 4 农保B类 1491
280 南山街道 鸡山村委会 凌*刚 1 农保A类 558
281 南山街道 高村村委会 张* 1 农保A类 519
282 南山街道 高村村委会 曹*林 2 农保B类 937
283 南山街道 高村村委会 高*清 1 农保A类 550
284 南山街道 高村村委会 张*莲 1 农保A类 519
285 南山街道 高村村委会 魏*珍 1 农保A类 519
286 南山街道 高村村委会 翁*萍 1 农保A类 519
287 南山街道 高村村委会 林* 1 农保A类 550
288 南山街道 万福村委会 程*雨 1 农保A类 558
289 南山街道 万福村委会 杨*龙 1 农保A类 558
290 南山街道 万福村委会 王*凤 1 农保B类 523
291 南山街道 万福村委会 杨*喜 1 农保B类 523
292 南山街道 万福村委会 华*荣 1 农保A类 558
293 南山街道 万福村委会 巫*梅 1 农保B类 535
294 南山街道 万福村委会 许*九 2 农保B类 1046
295 南山街道 万福村委会 汪*先 1 农保B类 523
296 南山街道 万福村委会 李*华 1 农保B类 517
297 南山街道 万福村委会 傅*友 1 农保B类 523
298 南山街道 万福村委会 刘*舟 1 农保B类 523
299 南山街道 万福村委会 付*义 1 农保B类 523
300 南山街道 万福村委会 赵*翠 2 农保B类 975
301 南山街道 万福村委会 许*山 1 农保B类 678
302 南山街道 万福村委会 王*国 1 农保B类 523
303 南山街道 万福村委会 彭*一 1 农保B类 678
304 南山街道 万福村委会 王*龙 2 农保B类 1046
305 南山街道 万福村委会 明*陆 1 农保B类 523
306 南山街道 万福村委会 陈*德 1 农保B类 523
307 南山街道 万福村委会 郭*付 1 农保B类 523
308 南山街道 万福村委会 李*清 1 农保B类 523
309 南山街道 万福村委会 伍*福 1 农保B类 523
310 南山街道 万福村委会 何*德 1 农保A类 558
311 南山街道 万福村委会 程*美 1 农保B类 574
312 南山街道 万福村委会 杨*辉 1 农保B类 523
313 南山街道 万福村委会 华*生 1 农保B类 516
314 南山街道 万福村委会 毛*山 1 农保A类 558
315 南山街道 万福村委会 张*清 1 农保A类 558
316 南山街道 万福村委会 彭*五 1 农保C类 452
317 南山街道 万福村委会 黄*芝 1 农保C类 452
318 南山街道 万福村委会 王*豹 1 农保C类 452
319 南山街道 万福村委会 牛*斌 1 农保A类 927
320 南山街道 万福村委会 张*和 1 农保C类 680
321 南山街道 万福村委会 万*友 1 农保C类 452
322 南山街道 万福村委会 张*芳 1 农保C类 452
323 南山街道 万福村委会 王*彪 1 农保A类 927
324 南山街道 万福村委会 姚*月 2 农保A类 1008
325 南山街道 万福村委会 俞*月 2 农保A类 1010
326 南山街道 万福村委会 刘*林 1 农保C类 452
327 南山街道 万福村委会 杨*玲 1 农保A类 558
328 南山街道 万福村委会 程*龙 1 农保A类 688
329 南山街道 万福村委会 胡* 1 农保A类 810
330 南山街道 万福村委会 严*敏 3 农保B类 944
331 南山街道 万福村委会 杨*财 1 农保A类 558
332 南山街道 万福村委会 冉* 1 农保A类 558
333 河沥溪街道 坞村社区 柳* 1 农保A类 946
334 河沥溪街道 坞村社区 倪* 1 农保A类 589
335 河沥溪街道 坞村社区 赵*俊 1 农保A类 602
336 河沥溪街道 坞村社区 周*玮 2 农保A类 1117
337 河沥溪街道 坞村社区 彭*海 1 农保B类 533
338 河沥溪街道 坞村社区 张*贵 1 农保B类 533
339 河沥溪街道 坞村社区 宋*凤 1 农保A类 582
340 河沥溪街道 坞村社区 胡*花 1 农保B类 546
341 河沥溪街道 坞村社区 方*宽 1 农保A类 582
342 河沥溪街道 坞村社区 李*根 1 农保B类 574
343 河沥溪街道 坞村社区 赵*珍 1 农保A类 551
344 河沥溪街道 坞村社区 祁*升 1 农保B类 608
345 河沥溪街道 坞村社区 刘*春 1 农保A类 582
346 河沥溪街道 坞村社区 程*清 1 农保A类 709
347 河沥溪街道 坞村社区 赵*林 2 农保B类 1612
348 河沥溪街道 坞村社区 湛*龙 2 农保A类 1448
349 河沥溪街道 坞村社区 方*红 1 农保A类 582
350 河沥溪街道 蔬菜社区 魏*敏 1 农保A类 927
351 河沥溪街道 蔬菜社区 赖*华 2 农保B类 1060
352 河沥溪街道 蔬菜社区 林* 1 农保A类 481
353 河沥溪街道 蔬菜社区 刘*丽 1 农保A类 584
354 河沥溪街道 蔬菜社区 梁*晶 1 农保A类 625
355 河沥溪街道 蔬菜社区 徐*安 2 农保A类 1171
356 河沥溪街道 蔬菜社区 李*平 1 农保A类 637
357 河沥溪街道 蔬菜社区 储*庆 1 农保A类 722
358 河沥溪街道 蔬菜社区 占*险 1 农保A类 751
359 河沥溪街道 蔬菜社区 程*龙 1 农保A类 777
360 河沥溪街道 蔬菜社区 伍*平 1 农保A类 582
361 河沥溪街道 蔬菜社区 何*兰 2 农保A类 1210
362 河沥溪街道 嵩合社区 陈* 2 农保B类 946
363 河沥溪街道 嵩合社区 王* 2 农保A类 1098
364 河沥溪街道 嵩合社区 邱* 1 农保A类 581
365 河沥溪街道 嵩合社区 邵* 1 农保A类 927
366 河沥溪街道 嵩合社区 高*发 2 农保B类 1072
367 河沥溪街道 嵩合社区 潘*青 1 农保B类 548
368 河沥溪街道 嵩合社区 韩*成 1 农保A类 618
369 河沥溪街道 嵩合社区 陈*权 1 农保B类 533
370 河沥溪街道 嵩合社区 管*清 1 农保B类 535
371 河沥溪街道 嵩合社区 陈*秀 1 农保B类 523
372 河沥溪街道 嵩合社区 何*云 1 农保B类 756
373 河沥溪街道 嵩合社区 朱*洲 1 农保B类 559
374 河沥溪街道 嵩合社区 王*明 1 农保B类 523
375 河沥溪街道 嵩合社区 胡*民 1 农保B类 566
376 河沥溪街道 嵩合社区 陈*华 1 农保B类 588
377 河沥溪街道 嵩合社区 陈*明 1 农保C类 606
378 河沥溪街道 嵩合社区 周*红 2 农保C类 832
379 河沥溪街道 嵩合社区 熊*贵 1 农保A类 722
380 河沥溪街道 嵩合社区 琚*友 1 农保A类 602
381 河沥溪街道 嵩合社区 陈*军 1 农保A类 618
382 河沥溪街道 畈村村委会 刘*欣 1 农保A类 636
383 河沥溪街道 畈村村委会 朱*兴 1 农保B类 593
384 河沥溪街道 畈村村委会 黄* 1 农保A类 582
385 河沥溪街道 畈村村委会 赖*顺 1 农保A类 727
386 河沥溪街道 畈村村委会 盛* 1 农保A类 582
387 河沥溪街道 畈村村委会 陈* 1 农保A类 582
388 河沥溪街道 畈村村委会 汪*鸣 1 农保A类 623
389 河沥溪街道 畈村村委会 彭*丽 1 农保C类 477
390 河沥溪街道 畈村村委会 薛* 1 农保A类 558
391 河沥溪街道 畈村村委会 何*刚 2 农保B类 1111
392 河沥溪街道 畈村村委会 刘*建 1 农保A类 927
393 河沥溪街道 畈村村委会 包*芳 1 农保B类 523
394 河沥溪街道 畈村村委会 胡*荣 1 农保A类 582
395 河沥溪街道 畈村村委会 吕*连 1 农保A类 520
396 河沥溪街道 畈村村委会 韩*珍 1 农保B类 553
397 河沥溪街道 畈村村委会 郭*顺 1 农保A类 567
398 河沥溪街道 畈村村委会 付*玉 2 农保B类 1072
399 河沥溪街道 畈村村委会 向*有 2 农保B类 1125
400 河沥溪街道 畈村村委会 柯*能 2 农保B类 1060
401 河沥溪街道 畈村村委会 黄*文 1 农保A类 582
402 河沥溪街道 畈村村委会 王*明 1 农保B类 584
403 河沥溪街道 畈村村委会 汪*强 1 农保B类 523
404 河沥溪街道 畈村村委会 明*有 2 农保B类 1077
405 河沥溪街道 畈村村委会 王*贵 2 农保B类 1154
406 河沥溪街道 畈村村委会 黄*长 1 农保B类 533
407 河沥溪街道 畈村村委会 邹*玉 1 农保A类 596
408 河沥溪街道 畈村村委会 万*义 1 农保B类 523
409 河沥溪街道 畈村村委会 李*祥 1 农保B类 523
410 河沥溪街道 畈村村委会 向*荣 2 农保B类 1088
411 河沥溪街道 畈村村委会 陈*青 1 农保A类 567
412 河沥溪街道 畈村村委会 汪*余 1 农保A类 567
413 河沥溪街道 畈村村委会 黄*喜 3 农保A类 1721
414 河沥溪街道 畈村村委会 汪*明 1 农保B类 523
415 河沥溪街道 畈村村委会 吴*论 1 农保B类 523
416 河沥溪街道 畈村村委会 王*友 1 农保B类 583
417 河沥溪街道 畈村村委会 王*龙 2 农保B类 1163
418 河沥溪街道 畈村村委会 包*高 1 农保B类 533
419 河沥溪街道 畈村村委会 丁*仁 1 农保B类 629
420 河沥溪街道 畈村村委会 罗*顺 1 农保B类 559
421 河沥溪街道 畈村村委会 赵*旺 1 农保B类 584
422 河沥溪街道 畈村村委会 陈*斌 1 农保B类 523
423 河沥溪街道 畈村村委会 王*清 1 农保B类 786
424 河沥溪街道 畈村村委会 徐*顺 1 农保B类 582
425 河沥溪街道 畈村村委会 尚*林 2 农保B类 1149
426 河沥溪街道 畈村村委会 胡*文 1 农保B类 523
427 河沥溪街道 畈村村委会 张*江 1 农保B类 523
428 河沥溪街道 畈村村委会 李*云 1 农保B类 626
429 河沥溪街道 畈村村委会 程*金 1 农保B类 602
430 河沥溪街道 畈村村委会 罗*顺 1 农保B类 882
431 河沥溪街道 畈村村委会 张*英 2 农保A类 1235
432 河沥溪街道 畈村村委会 明*忠 1 农保A类 547
433 河沥溪街道 畈村村委会 张*义 2 农保B类 1155
434 河沥溪街道 畈村村委会 包*贵 1 农保A类 615
435 河沥溪街道 畈村村委会 严*明 1 农保A类 595
436 河沥溪街道 畈村村委会 赵*喜 1 农保C类 555
437 河沥溪街道 畈村村委会 周*富 1 农保A类 558
438 河沥溪街道 畈村村委会 陈*明 2 农保A类 1138
439 河沥溪街道 畈村村委会 柯*明 1 农保C类 725
440 河沥溪街道 畈村村委会 余*胜 1 农保C类 482
441 河沥溪街道 畈村村委会 刘*秀 1 农保B类 535
442 河沥溪街道 畈村村委会 向*权 1 农保C类 610
443 河沥溪街道 畈村村委会 潘* 1 农保C类 725
444 河沥溪街道 畈村村委会 何*敏 1 农保A类 589
445 河沥溪街道 畈村村委会 王*林 1 农保B类 570
446 河沥溪街道 畈村村委会 龚*宏 1 农保B类 716
447 河沥溪街道 畈村村委会 徐*芳 1 农保C类 455
448 河沥溪街道 畈村村委会 吴*贵 2 农保B类 1044
449 河沥溪街道 畈村村委会 毛*明 2 农保B类 1082
450 河沥溪街道 畈村村委会 徐*祥 1 农保B类 613
451 河沥溪街道 畈村村委会 张*林 1 农保C类 455
452 河沥溪街道 畈村村委会 胡*全 1 农保A类 585
453 河沥溪街道 畈村村委会 张*庭 1 农保C类 522
454 河沥溪街道 畈村村委会 方*敏 3 农保A类 1607
455 河沥溪街道 畈村村委会 钱*元 1 农保A类 753
456 河沥溪街道 畈村村委会 范*纲 1 农保B类 559
457 河沥溪街道 畈村村委会 吴*智 1 农保B类 618
458 河沥溪街道 畈村村委会 王*宁 1 农保B类 523
459 河沥溪街道 畈村村委会 何*松 1 农保B类 586
460 河沥溪街道 畈村村委会 王*冰 2 农保B类 1178
461 河沥溪街道 畈村村委会 徐* 1 农保B类 582
462 河沥溪街道 长虹村委会 余* 1 农保A类 592
463 河沥溪街道 长虹村委会 陈*洋 1 农保B类 444
464 河沥溪街道 长虹村委会 汪*婷 1 农保A类 582
465 河沥溪街道 长虹村委会 刘*礼 1 农保B类 535
466 河沥溪街道 长虹村委会 陈*武 1 农保B类 662
467 河沥溪街道 长虹村委会 马*林 1 农保B类 690
468 河沥溪街道 长虹村委会 毛*琴 1 农保A类 563
469 河沥溪街道 长虹村委会 王*友 1 农保A类 563
470 河沥溪街道 长虹村委会 明*英 1 农保A类 581
471 河沥溪街道 长虹村委会 田*祥 1 农保A类 582
