欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702725543467L/202505-00061 组配分类: 审批信息
发布机构: 仙霞镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2025年5月农村五保分散供养经费发放花名册 文号:
生成日期: 2025-05-23 发布日期: 2025-05-23
有效性: 有效 关键词: 审批信息

2025年5月农村五保分散供养经费发放花名册

发布时间:2025-05-23 10:52 来源:仙霞镇人民政府 浏览:0
【字体大小:
序号 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 童*贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1461.5 807 654.5
2 江*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
3 董*能 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
4 张*寿 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
5 黄*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
6 鲍*根 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
7 胡*芳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
8 汪*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
9 鲍*根 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
10 谢*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
11 解*山 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
12 彭* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
13 夏*汤 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
14 黄*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
15 付*聪 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
16 陈*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
17 郑*月 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
18 罗*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
19 罗*美 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
20 凌*金 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
21 汪*子 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
22 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
23 王*传 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
24 方*治 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
25 方*汉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
26 黄*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
27 余*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
28 饶*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
29 邵*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
30 金*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
31 李*庆 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
32 刘*清 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
33 喻*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
34 赵*超 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
35 钟*奎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
36 郑*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
37 王*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
38 杨*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
39 陈*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
40 刘*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
41 杨*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
42 祝*省 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
43 张*山 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
44 鄢*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
45 鄢*财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
46 潘*贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
47 方*智 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
48 夏*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 1726.2 1614 112.2
49 彭*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
50 张*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
51 杨*应 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
52 杨*利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
53 王*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
54 胡*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
55 刘* 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 1794.5 1140 654.5
56 常*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
57 黄*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
58 艾*宇 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
59 杨*贵 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
60 舒*琴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1461.5 807 654.5
61 黄*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
62 方*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1181 807 374
63 马*梁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1181 807 374
64 方*松 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
65 李*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
66 王*林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1742 807 935
67 谢*生 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
68 彭*新 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1742 807 935
69 高*祥 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
70 张*春 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
71 王*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
72 张* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
73 刘*升 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
74 邱*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1461.5 807 654.5
75 彭*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
76 陈*贵 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
77 谢*游 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
78 何* 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
79 高*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
80 郑*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
81 余*松 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
82 王*水 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1742 807 935
83 刘*林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 881.8 807 74.8
84 高*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
85 蔡*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
86 仙*昌 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
87 陈*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
88 李*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
89 叶*宁 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1742 807 935
90 陈*才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
91 柴*有 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1742 807 935
92 刘*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1461.5 807 654.5
93 陈*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
94 仙*萍 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
95 韩*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
96 谢*传 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1742 807 935
97 王*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
98 陈*根 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
99 谢*贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
100 王*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
101 喻*三 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1742 807 935
102 杨*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
103 陈*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1
104 李*根 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
105 彭*燕 农村五保 农村特困人员集中供养 1 1 1368 807 561
106 阳*根 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 863.1 807 56.1

扫一扫在手机打开当前页