欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202505-00038 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年5月份特困供养补助资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2025-05-07 发布日期: 2025-05-07
有效性: 有效 关键词: 审批信息

2025年5月份特困供养补助资金管理和使用情况

发布时间:2025-05-07 17:23 来源:宁国市民政局 浏览:0
【字体大小:

 宁国市2025年5月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 159 807 128313 11388.3 139701.3
2 港口 分散 88 807 71016 11145.2 82161.2
3 河沥 分散 85 807 68595 8545.9 77140.9
4 胡乐 分散 131 807 105717 9462.2 115179.2
5 甲路 分散 84 807 67788 5628.7 73416.7
6 梅林 分散 182 807 146874 17260.1 164134.1
7 南极 分散 8 807 6456 1720.4 8176.4
8 南山 分散 38 807 30666 4843.3 35509.3
9 宁墩 分散 92 807 74244 7311.7 81555.7
10 青龙 分散 118 807 95226 10322.4 105548.4
11 天湖 分散 29 807 23403 2580.6 25983.6
12 万家 分散 69 807 55683 6619.8 62302.8
13 汪溪 分散 167 807 134769 14586 149355
14 西津 分散 69 807 55683 7536.1 63219.1
15 霞西 分散 157 807 126699 15464.9 142163.9
16 仙霞 分散 78 807 62946 7405.2 70351.2
17 云梯 分散 30 807 24210 1683 25893
18 中溪 分散 110 807 88770 8078.4 96848.4
19 竹峰 分散 51 807 41157 5610 46767
合计 1745 1408215 157192.2 1565407.2

 宁国市2025年5月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 84 807 67788 36689.4 104477.4
2 港口 集中 56 807 45192 34969 80161
3 河沥 集中 36 807 29052 12603.8 41655.8
4 胡乐 集中 48 807 38736 13613.6 52349.6
5 甲路 集中 65 807 52455 34146.2 86601.2
6 梅林 集中 74 807 59718 25843.4 85561.4
7 南极 集中 0 807 0 0 0
8 南山 集中 23 807 18561 13351.8 31912.8
9 宁墩 集中 77 807 62139 26591.4 88730.4
10 青龙 集中 38 807 30666 17278.8 47944.8
11 天湖 集中 52 807 41964 12342 54306
12 万家 集中 44 807 35508 16643 52151
13 汪溪 集中 54 807 43578 29433.8 73011.8
14 西津 集中 23 807 18561 9312.6 27873.6
15 霞西 集中 108 807 87156 47236.2 134392.2
16 仙霞 集中 28 807 22596 12491.6 35087.6
17 云梯 集中 6 807 4842 1795.2 6637.2
18 中溪 集中 70 807 56490 42972.6 99462.6
19 竹峰 集中 21 807 16947 10995.6 27942.6
合计 907 731949 398310 1130259


宁国市2025年5月城镇特困供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 港口镇 3 1140 3420 168.3 3588.3 分散供养
2 河沥街道 4 1140 4560 224.4 4784.4 分散供养
3 胡乐镇 3 1140 3420 168.3 3588.3 分散供养
4 甲路镇 1 1140 1140 56.1 1196.1 分散供养
5 梅林镇 1 1140 1140 56.1 1196.1 分散供养
6 南山街道 4 1140 4560 224.4 4784.4 分散供养
7 西津街道 5 1140 5700 1196.8 6896.8 分散供养
8 仙霞镇 1 1140 1140 654.5 1794.5 分散供养
11 中溪镇养老服务中心 1 1140 1140 935 2075 集中供养
12 汪溪街道养老服务中心 1 1140 1140 935 2075 集中供养
13 港口镇养老服务中心 1 1140 1140 74.8 1214.8 集中供养
合      计 25 28500 4693.7 33193.7

扫一扫在手机打开当前页