索引号: | 11341702764753563W/202504-00079 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡2025年4月城乡居民最低生活保障补助资金审批情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-24 | 发布日期: | 2025-04-24 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 最低生活保障补助资金,审批信息 |
户主姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障金额(元) |
陆* | 1 | 城保A类 | 640 |
胡*适 | 1 | 农保A类 | 546 |
刘*清 | 1 | 农保A类 | 657 |
曹*余 | 1 | 农保B类 | 336 |
鄢*娟 | 2 | 农保A类 | 761 |
朱*明 | 1 | 农保A类 | 355 |
赵*斌 | 3 | 农保A类 | 1502 |
李*芳 | 1 | 农保B类 | 331 |
吴*明 | 1 | 农保B类 | 421 |
赵*才 | 1 | 农保B类 | 432 |
朱*金 | 1 | 农保B类 | 276 |
何*主 | 1 | 农保B类 | 468 |
张*炎 | 2 | 农保A类 | 907 |
程*菲 | 1 | 农保A类 | 454 |
程*祥 | 2 | 农保A类 | 1090 |
吴*华 | 1 | 农保A类 | 454 |
柯*青 | 1 | 农保B类 | 427 |
吴*春 | 1 | 农保B类 | 439 |
王*根 | 1 | 农保A类 | 597 |
吴*玉 | 1 | 农保A类 | 927 |
耿*春 | 1 | 农保B类 | 533 |
邵*平 | 1 | 农保A类 | 454 |
吴*财 | 1 | 农保B类 | 463 |
吴*全 | 1 | 农保B类 | 463 |
赵*飞 | 1 | 农保B类 | 523 |
周*考 | 1 | 农保B类 | 511 |
赵*荣 | 1 | 农保B类 | 487 |
徐*宁 | 1 | 农保A类 | 623 |
吴*军 | 1 | 农保A类 | 558 |
杨*辉 | 1 | 农保B类 | 523 |
李*根 | 1 | 农保A类 | 545 |
徐*娣 | 1 | 农保A类 | 558 |
张*八 | 1 | 农保B类 | 523 |
徐*堂 | 1 | 农保B类 | 547 |
吴*星 | 1 | 农保B类 | 415 |
陈*根 | 1 | 农保A类 | 441 |
汪*平 | 1 | 农保B类 | 420 |
方*峰 | 2 | 农保A类 | 1012 |
蓝*平 | 1 | 农保A类 | 397 |
凌*莲 | 1 | 农保B类 | 468 |
高*国 | 1 | 农保A类 | 481 |
黄*权 | 1 | 农保B类 | 456 |
董*发 | 1 | 农保A类 | 481 |
杨*柳 | 1 | 农保B类 | 415 |
俞*良 | 1 | 农保B类 | 415 |
高*平 | 2 | 农保A类 | 804 |
汪*标 | 1 | 农保A类 | 441 |
汪*花 | 1 | 农保A类 | 441 |
方*军 | 1 | 农保A类 | 480 |
方*华 | 1 | 农保A类 | 480 |
周*水 | 1 | 农保B类 | 463 |
董*勇 | 1 | 农保A类 | 480 |
高*华 | 1 | 农保A类 | 481 |
方*考 | 1 | 农保A类 | 455 |
张*谨 | 1 | 农保A类 | 628 |
方*周 | 1 | 农保B类 | 420 |
扬*龙 | 1 | 农保A类 | 405 |
汪*庆 | 1 | 农保A类 | 465 |
方*应 | 1 | 农保A类 | 420 |
汪*发 | 1 | 农保B类 | 420 |
胡*祥 | 1 | 农保B类 | 480 |
高*华 | 1 | 农保A类 | 481 |
胡*清 | 1 | 农保B类 | 500 |
叶*宝 | 1 | 农保A类 | 467 |
张*根 | 1 | 农保A类 | 467 |
凌*兴 | 1 | 农保A类 | 493 |
胡*辉 | 1 | 农保A类 | 493 |
王*卫 | 1 | 农保A类 | 519 |
陈*彪 | 1 | 农保A类 | 467 |
陈*江 | 1 | 农保A类 | 506 |
陈*财 | 1 | 农保A类 | 493 |
杨*均 | 1 | 农保A类 | 454 |
张*岁 | 1 | 农保A类 | 532 |
程*九 | 1 | 农保C类 | 400 |
程*九 | 1 | 农保B类 | 450 |
孔*书 | 1 | 农保B类 | 540 |
周*六 | 1 | 农保B类 | 468 |
孔*高 | 1 | 农保B类 | 510 |
彭*坤 | 1 | 农保B类 | 493 |
余*国 | 1 | 农保B类 | 450 |
黄*意 | 1 | 农保A类 | 618 |
李*亚 | 1 | 农保B类 | 581 |
朱*芳 | 1 | 农保B类 | 559 |
姚*毛 | 1 | 农保B类 | 536 |
张*年 | 1 | 农保B类 | 420 |
张*发 | 1 | 农保B类 | 529 |
黄* | 1 | 农保A类 | 753 |
张*義 | 1 | 农保B类 | 450 |
李*臣 | 1 | 农保A类 | 520 |
黄*一 | 1 | 农保A类 | 705 |
赵*社 | 2 | 农保A类 | 957 |
汤*芳 | 1 | 农保B类 | 451 |
吴*有 | 1 | 农保B类 | 467 |
吴*泽 | 1 | 农保B类 | 475 |
张*萍 | 1 | 农保A类 | 519 |
杨* | 1 | 农保A类 | 519 |
刘*新 | 1 | 农保B类 | 475 |
郑*花 | 1 | 农保B类 | 511 |
陈*荣 | 1 | 农保B类 | 499 |
刘*根 | 1 | 农保B类 | 499 |
刘*国 | 1 | 农保B类 | 475 |
王*春 | 1 | 农保A类 | 545 |
吴*利 | 1 | 农保B类 | 475 |
方*宏 | 1 | 农保A类 | 506 |
吴*富 | 1 | 农保A类 | 506 |
李*明 | 1 | 农保A类 | 623 |
范*花 | 1 | 农保B类 | 535 |
凌*顺 | 1 | 农保A类 | 519 |
朱*木 | 1 | 农保B类 | 463 |
朱*莲 | 1 | 农保B类 | 348 |
朱*达 | 1 | 农保B类 | 516 |
刘*珍 | 1 | 农保B类 | 348 |
郑*富 | 1 | 农保A类 | 429 |
王*华 | 1 | 农保A类 | 662 |
张*狄 | 1 | 农保B类 | 360 |
陈*喜 | 1 | 农保B类 | 554 |
张*春 | 1 | 农保B类 | 527 |
朱*良 | 1 | 农保B类 | 330 |
徐*香 | 1 | 农保B类 | 348 |
王*明 | 1 | 农保A类 | 459 |
朱*权 | 1 | 农保B类 | 396 |
朱*国 | 1 | 农保B类 | 330 |
刘*九 | 1 | 农保B类 | 415 |
朱*寿 | 1 | 农保B类 | 414 |
朱*仙 | 1 | 农保B类 | 415 |
马*文 | 1 | 农保B类 | 432 |
汪*明 | 1 | 农保B类 | 456 |
姚*刚 | 2 | 农保A类 | 957 |
邵*有 | 1 | 农保B类 | 451 |
李*龙 | 2 | 农保A类 | 934 |
汪*峰 | 2 | 农保A类 | 1282 |
杨*福 | 1 | 农保A类 | 454 |
姚*云 | 1 | 农保B类 | 536 |
张*龙 | 1 | 农保A类 | 493 |
周*福 | 1 | 农保B类 | 463 |
朱*四 | 1 | 农保B类 | 463 |
朱*香 | 1 | 农保A类 | 493 |
李*明 | 1 | 农保B类 | 487 |
琚*华 | 1 | 农保A类 | 688 |
朱*权 | 1 | 农保A类 | 558 |
朱*姣 | 1 | 农保A类 | 545 |
舒*月 | 1 | 农保A类 | 480 |
齐*宝 | 1 | 农保A类 | 519 |
汪*基 | 1 | 农保A类 | 519 |
俞*来 | 1 | 农保B类 | 439 |
钟*水 | 1 | 农保A类 | 467 |
邵*任 | 1 | 农保A类 | 519 |
朱*发 | 1 | 农保A类 | 519 |
舒*根 | 1 | 农保B类 | 487 |
陈*根 | 1 | 农保B类 | 499 |
腾*红 | 1 | 农保B类 | 583 |
王*发 | 1 | 农保B类 | 583 |
朱*志 | 1 | 农保B类 | 463 |
方*华 | 1 | 农保A类 | 545 |
董*南 | 1 | 农保B类 | 439 |
吴* | 1 | 农保A类 | 493 |
扫一扫在手机打开当前页