索引号: | 1134170276475761XE/202505-00025 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 安徽省2025年度宁国市第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-19 | 发布日期: | 2025-05-19 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 农机购置补贴 |
根据安徽省农业机械购置与应用补贴政策要求,按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡(户)”方式实施,现将全市2025年度第三批拟享受农机购置补贴的购机者信息进行为期5个工作日的公示。公示期间,如有异议,请与农业农村局联系举报电话:0563-4034273
安徽省2025年度宁国市第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 方塘乡 | 程*志 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
2 | 方塘乡 | 倪*清 | 茶叶理条机 | 衢州市华麟机械有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²往复茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-1160 | 泾县源丰农机销售有限公司 | 1 | 11700 | 1700 | 0 | 1700 |
3 | 方塘乡 | 孙*斌 | 茶叶理条机 | 嵊州市自然峰茶机有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²往复茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CML-510/10ZD | 泾县源丰农机销售有限公司 | 1 | 9800 | 1700 | 0 | 1700 |
4 | 方塘乡 | 俞*明 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 库容200m³以上简易保鲜储藏设备 | ZK-400 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 119995 | 16775 | 0 | 16775 |
5 | 方塘乡 | 仇*陈 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 泾县文氏农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 0 | 800 |
6 | 胡乐镇 | 周*光 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
7 | 胡乐镇 | 方*永 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280 | 380 | 0 | 380 |
8 | 胡乐镇 | 何*忠 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
9 | 胡乐镇 | 蔡*山 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280 | 380 | 0 | 380 |
10 | 胡乐镇 | 董*宝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
11 | 胡乐镇 | 洪*模 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280 | 380 | 0 | 380 |
12 | 胡乐镇 | 胡*利 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 4 | 1600 | 580 | 0 | 2320 |
13 | 胡乐镇 | 汪*华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
14 | 胡乐镇 | 胡*中 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
15 | 胡乐镇 | 胡*国 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
16 | 胡乐镇 | 胡*船 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
17 | 胡乐镇 | 胡*宽 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 0 | 290 |
18 | 胡乐镇 | 周*珍 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280 | 580 | 0 | 580 |
19 | 胡乐镇 | 周*兵 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
20 | 胡乐镇 | 许*珍 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
21 | 胡乐镇 | 穆*卫 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
22 | 胡乐镇 | 穆*卫 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5000 | 1500 | 0 | 1500 |
23 | 胡乐镇 | 程*成 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
24 | 胡乐镇 | 程*成 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5000 | 1500 | 0 | 1500 |
25 | 胡乐镇 | 汪*林 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
26 | 胡乐镇 | 汪*林 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5000 | 1500 | 0 | 1500 |
27 | 胡乐镇 | 周*凤 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5000 | 1500 | 0 | 1500 |
28 | 胡乐镇 | 汪*信 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
29 | 胡乐镇 | 穆*美 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-860D | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4800 | 2000 | 0 | 2000 |
30 | 胡乐镇 | 周*志 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-860D | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4800 | 2000 | 0 | 2000 |
31 | 胡乐镇 | 俞*龙 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 640 |
32 | 胡乐镇 | 王*林 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 0 | 640 |
33 | 胡乐镇 | 周*峰 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积8m²及以上茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-10 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 6600 | 1700 | 0 | 1700 |
34 | 胡乐镇 | 周*光 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
35 | 胡乐镇 | 王*平 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
36 | 胡乐镇 | 周*山 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
37 | 胡乐镇 | 王*华 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
38 | 胡乐镇 | 王*华 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
39 | 胡乐镇 | 俞*根 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-620D | 歙县日华车行 | 1 | 1300 | 340 | 0 | 340 |
40 | 胡乐镇 | 方*国 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 6CCB-901ZD | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 2300 | 0 | 2300 |
41 | 胡乐镇 | 方*国 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 6CCB-901ZD | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 2300 | 0 | 2300 |
42 | 胡乐镇 | 何*忠 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
43 | 胡乐镇 | 纪*萍 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
44 | 胡乐镇 | 周*印 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
45 | 胡乐镇 | 胡*凯 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
46 | 胡乐镇 | 胡*凯 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 0 | 340 |
47 | 胡乐镇 | 许*德 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-620D | 歙县日华车行 | 1 | 1300 | 340 | 0 | 340 |
48 | 胡乐镇 | 周*寿 | 叶类采收机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 单人采茶机 | 4CD-30 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 1400 | 300 | 0 | 300 |
49 | 胡乐镇 | 方*海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
50 | 胡乐镇 | 洪*宝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
51 | 胡乐镇 | 周*新 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 0 | 800 |
52 | 胡乐镇 | 魏*义 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 2600 | 800 | 0 | 800 |
53 | 胡乐镇 | 庞*祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 5 | 1600 | 580 | 0 | 2900 |
54 | 胡乐镇 | 吕*平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
55 | 胡乐镇 | 张*来 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
56 | 胡乐镇 | 汪*福 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
57 | 甲路镇 | 宁*市明鑫家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 45999 | 14400 | 0 | 14400 |
58 | 甲路镇 | 程*平 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900 | 1500 | 0 | 1500 |
59 | 甲路镇 | 程*平 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
60 | 甲路镇 | 陈*财 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
61 | 甲路镇 | 陈*财 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900 | 1500 | 0 | 1500 |
62 | 甲路镇 | 张*心 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
63 | 甲路镇 | 张*心 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900 | 1500 | 0 | 1500 |
64 | 甲路镇 | 陈*华 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8150 | 2000 | 0 | 2000 |
65 | 甲路镇 | 陈*华 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900 | 1500 | 0 | 1500 |
66 | 甲路镇 | 潘*武 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 | 0 | 2000 |
67 | 甲路镇 | 潘*武 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 烘干面积4-8m²茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900 | 1500 | 0 | 1500 |
68 | 甲路镇 | 刘*智 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 泾县文氏农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 | 0 | 640 |
69 | 甲路镇 | 汪*永 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 2300 | 640 | 0 | 640 |
70 | 甲路镇 | 陈*友 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 2300 | 640 | 0 | 640 |
71 | 甲路镇 | 孙*进 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 2300 | 640 | 0 | 640 |
72 | 甲路镇 | 方*根 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 2300 | 640 | 0 | 640 |
73 | 甲路镇 | 方*相 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 2300 | 640 | 0 | 640 |
74 | 甲路镇 | 李*辉 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 2300 | 640 | 0 | 640 |
75 | 甲路镇 | 汪*新 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 640 | 0 | 640 |
76 | 甲路镇 | 邵*明 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 2300 | 640 | 0 | 640 |
77 | 甲路镇 | 汪*平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 640 | 0 | 640 |
78 | 甲路镇 | 姚*南 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280 | 380 | 0 | 380 |
79 | 南极乡 | 刘* | 插秧机 | 常州常发重工科技有限公司 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C25 | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 84000 | 39000 | 0 | 39000 |
80 | 南极乡 | 宁*市刘娟水稻种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 110000 | 14700 | 0 | 14700 |
81 | 南极乡 | 宁*市刘娟水稻种植家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽新生力农机股份有限公司 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 5HPX-20B | 合肥泰汇农机有限公司 | 1 | 90000 | 29000 | 0 | 29000 |
82 | 南极乡 | 方*民 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 绩溪县海君农机化服务专业合作社 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
83 | 南极乡 | 方*利 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 绩溪县海君农机化服务专业合作社 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
84 | 南极乡 | 汪*爱 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
85 | 南极乡 | 袁* | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
86 | 南极乡 | 袁* | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
87 | 南极乡 | 袁* | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
88 | 南极乡 | 袁*祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 0 | 580 |
89 | 南极乡 | 宁*市谷粒多农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999 | 12000 | 0 | 12000 |
90 | 南极乡 | 汪*景 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 库容小于等于50m³简易保鲜储藏设备 | ZK-20 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 20000 | 1920 | 0 | 1920 |
91 | 南极乡 | 刘* | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)(2021-2023) | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 116000 | 29000 | 0 | 29000 |
92 | 南极乡 | 彭*启 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 6CCT-80D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 8500 | 1400 | 0 | 1400 |
93 | 南极乡 | 凌*春 | 轨道运输机 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 顺昌县希强农机贸易有限公司 | 1 | 33932 | 13970 | 0 | 13970 |
94 | 南极乡 | 朱*根 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 库容小于等于50m³简易保鲜储藏设备 | ZK-50 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 20000 | 6000 | 0 | 6000 |
95 | 南极乡 | 朱*根 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 库容50-100m³简易保鲜储藏设备 | ZK-80 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 30000 | 7000 | 0 | 7000 |
96 | 南极乡 | 彭*启 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 烘干面积8m²及以上茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CHX-9 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 6000 | 1700 | 0 | 1700 |
97 | 南极乡 | 胡*龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国市脯清农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
98 | 南极乡 | 方*华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市三明机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1000 | 宁国市三明机械有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
99 | 南极乡 | 方*青 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600 | 580 | 0 | 1160 |
100 | 南山街道 | 孙*成 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 640 | 0 | 640 |
101 | 南山街道 | 李*友 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 640 | 0 | 640 |
102 | 南山街道 | 徐*胜 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 640 | 0 | 640 |
103 | 南山街道 | 甘*才 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 640 | 0 | 640 |
104 | 南山街道 | 方*建 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 640 | 0 | 640 |
105 | 南山街道 | 舒*海 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 640 | 0 | 640 |
106 | 南山街道 | 高*萍 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 640 | 0 | 640 |
107 | 南山街道 | 路*峥 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 640 | 0 | 640 |
108 | 青龙乡 | 黄*伟 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-960D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 6000 | 2000 | 0 | 2000 |
