索引号: | 11341702003255124U/202505-00017 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年5月份城乡低保补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-08 | 发布日期: | 2025-05-08 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
宁国市2025年5月份城市低保资金发放统计表 | |||
乡镇(街道) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
西津街道 | 110 | 148 | 93518 |
南山街道 | 49 | 71 | 42137 |
河沥街道 | 63 | 76 | 45570 |
汪溪街道 | 11 | 13 | 7815 |
竹峰街道 | 2 | 2 | 1126 |
天湖街道 | 5 | 5 | 2965 |
港口镇 | 60 | 74 | 49067 |
梅林镇 | 5 | 5 | 3090 |
中溪镇 | 2 | 2 | 1474 |
宁墩镇 | 4 | 4 | 2866 |
仙霞镇 | 7 | 8 | 4649 |
甲路镇 | 6 | 6 | 3426 |
胡乐镇 | 13 | 17 | 11231 |
霞西镇 | 7 | 8 | 5119 |
云梯畲族乡 | 5 | 6 | 3699 |
南极乡 | 1 | 1 | 640 |
万家乡 | 1 | 1 | 680 |
青龙乡 | 1 | 1 | 671 |
方塘乡 | 9 | 9 | 6038 |
合计 | 361 | 457 | 285781 |
宁国市2025年5月份农村低保资金发放统计表
乡镇
户数(户)
人数(人)
金额(元)
西津街道
161
213
125181
南山街道
172
218
115343
河沥街道
247
309
180919
汪溪街道
241
335
187622
竹峰街道
99
118
63558
天湖街道
135
187
95598
港口镇
315
381
223108
梅林镇
317
378
210999
中溪镇
293
368
184496
宁墩镇
246
303
167665
仙霞镇
442
614
320920
甲路镇
292
389
192675
胡乐镇
225
280
155280
霞西镇
338
418
239649
云梯畲族乡
141
185
94878
南极乡
155
166
80825
万家乡
446
532
279362
青龙乡
246
313
167586
方塘乡
340
492
271959
总计
4851
6199
3357623
扫一扫在手机打开当前页