索引号: | 113417020032559734/202505-00002 | 组配分类: | 污染综合防治 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城北污水处理厂2025年4月数据 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-07 | 发布日期: | 2025-05-07 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 宁国市城北污水处理厂2025年4月数据,污染综合防治 |
用电量(度) | 进水水量(吨) | 进水BOD(mg/l) | 进水COD(mg/l) | 出水COD(mg/l) | 进水氨氮(mg/l) | 出水氨氮(mg/l) | 进水总磷(mg/l) | 出水总磷(mg/l) | 进水总氮(mg/l) | 出水总氮(mg/l) | 污泥处置量量(含水率60%以下) | |
排放标准(一级A)) | ≤60 | ≤5(8) | ≤0.5 | ≤15 | ||||||||
2025年4月 | 647760 | 2284015 | 75.25 | 158.68 | 11.00 | 16.51 | 0.59 | 2.13 | 0.03 | 22.05 | 5.38 | 1129.76 |
扫一扫在手机打开当前页