索引号: | 11341702003256562G/202504-00132 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 云梯畲族乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 通知 |
名称: | 云梯畲族乡2025年4月份低保农村居民最低生活保障初审名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-28 | 发布日期: | 2025-04-28 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核信息 |
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 白鹿村委会 | 郑*娥 | 农保A类 | 1 | 550 |
2 | 白鹿村委会 | 吴*平 | 农保B类 | 2 | 955 |
3 | 白鹿村委会 | 吴*贵 | 农保B类 | 3 | 1515 |
4 | 白鹿村委会 | 雷*根 | 农保B类 | 1 | 546 |
5 | 白鹿村委会 | 赖*花 | 农保A类 | 1 | 555 |
6 | 白鹿村委会 | 谢*林 | 农保A类 | 2 | 998 |
7 | 白鹿村委会 | 付*云 | 农保B类 | 1 | 522 |
8 | 白鹿村委会 | 蔡*莲 | 农保B类 | 1 | 542 |
9 | 白鹿村委会 | 罗*芳 | 农保A类 | 2 | 1150 |
10 | 白鹿村委会 | 吴* | 农保A类 | 2 | 1646 |
11 | 白鹿村委会 | 汪*娣 | 农保C类 | 2 | 882 |
12 | 白鹿村委会 | 王*红 | 农保C类 | 2 | 882 |
13 | 白鹿村委会 | 黄*娥 | 农保A类 | 1 | 647 |
14 | 白鹿村委会 | 何*华 | 农保B类 | 1 | 511 |
15 | 白鹿村委会 | 刘* | 农保A类 | 1 | 589 |
16 | 白鹿村委会 | 蔡* | 农保B类 | 1 | 488 |
17 | 白鹿村委会 | 张*珍 | 农保A类 | 1 | 537 |
18 | 白鹿村委会 | 张*娣 | 农保B类 | 1 | 512 |
19 | 白鹿村委会 | 郭*生 | 农保B类 | 1 | 500 |
20 | 白鹿村委会 | 王*樱 | 农保A类 | 1 | 511 |
21 | 白鹿村委会 | 郑*根 | 农保B类 | 1 | 500 |
22 | 白鹿村委会 | 何* | 农保A类 | 2 | 988 |
23 | 白鹿村委会 | 张*琴 | 农保A类 | 1 | 498 |
24 | 白鹿村委会 | 杨*琴 | 农保A类 | 1 | 511 |
25 | 白鹿村委会 | 罗*莲 | 农保A类 | 1 | 511 |
26 | 白鹿村委会 | 毛*林 | 农保B类 | 1 | 511 |
27 | 白鹿村委会 | 朱*春 | 农保B类 | 1 | 500 |
28 | 白鹿村委会 | 王*萍 | 农保A类 | 1 | 511 |
29 | 白鹿村委会 | 雷*中 | 农保A类 | 1 | 511 |
30 | 白鹿村委会 | 梅*军 | 农保A类 | 1 | 511 |
31 | 白鹿村委会 | 程*玉 | 农保B类 | 1 | 488 |
32 | 白鹿村委会 | 徐*荣 | 农保A类 | 1 | 498 |
33 | 白鹿村委会 | 付*国 | 农保A类 | 2 | 996 |
34 | 白鹿村委会 | 严*福 | 农保A类 | 2 | 988 |
35 | 白鹿村委会 | 蔡*发 | 农保A类 | 2 | 1063 |
36 | 白鹿村委会 | 雷*华 | 农保A类 | 2 | 1102 |
37 | 白鹿村委会 | 胡*慧 | 农保A类 | 1 | 511 |
38 | 白鹿村委会 | 雷*贵 | 农保A类 | 2 | 978 |
39 | 白鹿村委会 | 杨*火 | 农保A类 | 1 | 491 |
40 | 白鹿村委会 | 黄*英 | 农保A类 | 1 | 488 |
41 | 白鹿村委会 | 赖*英 | 农保B类 | 1 | 487 |
42 | 白鹿村委会 | 王*花 | 农保A类 | 1 | 532 |
43 | 白鹿村委会 | 黄*花 | 农保B类 | 1 | 529 |
44 | 白鹿村委会 | 吴*养 | 农保C类 | 1 | 512 |
45 | 白鹿村委会 | 叶*国 | 农保C类 | 1 | 502 |
46 | 白鹿村委会 | 王*明 | 农保C类 | 1 | 512 |
47 | 白鹿村委会 | 何*明 | 农保B类 | 1 | 505 |
48 | 白鹿村委会 | 朱*来 | 农保B类 | 1 | 511 |
49 | 毛坦村委会 | 吴*根 | 农保B类 | 1 | 450 |
50 | 毛坦村委会 | 祝*和 | 农保B类 | 1 | 516 |
51 | 毛坦村委会 | 程*香 | 农保A类 | 2 | 1010 |
52 | 毛坦村委会 | 陶*水 | 农保A类 | 1 | 511 |
53 | 毛坦村委会 | 任*珍 | 农保B类 | 1 | 488 |
54 | 毛坦村委会 | 黄*珍 | 农保A类 | 1 | 511 |
55 | 毛坦村委会 | 余*四 | 农保A类 | 1 | 537 |
56 | 毛坦村委会 | 胡*花 | 农保B类 | 1 | 529 |
57 | 毛坦村委会 | 汪*华 | 农保A类 | 1 | 545 |
58 | 千秋村委会 | 方*善 | 农保A类 | 2 | 992 |
59 | 千秋村委会 | 雷*仙 | 农保A类 | 2 | 1030 |
60 | 千秋村委会 | 刘*妹 | 农保A类 | 1 | 514 |
61 | 千秋村委会 | 季* | 农保B类 | 1 | 426 |
62 | 千秋村委会 | 柯*生 | 农保B类 | 1 | 486 |
63 | 千秋村委会 | 张*生 | 农保C类 | 1 | 465 |
64 | 千秋村委会 | 李*龙 | 农保B类 | 1 | 546 |
65 | 千秋村委会 | 刘*花 | 农保A类 | 1 | 553 |
66 | 千秋村委会 | 周*发 | 农保A类 | 2 | 914 |
67 | 千秋村委会 | 张*金 | 农保C类 | 1 | 430 |
68 | 千秋村委会 | 刘*秀 | 农保A类 | 3 | 1284 |
69 | 千秋村委会 | 钟*龙 | 农保B类 | 2 | 1163 |
70 | 千秋村委会 | 夏*海 | 农保B类 | 1 | 492 |
71 | 千秋村委会 | 刘*清 | 农保A类 | 1 | 485 |
72 | 千秋村委会 | 王*尤 | 农保C类 | 1 | 480 |
73 | 千秋村委会 | 林*芳 | 农保B类 | 1 | 480 |
74 | 千秋村委会 | 张*清 | 农保C类 | 1 | 492 |
75 | 千秋村委会 | 黄*德 | 农保B类 | 2 | 1024 |
76 | 千秋村委会 | 刘*发 | 农保B类 | 1 | 512 |
77 | 千秋村委会 | 蓝*英 | 农保B类 | 2 | 970 |
78 | 千秋村委会 | 彭*春 | 农保A类 | 1 | 556 |
79 | 千秋村委会 | 王*川 | 农保A类 | 3 | 1433 |
80 | 千秋村委会 | 黄*忠 | 农保B类 | 2 | 955 |
81 | 千秋村委会 | 邹*玲 | 农保B类 | 2 | 952 |
82 | 千秋村委会 | 杨*军 | 农保B类 | 1 | 529 |
83 | 千秋村委会 | 王*根 | 农保B类 | 1 | 523 |
84 | 千秋村委会 | 黄*良 | 农保A类 | 1 | 532 |
85 | 云梯村委会 | 王* | 农保A类 | 1 | 522 |
86 | 云梯村委会 | 陈* | 农保B类 | 1 | 403 |
87 | 云梯村委会 | 张*元 | 农保A类 | 1 | 514 |
88 | 云梯村委会 | 赵*青 | 农保A类 | 2 | 1613 |
89 | 云梯村委会 | 李*金 | 农保B类 | 1 | 468 |
90 | 云梯村委会 | 游*林 | 农保A类 | 1 | 465 |
91 | 云梯村委会 | 孙*强 | 农保C类 | 3 | 1582 |
92 | 云梯村委会 | 朱*忠 | 农保B类 | 1 | 456 |
93 | 云梯村委会 | 周*婷 | 农保A类 | 1 | 520 |
94 | 云梯村委会 | 朱*明 | 农保A类 | 1 | 449 |
95 | 云梯村委会 | 颜*萍 | 农保C类 | 1 | 438 |
96 | 云梯村委会 | 张* | 农保B类 | 2 | 906 |
97 | 云梯村委会 | 王*友 | 农保A类 | 2 | 1029 |
98 | 云梯村委会 | 朱*平 | 农保B类 | 1 | 570 |
99 | 云梯村委会 | 杨*娟 | 农保C类 | 1 | 455 |
100 | 云梯村委会 | 钟*香 | 农保B类 | 1 | 510 |
101 | 云梯村委会 | 陈*林 | 农保B类 | 1 | 492 |
102 | 云梯村委会 | 车*烜 | 农保A类 | 2 | 1060 |
103 | 云梯村委会 | 朱*梅 | 农保A类 | 1 | 546 |
104 | 云梯村委会 | 吴*凤 | 农保A类 | 1 | 576 |
105 | 云梯村委会 | 林*承 | 农保A类 | 1 | 537 |
106 | 云梯村委会 | 龙*梅 | 农保B类 | 3 | 1486 |
107 | 云梯村委会 | 严*发 | 农保A类 | 2 | 992 |
108 | 云梯村委会 | 朱*东 | 农保B类 | 1 | 485 |
109 | 云梯村委会 | 方*茂 | 农保B类 | 1 | 540 |
110 | 云梯村委会 | 黄*萍 | 农保C类 | 2 | 1150 |
111 | 云梯村委会 | 戴*祥 | 农保B类 | 1 | 516 |
112 | 云梯村委会 | 杨*祥 | 农保C类 | 1 | 494 |
113 | 云梯村委会 | 杨*前 | 农保C类 | 1 | 530 |
114 | 云梯村委会 | 朱*兰 | 农保A类 | 1 | 605 |
115 | 云梯村委会 | 兰*娣 | 农保B类 | 1 | 588 |
116 | 云梯村委会 | 张*友 | 农保B类 | 1 | 505 |
117 | 云梯村委会 | 章*军 | 农保B类 | 1 | 515 |
118 | 云梯村委会 | 彭*英 | 农保A类 | 1 | 589 |
119 | 云梯村委会 | 张*兰 | 农保A类 | 1 | 550 |
120 | 云梯村委会 | 程*贵 | 农保A类 | 1 | 556 |
121 | 云梯村委会 | 谢*春 | 农保A类 | 1 | 589 |
122 | 云梯村委会 | 祝*香 | 农保B类 | 1 | 511 |
123 | 云梯村委会 | 毛*莲 | 农保B类 | 2 | 992 |
124 | 云梯村委会 | 孙*龙 | 农保B类 | 1 | 494 |
125 | 云梯村委会 | 兰*梅 | 农保A类 | 2 | 988 |
126 | 云梯村委会 | 程*军 | 农保A类 | 2 | 1030 |
127 | 云梯村委会 | 李*法 | 农保B类 | 1 | 500 |
128 | 云梯村委会 | 陈*法 | 农保B类 | 1 | 524 |
129 | 云梯村委会 | 王*兰 | 农保B类 | 1 | 500 |
130 | 云梯村委会 | 方*明 | 农保A类 | 1 | 498 |
131 | 云梯村委会 | 范*华 | 农保B类 | 1 | 500 |
132 | 云梯村委会 | 黄*根 | 农保A类 | 1 | 498 |
133 | 云梯村委会 | 甘*农 | 农保A类 | 2 | 1038 |
134 | 云梯村委会 | 郑*民 | 农保A类 | 1 | 537 |
135 | 云梯村委会 | 程* | 农保A类 | 1 | 537 |
136 | 云梯村委会 | 袁*安 | 农保A类 | 1 | 524 |
137 | 云梯村委会 | 朱*国 | 农保B类 | 3 | 1284 |
138 | 云梯村委会 | 周*传 | 农保A类 | 1 | 524 |
139 | 云梯村委会 | 蓝*凤 | 农保B类 | 2 | 948 |
140 | 云梯村委会 | 雷*妹 | 农保B类 | 1 | 523 |
141 | 云梯村委会 | 黄*友 | 农保B类 | 1 | 529 |
扫一扫在手机打开当前页