索引号: | 1134170276475761XE/202504-00075 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2025年度宁国市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-29 | 发布日期: | 2025-04-29 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 农机购置补贴 |
根据安徽省农业机械购置与应用补贴政策要求,按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡(户)”方式实施,现将全市2025年度第二批拟享受农机购置补贴的购机者信息进行为期5个工作日的公示。公示期间,如有异议,请与农业农村局联系举报电话:0563-4034273
2025年度宁国市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 梅林镇 | 宁国市艳盼家庭农场 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT1004-B(G4)(原:GT1004-B) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 103800.00 | 14700.00 | 0.00 | 14700 |
2 | 梅林镇 | 宁国市高*家庭农场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200 |
3 | 南极乡 | 杨*新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 0.00 | 1160 |
4 | 南极乡 | 吴*松 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 0.00 | 1740 |
5 | 南极乡 | 黄*龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 0.00 | 1160 |
6 | 河沥溪街道 | 胡*英 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-50 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 31600.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000 |
7 | 河沥溪街道 | 胡*英 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-20 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 16600.00 | 1560.00 | 0.00 | 1560 |
8 | 中溪镇 | 宁国市曾*喜家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 宣城市宝田农机有限公司 | 3 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 5400 |
9 | 南极乡 | 陈*月 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市三明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市安祥农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 0.00 | 1740 |
10 | 甲路镇 | 宁国市绿青林业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
11 | 甲路镇 | 宁国市绿青林业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
12 | 万家乡 | 宁国市万家农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
13 | 中溪镇 | 宁国市东江农林发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 54000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
14 | 河沥溪街道 | 余*江 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 宁国市宝送农机销售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | 800 |
15 | 万家乡 | 宁国市山水湾家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 51999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
16 | 中溪镇 | 宁国市三友家庭农场 | 茶叶理条机 | 安吉孝丰强升机械厂 | 茶叶理条机 | 6CL-1280Q | 安吉孝丰强生茶叶机械厂 | 3 | 15500.00 | 4300.00 | 0.00 | 12900 |
17 | 中溪镇 | 宁国市东江农林发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
18 | 霞西镇 | 宁国市霞西润泰农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
19 | 霞西镇 | 宁国市霞西润泰农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
20 | 港口镇 | 宁国市港口田丰农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
21 | 港口镇 | 宁国市港口田丰农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
22 | 竹峰街道 | 宁国市竹峰百姓蔬菜专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
23 | 中溪镇 | 安*东江茂农业发展有限公司 | 茶叶杀青机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-80D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 18500.00 | 5250.00 | 0.00 | 5250 |
24 | 中溪镇 | 安*东江茂农业发展有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHX-9 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 3 | 6000.00 | 1700.00 | 0.00 | 5100 |
25 | 中溪镇 | 安*东江茂农业发展有限公司 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688 |
26 | 中溪镇 | 安*东江茂农业发展有限公司 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688 |
27 | 中溪镇 | 安*东江茂农业发展有限公司 | 茶叶揉捻机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 8000.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500 |
28 | 青龙乡 | 肖*一 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
29 | 青龙乡 | 肖*一 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 6000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
30 | 青龙乡 | 袁*贵 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
31 | 西津街道 | 华*红 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-80 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 39000.00 | 8000.00 | 0.00 | 8000 |
32 | 青龙乡 | 杨*发 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
33 | 青龙乡 | 储*明 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
34 | 青龙乡 | 储*明 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
35 | 方塘乡 | 宁国市方塘粮油专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
36 | 港口镇 | 赵*好 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300 |
37 | 港口镇 | 赵*好 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-8 | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5700.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700 |
38 | 港口镇 | 雷*海 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
39 | 港口镇 | 雷*海 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
40 | 港口镇 | 汪*喜 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
41 | 港口镇 | 汪*喜 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
42 | 胡乐镇 | 纪*有 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.8 | 歙县日华车行 | 1 | 6200.00 | 960.00 | 0.00 | 960 |
43 | 胡乐镇 | 汪*文 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700 |
44 | 港口镇 | 程*卫 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
45 | 港口镇 | 程*卫 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
46 | 霞西镇 | 宁国市跃辉家庭农场 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT1004-B(G4)(原:GT1004-B) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 95800.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300 |
47 | 天湖街道 | 陈*胜 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800 |
48 | 宁墩镇 | 王*义 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1060D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 8800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
49 | 甲路镇 | 周*胜 | 茶叶理条机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280DA | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300 |
50 | 青龙乡 | 徐*华 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
51 | 青龙乡 | 张*先 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 6000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
52 | 青龙乡 | 张*先 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
53 | 港口镇 | 宁国市同建农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
54 | 中溪镇 | 宁国市曾双喜家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 51999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
55 | 中溪镇 | 宁国市曾双喜家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 51999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
56 | 宁墩镇 | 宁国市谷龙农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 49999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
57 | 宁墩镇 | 宁国市谷龙农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
58 | 天湖街道 | 段*贵 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 宣城惠民农林机械有限公司 | 1 | 3650.00 | 960.00 | 0.00 | 960 |
59 | 天湖街道 | 许*平 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 宣城惠民农林机械有限公司 | 1 | 3650.00 | 960.00 | 0.00 | 960 |
60 | 青龙乡 | 洪*成 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
61 | 青龙乡 | 洪*兵 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
62 | 天湖街道 | 宣城市惠众农业服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 安徽省泽文智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 33888.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000 |
63 | 青龙乡 | 夏*年 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
64 | 青龙乡 | 周*艺 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
65 | 青龙乡 | 周*清 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
66 | 青龙乡 | 桂*长 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
67 | 天湖街道 | 李*超 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800 |
68 | 胡乐镇 | 程*武 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
69 | 胡乐镇 | 程*武 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
70 | 港口镇 | 黄*双 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 7800.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200 |
71 | 甲路镇 | 邵*光 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
72 | 胡乐镇 | 汪*信 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
73 | 天湖街道 | 程*清 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 宣城惠民农林机械有限公司 | 1 | 3650.00 | 960.00 | 0.00 | 960 |
74 | 天湖街道 | 郑*惠 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300 |
75 | 天湖街道 | 盛*宝 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300 |
76 | 青龙乡 | 俞*斌 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 宁国市仟伟农机经营部 | 1 | 5200.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
77 | 胡乐镇 | 周*凤 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
78 | 天湖街道 | 罗*文 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 130000.00 | 23200.00 | 0.00 | 23200 |
79 | 天湖街道 | 罗*文 | 埋茬起浆机 | 河南豪久科技有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
80 | 胡乐镇 | 周*印 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
81 | 胡乐镇 | 周*印 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8150.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
82 | 天湖街道 | 陈*胜 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 1204-1 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 139800.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400 |
83 | 胡乐镇 | 何*皇 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
84 | 胡乐镇 | 何*皇 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8150.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
85 | 霞西镇 | 宁国市顺龙家庭农场 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 44800.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700 |
86 | 港口镇 | 黄*根 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 6000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
87 | 港口镇 | 黄*根 | 茶叶炒(烘)干机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-4 | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
88 | 云梯乡 | 洪*建 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-50 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 26800.00 | 4560.00 | 0.00 | 4560 |
89 | 天湖街道 | 陈*胜 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0ET | 宣城市铭宇农机有限公司 | 1 | 160000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300 |
90 | 云梯乡 | 雷*仙 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-110 | 宁国市惠民制冷设备经营部 | 1 | 46000.00 | 8800.00 | 0.00 | 8800 |
91 | 港口镇 | 宁国市大国家庭农场 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 南陵新田科贸有限公司 | 1 | 195000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000 |
92 | 汪溪街道 | 陈*华 | 茶叶理条机 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 茶叶杀青理条机 | 6CSL/800-12Q | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 1 | 18300.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300 |
93 | 汪溪街道 | 陈*华 | 茶叶理条机 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 茶叶杀青理条机 | 6CSL/800-12Q | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 1 | 18300.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300 |
94 | 胡乐镇 | 张*富 | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 宁国市洪门农机门市部(经销商) | 1 | 3800.00 | 1050.00 | 0.00 | 1050 |
95 | 胡乐镇 | 喻*进 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 歙县日华车行 | 2 | 1100.00 | 340.00 | 0.00 | 680 |
96 | 胡乐镇 | 胡*龙 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
97 | 梅林镇 | 宁国市清娥种植家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT1004-B(G4)(原:GT1004-B) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 103800.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300 |
98 | 胡乐镇 | 周*辉 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8150.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
99 | 胡乐镇 | 周*辉 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
100 | 胡乐镇 | 帅*菊 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
101 | 胡乐镇 | 帅*菊 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
102 | 胡乐镇 | 俞*锋 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
103 | 胡乐镇 | 俞*锋 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
104 | 胡乐镇 | 陈*财 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000 |
105 | 胡乐镇 | 陈*财 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
106 | 港口镇 | 刘*胜 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0ET | 宣城市铭宇农机有限公司 | 1 | 169000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300 |
107 | 青龙乡 | 储*华 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700 |
