欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702728514469D/202504-00029 组配分类: 审批信息
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2025年3月份城乡低保人员实际发放名单 文号:
生成日期: 2025-04-03 发布日期: 2025-04-03
有效性: 有效 关键词: 审批信息

西津街道2025年3月份城乡低保人员实际发放名单

发布时间:2025-04-03 10:13 来源:西津街道办事处 浏览:0
【字体大小:
低保家庭信息列表
序号 村名称 户主姓名 享受保障人口数 享受时间 家庭月总收入 差额救助金额
1 大村村委会 熊*林 1 201712 279 476
2 津北村委会 潘*政 2 202412 689 821
3 大村村委会 张*凤 1 202412 309 446
4 罗溪村委会 朱*清 1 202410 232 523
5 罗溪村委会 李*忠 1 202410 232 523
6 大村村委会 汪*飞 1 201712 170 585
7 大村村委会 冯* 1 201712 369 386
8 津北村委会 黄*红 2 201802 634 876
9 大村村委会 夏*兰 1 201712 323 432
10 罗溪村委会 邓*玉 2 201712 662 848
11 大村村委会 汤*中 1 202408 239 516
12 凤形村委会 汪*有 1 202408 355 400
13 津北村委会 王*兰 1 201901 370 385
14 潘村村委会 江*生 1 201712 301 454
15 罗溪村委会 汪*财 2 202101 485 1025
16 津北村委会 吴*国 1 201712 345 410
17 罗溪村委会 储*云 1 202404 347 408
18 潘村村委会 王*飞 1 201712 316 439
19 津北村委会 赵*生 4 202012 490 2530
20 双溪村委会 吴*盈 1 201712 232 523
21 双溪村委会 赵*子 2 201712 419 1091
22 双溪村委会 张*珍 1 201712 225 530
23 双溪村委会 黄* 2 202012 294 1216
24 双溪村委会 谈*清 2 201712 481 1029
25 双溪村委会 汪*龙 1 202312 247 508
26 双溪村委会 郑*荣 1 201712 281 474
27 大村村委会 金*江 1 201712 250 505
28 双溪村委会 刘*友 1 202405 263 492
29 双溪村委会 项*继 1 201712 225 530
30 大村村委会 谢*斌 1 202312 334 421
31 大村村委会 蒋*爱 1 202312 334 421
32 大村村委会 郑*兵 1 202305 76 679
33 罗溪村委会 储*国 1 201712 215 540
34 罗溪村委会 高*春 1 201712 222 533
35 双溪村委会 吴*勇 1 201712 233 522
36 津北村委会 贾*琴 3 202001 290 1975
37 大村村委会 刘* 2 202305 525 985
38 罗溪村委会 陈*翠 4 201712 896 2124
39 津北村委会 胡*平 1 201712 323 432
40 双溪村委会 樊*军 1 201712 302 453
41 津北村委会 温*佳 2 201712 618 892
42 罗溪村委会 黄*龙 1 201712 309 446
43 罗溪村委会 占*明 1 202406 155 600
44 罗溪村委会 刘* 3 202007 623 1642
45 大村村委会 查*贵 1 202311 337 418
46 大村村委会 李*祥 1 202311 337 418
47 潘村村委会 黄* 2 201802 582 928
48 津北村委会 邹*寨 1 202312 263 492
49 津北村委会 郑*华 2 201712 592 918
50 双溪村委会 王* 1 202312 302 453
51 凤形村委会 付* 1 202312 355 400
52 双溪村委会 秦*月 1 201712 302 453
53 凤形村委会 詹*航 1 202401 355 400
54 凤形村委会 马*林 2 202312 606 904
55 潘村村委会 詹* 1 202312 289 466
56 潘村村委会 赖*豪 1 202312 289 466
57 大村村委会 刘*国 1 202312 334 421
58 大村村委会 张*国 3 202312 783 1482
59 罗溪村委会 蒋*根 2 201712 501 1009
60 大村村委会 储*喜 2 202312 686 824
61 大村村委会 李*财 2 201807 622 888
62 大村村委会 张*勇 1 202308 328 427
63 凤形村委会 张*国 1 202404 355 400
64 潘村村委会 柯*云 2 202404 582 928
65 津北村委会 陈*婷 1 202404 222 533
66 津北村委会 叶* 4 202305 490 2530
67 大村村委会 孙*平 1 202305 272 483
68 凤形村委会 覃* 1 202305 324 431
69 大村村委会 时*珍 1 201712 333 422
70 大村村委会 刘*晶 1 201712 333 422
71 罗溪村委会 占*义 2 201712 544 966
72 罗溪村委会 赵*芳 1 201712 222 533
73 大村村委会 叶*娟 2 202008 625 885
74 罗溪村委会 胡*海 1 201712 305 450
75 罗溪村委会 余*枝 1 202101 222 533
76 罗溪村委会 兰*刚 1 201901 209 546
77 罗溪村委会 龚*清 1 201712 263 492
78 凤形村委会 吴*姣 1 201712 324 431
79 罗溪村委会 黄*汉 1 202012 305 450
80 罗溪村委会 潘*黑 3 201907 571 1694
81 罗溪村委会 李*银 1 201712 305 450
82 罗溪村委会 刘*芳 1 202202 263 492
83 罗溪村委会 刘*水 2 202101 486 1024
84 罗溪村委会 刘*凤 2 202001 544 966
85 罗溪村委会 杜*英 1 202204 232 523
86 罗溪村委会 操*荣 1 202107 105 650
87 罗溪村委会 孔* 1 201712 247.5 508
88 罗溪村委会 甘*芳 1 201712 263 492
89 罗溪村委会 储*水 2 201801 526 984
90 罗溪村委会 胡* 1 201807 175 580
91 罗溪村委会 孟*芝 1 202202 155 600
92 津北村委会 高*玉 2 201804 610 900
93 罗溪村委会 朱*寿 1 202001 222 533
94 津北村委会 许*满 1 201712 298 457
95 凤形村委会 喻*勇 1 201712 282 473
96 大村村委会 储* 1 202204 328 427
97 大村村委会 陈*美 1 202204 328 427
98 津北村委会 董*平 1 202212 217 538
99 大村村委会 任*敏 2 201801 597 913
100 凤形村委会 向*成 2 201712 577 933
101 潘村村委会 张*云 1 201712 230 525
102 潘村村委会 王*九 1 202012 297 458
103 潘村村委会 石*银 1 201802 293 462
104 潘村村委会 刘*国 1 201712 295 460
105 潘村村委会 朱*凤 1 201712 285.5 470
106 津北村委会 刘*荣 1 202009 318 437
107 津北村委会 汪*梅 1 201712 263 492
108 津北村委会 潘* 1 201712 330 425
109 津北村委会 刘*翠 2 201712 577 933
110 潘村村委会 朱*安 1 201712 316 439
111 潘村村委会 陈*林 1 201801 316 439
112 津北村委会 董*清 1 201712 306 449
113 津北村委会 张*轩 1 201712 311 444
114 罗溪村委会 周*新 1 201712 223 532
115 潘村村委会 周*生 1 201712 314 441
116 津北村委会 胡*宁 1 201712 316 439
117 津北村委会 程*荣 1 201712 330 425
118 津北村委会 黄*喜 1 201712 296 459
119 津北村委会 赵*辉 1 201712 304 451
120 津北村委会 洪* 1 201712 314 441
121 津北村委会 汪*建 1 201712 330 425
122 大村村委会 汪*秀 1 202001 272 483
123 津北村委会 张*成 1 201712 323 432
124 大村村委会 王*玲 1 202101 317 438
125 大村村委会 张*五 1 201712 239 516
126 大村村委会 宋*敏 1 201712 76 679
127 潘村村委会 李*继 1 202001 297 458
128 大村村委会 申*和 1 201712 326 429
129 凤形村委会 陈*生 1 201907 243 512
130 双溪村委会 李*娣 1 201712 314 441
131 双溪村委会 王*香 1 201712 322 433
132 罗溪村委会 邓*萍 2 201712 606 904
133 津北村委会 谢*友 1 202001 338 417
134 罗溪村委会 孟*有 1 202101 272 483
135 大村村委会 张*丽 1 202101 250 505
136 凤形村委会 李*盼 1 201801 282 473
137 凤形村委会 晏*琴 2 201712 539 971
138 凤形村委会 胡*龙 1 201712 329 426
139 罗溪村委会 张*萱 1 201901 222 533
140 双溪村委会 吴*兵 1 201907 253 502
141 双溪村委会 王* 1 201712 330 425
142 凤形村委会 谈*满 1 201712 314 441
143 凤形村委会 李* 1 201712 326 429
144 潘村村委会 高*树 1 201712 314 441
145 大村村委会 郑*国 2 201712 606 904
146 津北村委会 胡*菲 2 201712 684 826
147 津北村委会 高*平 2 201804 674 836
148 潘村村委会 高*有 1 202001 203 552
149 津北村委会 王*秀 2 201712 424 1086
150 凤形村委会 王* 3 202012 976 1289
151 津北村委会 杨*珍 2 201712 348 1162
152 大村村委会 刘* 1 202008 177 578
153 罗溪村委会 闵*胜 1 201712 120 635
154 大村村委会 田*香 1 201801 319 436
155 大村村委会 陈*伍 1 201803 326 429
156 大村村委会 刘*芳 1 201712 319 436
157 大村村委会 李*明 1 201712 326 429
158 大村村委会 程*双 1 201801 319 436
159 大村村委会 胡*四 1 201901 309 446
160 大村村委会 谢*纺 2 201801 577 933
161 双溪村委会 罗* 1 201712 330 425

扫一扫在手机打开当前页