索引号: | 11341702003255124U/202504-00042 | 组配分类: | 设施设备情况 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宁国市2025年养老机构设施设备情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-22 | 发布日期: | 2025-04-22 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 设施设备情况 |
序号 | 机构名称 | 单人间 | 双人间 | 多人间 | 康复室 |
1 | 宁国市社会福利院 | 158 | 30 | 20 | 1 |
2 | 宁国市汪溪养老服务中心 | 32 | 31 | 0 | 2 |
3 | 宁国市青龙养老服务中心 | 85 | 0 | 0 | 3 |
4 | 宁国市河沥养老服务中心 | 95 | 5 | 0 | 0 |
5 | 宁国市云梯养老服务中心 | 2 | 28 | 0 | 0 |
6 | 宁国市万家养老服务中心 | 12 | 14 | 0 | 1 |
7 | 宁国市方塘养老服务中心 | 1 | 57 | 2 | 1 |
8 | 宁国市霞西养老服务中心 | 125 | 5 | 0 | 0 |
9 | 宁国市梅林养老服务中心 | 76 | 12 | 0 | 1 |
10 | 宁国市天湖养老服务中心 | 60 | 0 | 0 | 1 |
11 | 宁国市甲路养老服务中心 | 5 | 31 | 4 | 1 |
12 | 宁国市南山养老服务中心 | 29 | 20 | 5 | 1 |
13 | 宁国市胡乐养老服务中心 | 9 | 31 | 1 | 1 |
14 | 宁国市仙霞养老服务中心 | 50 | 20 | 0 | 0 |
15 | 宁国市竹峰中裕养老服务中心 | 19 | 5 | 0 | 1 |
16 | 宁国市宁墩养老服务中心 | 100 | 12 | 2 | 0 |
17 | 宁国市中溪养老服务中心 | 0 | 39 | 5 | 1 |
18 | 宁国市港口养老服务中心 | 84 | 12 | 24 | 0 |
19 | 宁国市西津养老服务中心 | 40 | 3 | 10 | 1 |
20 | 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 | 1 | 12 | 9 | 1 |
21 | 宁国市奕康养老服务有限公司 | 7 | 25 | 23 | 2 |
22 | 宁国市爱红养老服务有限公司 | 0 | 6 | 20 | 0 |
23 | 宁国市桂花树托养服务中心 | 0 | 17 | 1 | 1 |
24 | 宁国市宁墩春晖养老服务中心 | 0 | 11 | 10 | 0 |
25 | 宁国市寿康养老服务有限公司宁阳新苑分公司 | 0 | 5 | 10 | 1 |
26 | 宁国市荣国养老服务有限公司河沥分公司 | 3 | 16 | 26 | 1 |
27 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 10 | 18 | 10 | 0 |
28 | 宁国市坞村塔托养所 | 7 | 4 | 12 | 1 |
29 | 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 | 10 | 15 | 4 | 1 |
30 | 宣城市德祥颐养院 | 2 | 9 | 7 | 1 |
31 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 3 | 24 | 23 | 1 |
32 | 宁国市佳佳养老服务有限公司 | 3 | 6 | 8 | 0 |
33 | 宁国市瑞康康养服务有限公司 | 0 | 36 | 16 | 1 |
34 | 宁国市鑫诚养老服务有限公司 | 21 | 11 | 10 | 2 |
35 | 宁国市千亩养老服务有限公司 | 0 | 4 | 12 | 0 |
36 | 宁国市健明养老服务有限公司 | 0 | 0 | 10 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页