索引号: | 11341702003255124U/202504-00039 | 组配分类: | 可服务老年人类型及床位数 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年宁国市养老机构可服务老年人类型及床位数 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-22 | 发布日期: | 2025-04-22 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 可服务老年人类型及床位数 |
序号 | 机构名称 | 地址 | 法定代表人 | 入住老人身体自理情况 | 普通床位数 | 护理型床位数 | |
自理老年人 | 失能老年人 | ||||||
1 | 宁国市社会福利院 | 宁国市宁阳中路15号 | 杨华 | 160 | 174 | 420 | 420 |
2 | 宁国市汪溪养老服务中心 | 宁国市汪溪街道办事处汪溪村 | 余泳 | 19 | 62 | 95 | 95 |
3 | 宁国市青龙养老服务中心 | 宁国市青龙乡龙阁村 | 葛有祥 | 17 | 15 | 90 | 90 |
4 | 宁国市河沥养老服务中心 | 宁国市河沥溪畈村村 | 杭小英 | 30 | 31 | 105 | 105 |
5 | 宁国市云梯养老服务中心 | 宁国市云梯畲族乡云梯村第十三组 | 林元凯 | 2 | 0 | 30 | 30 |
6 | 宁国市万家养老服务中心 | 宁国市万家乡万家村 | 储春禄 | 25 | 6 | 40 | 40 |
7 | 宁国市方塘养老服务中心 | 宁国市方塘乡集镇 | 徐玉梅 | 42 | 46 | 160 | 160 |
8 | 宁国市霞西养老服务中心 | 宁国市霞西镇霞西村第八村民组 | 黄家祥 | 64 | 9 | 135 | 135 |
9 | 宁国市梅林养老服务中心 | 宁国市梅林镇梅林村大塘坞组 | 石翠芳 | 41 | 43 | 100 | 100 |
10 | 宁国市天湖养老服务中心 | 宁国市天湖街道办事处马村二组 | 卢成良 | 38 | 14 | 60 | 60 |
11 | 宁国市甲路养老服务中心 | 宁国市甲路镇庄村村上组 | 韩娇 | 24 | 24 | 95 | 95 |
12 | 宁国市南山养老服务中心 | 宁国市南山街道办事处鸡山村 | 余泳 | 8 | 92 | 100 | 100 |
13 | 宁国市胡乐养老服务中心 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 胡光海 | 25 | 4 | 90 | 90 |
14 | 宁国市仙霞养老服务中心 | 宁国市仙霞镇仙霞村仙霞二组仙霞中学旁 | 杭小英 | 23 | 33 | 70 | 70 |
15 | 宁国市竹峰中裕养老服务中心 | 宁国市竹峰街道竹峰村花树桥组 | 李运芳 | 8 | 12 | 40 | 40 |
16 | 宁国市宁墩养老服务中心 | 宁国市宁墩镇宁墩管家坞巷 | 王立志 | 50 | 7 | 110 | 110 |
17 | 宁国市中溪养老服务中心 | 宁国市中溪镇原中学 | 韩娇 | 26 | 52 | 130 | 130 |
18 | 宁国市港口养老服务中心 | 宁国市港口镇凉亭村 | 杨荣国 | 28 | 66 | 120 | 120 |
19 | 宁国市西津养老服务中心 | 宁国市西津街道办事处罗溪村桥门组 | 刘杨 | 12 | 23 | 70 | 70 |
20 | 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 | 宁国市津河东路24号 | 刘杨 | 0 | 42 | 61 | 61 |
21 | 宁国市奕康养老服务有限公司 | 宁国市迎宾路105号 | 邱美华 | 12 | 76 | 151 | 151 |
22 | 宁国市爱红养老服务有限公司 | 宁国市仙霞镇石岭村 | 翁爱红 | 18 | 8 | 100 | 20 |
23 | 宁国市桂花树托养服务中心 | 宁国市西津街道办事处双溪村 | 杨申 | 0 | 39 | 50 | 10 |
24 | 宁国市宁墩春晖养老服务中心 | 宁国市宁墩镇纽乐村 | 汪靖 | 16 | 44 | 90 | 20 |
25 | 宁国市寿康养老服务有限公司宁阳新苑分公司 | 安徽省宣城市宁国市南山街道南山东路保障性安居工程6幢1-201室(文体活动中心) | 余泳 | 0 | 20 | 47 | 47 |
26 | 宁国市荣国养老服务有限公司河沥分公司 | 宁国市河沥园区河沥溪路以南 | 杨荣国 | 10 | 84 | 150 | 120 |
27 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 宁国市河沥溪街道办事处长虹村九宫庙组 | 杭小英 | 1 | 22 | 100 | 46 |
28 | 宁国市坞村塔托养所 | 宁国市河沥溪街道津河路坞村村杨家湾组 | 石翠芳 | 0 | 146 | 160 | 120 |
29 | 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 | 宁国市南山街道办事处南河社区宁墩路 | 余志敏 | 1 | 14 | 50 | 6 |
30 | 宣城市德祥颐养院 | 宣城市经济开发区天湖办事处马村 | 杨德祥 | 1 | 74 | 200 | 180 |
31 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 宁国市宁城南路南小南巷 | 杨荣国 | 25 | 68 | 94 | 94 |
32 | 宁国市佳佳养老服务有限公司 | 宁国市河沥溪街道办事处坞村 | 石翠芳 | 0 | 41 | 41 | 41 |
33 | 宁国市瑞康康养服务有限公司 | 宁国市经济技术开发区钓鱼台路23号 | 孙江涛 | 29 | 126 | 151 | 151 |
34 | 宁国市鑫诚养老服务有限公司 | 宁国市河沥溪街道滨口村河塘公路旁 | 秦晓菲 | 14 | 27 | 53 | 53 |
35 | 宁国市千亩养老服务有限公司 | 宁国市南山街道千亩村村委会 | 刘玲利 | 0 | 53 | 63 | 63 |
36 | 宁国市健明养老服务有限公司 | 宁国市西津街道桃园路 | 秦香 | 0 | 17 | 57 | 57 |
扫一扫在手机打开当前页