索引号: | 11341702099802061L/202503-00059 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宁国市食品安全监督检查信息公示(2025年第1期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-31 | 发布日期: | 2025-03-31 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 食品生产经营监督检查 |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 |
宁国市吕祥食品腌制厂 | ZF34188120200135 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 河沥市场监督管理所 | 杨丽,余振江 | 2025-01-08 | 办结 | 移动终端 |
宁国市姚继忠饴糖加工坊 | ZF34188120213011 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 青龙湾分局 | 吴庆一,黄耀 | 2025-01-10 | 办结 | 移动终端 |
宁国市宁玺食品有限责任公司 | ZF34188120220015 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 河沥市场监督管理所 | 杨丽,余振江 | 2025-01-08 | 办结 | 移动终端 |
宁国市今麦冠食品有限公司 | SC12434188130367 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区分局 | 王娜,张砾璇 | 2025-02-27 | 办结 | 移动终端 |
宁国市万福统一油坊 | ZF34188120190072 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 南山市场监督管理所 | 万银,方郑 | 2025-02-25 | 办结 | 移动终端 |
宁国市龙池酒坊 | ZF34188120200132 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 青龙湾分局 | 李权辉,席敏光 | 2025-02-20 | 办结 | 移动终端 |
宁国市老于白酒加工坊 | ZF34188120200136 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 河沥市场监督管理所 | 余振江,杨丽 | 2025-02-28 | 办结 | 移动终端 |
宁国康汇食品厂 | SC10934188105050 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 宁国市市场监督管理局 | 王敏,熊志成 | 2025-02-26 | 办结 | 移动终端 |
宁国市云松食品厂 | ZF34188120220010 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 梅林市场监督管理所 | 孙首相,何琴 | 2025-02-21 | 办结 | 移动终端 |
宁国市老程酒坊 | ZF34188120213000 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,李宣强 | 2025-02-27 | 办结 | 移动终端 |
宁国市皖南可口食品有限公司 | SC12434188105012 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 河沥市场监督管理所 | 杨丽,余振江 | 2025-02-28 | 办结 | 移动终端 |
宁国市建辉酒坊 | ZF34188120190053 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,李宣强 | 2025-02-27 | 办结 | 移动终端 |
安徽巨塔食品科技有限公司 | SC10734188130385 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区分局 | 王娜,张砾璇 | 2025-02-27 | 办结 | 移动终端 |
宁国市安鑫水厂 | SC10634188130104 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,郭文 | 2025-02-25 | 办结 | 移动终端 |
宁国市林佳食品发展有限公司 | SC11534188105026 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区分局 | 王娜,张砾璇 | 2025-02-27 | 办结 | 移动终端 |
宁国市孔夫山泉水厂 | SC10634188130081 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 宁国市市场监督管理局 | 王敏,熊志成 | 2025-02-26 | 办结 | 移动终端 |
宁国市雪梅酒坊 | ZF34188120190047 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,李宣强 | 2025-02-19 | 办结 | 移动终端 |
安徽宁国千秋实业有限责任公司 | SC11634188105115 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 宁国市市场监督管理局 | 王敏,熊志成 | 2025-02-26 | 办结 | 移动终端 |
宁国市小七酒坊 | ZF34188120190063 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,李宣强 | 2025-03-12 | 办结 | 移动终端 |
宁国市安康酿酒坊 | ZF34188120190076 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 西津市场监督管理所 | 张俊,李杨 | 2025-03-31 | 办结 | 移动终端 |
紫金阳酒业(安徽)有限公司 | SC11534188130272 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 河沥市场监督管理所 | 叶彬,范国华 | 2025-03-28 | 办结 | 移动终端 |
宁国市叶茂酒厂 | ZF34188120200134 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 中溪市场监督管理所 | 张亚,刘倚璠 | 2025-03-28 | 办结 | 移动终端 |
宁国钱丰食品有限公司 | SC11834188105165 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 青龙湾分局 | 黄耀,席敏光 | 2025-03-26 | 办结 | 移动终端 |
宁国市方塘乡仇发军油坊 | ZF34188120240010 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,李宣强 | 2025-03-12 | 办结 | 移动终端 |
宁国市鑫航酒业有限公司 | SC11534188130301 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 中溪市场监督管理所 | 张亚,刘倚璠 | 2025-03-06 | 办结 | 移动终端 |
宁国市唐三镜老付酒坊 | ZF34188120200086 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,李宣强 | 2025-03-12 | 办结 | 移动终端 |
宁国市百姓泉酒坊 | ZF34188120190068 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 南山市场监督管理所 | 万银,方郑 | 2025-03-03 | 办结 | 移动终端 |
安徽山里仁食品股份有限公司 | SC11434188105048 | 食品添加剂生产企业 | 日常检查 | 基本符合 | 河沥市场监督管理所 | 叶彬,杨丽 | 2025-03-12 | 办结 | 移动终端 |
宁国市纯酿五粮酒坊 | ZF34188120200100 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,郭文 | 2025-03-31 | 办结 | 移动终端 |
宁国市畲乡振林竹笋专业合作社 | ZF34188120220013 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 中溪市场监督管理所 | 张亚,刘倚璠 | 2025-03-20 | 办结 | 移动终端 |
宁国市五谷香酿酒坊 | ZF34188120200159 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 河沥市场监督管理所 | 杨丽,余振江 | 2025-03-28 | 办结 | 移动终端 |
宁国市新艺纯粮酒坊 | ZF34188120200122 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,郭文 | 2025-03-28 | 办结 | 移动终端 |
宁国市山门陈氏酒坊 | ZF34188120210164 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,郭文 | 2025-03-31 | 办结 | 移动终端 |
宁国世京果园 | SC10234188130214 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 港口市场监督管理所 | 朱文韬,李宣强 | 2025-03-12 | 办结 | c |
扫一扫在手机打开当前页