索引号: | 11341702003256386K/202504-00102 | 组配分类: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 方塘乡2025年小餐饮、食品摊贩备案基本信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 法人/负责人 | 企业类别 | 经营地址 | 有效期至 | 联系电话 | 状态 | 上年风险 | 本年频次 | 本年已查 | 本年风险 | 发证日期 |
宁国市山里山外农家乐 | JY23418811018181 | 92341881MA2NR7EN57 | 桂树银 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村三组15号 | 2029/01/09 | 有效 | 一般风险 | 1 | 1 | 2024/01/10 | ||
宁国市溪畔山舍度假民宿 | JY23418811008670 | 92341881MA8NA14EX6 | 夏显辉 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村九组09号 | 2027/09/21 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/09/22 | ||
宁国市兰香谷家庭农场 | JY13418811001710 | 92341881MA8N4DGT91 | 储香兰 | 食品批零兼营 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村二组 | 2026/09/17 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/09/18 | ||
宁国市炉峰小店 | YB23418815004106 | 92341881MA8Q0R2NX8 | 陈宝宁 | 零售 | 方塘乡双村村马村十组028号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/02/13 | |||
宁国市老根茶园食品农场(个体工商户) | YB13418815003023 | 92341881MADC6QU9X0 | 刘斌 | 批发和零售 | 方塘乡潘茶村三组023号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/02/29 | |||
宁国市方塘乡仇发军油坊 | ZF34188120240010 | 92341881MA2QQ8FC1T | 仇发军 | 食品生产加工小作坊 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村三组 | 2029/07/10 | 有效 | 中等风险 | 2 | 1 | 2024/07/11 | ||
李桂荣 | YB23418815000945 | 92341881MA2QR3DC00 | 李桂荣 | 零售 | 方塘乡上坦村八组 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/10/11 | |||
宁国市方塘谭氏便利店 | YB23418815000249 | 92341881MA2QQ8CD0P | 谭和平 | 零售 | 方塘乡中学旁边 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/02/28 | |||
宁国市山外来客农家乐 | JY23418810043169 | 92341881MA2NJM734P | 胡启山 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村三组114号 | 2027/08/30 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/08/31 | ||
宁国市清梦星河度假酒店(个体工商户) | JY23418810043177 | 92341881MA2NH3HJ6C | 彭爱红 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组18号 | 2027/09/19 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2025/03/24 | ||
宁国市禾佳汇食品商贸超市 | YB13418815001259 | 92341881MA8QD3Y00C | 徐宏 | 批发 | 方塘乡板桥村板桥街道55号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/04/28 | |||
宁国市板桥远方的家农家乐 | YB23418815000902 | 92341881MA2NNN8K44 | 刘腊香 | 零售 | 方塘乡板桥村三组街105号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/09/01 | |||
宁国市方塘山水涧民宿 | JY23418811004891 | 92341881MA8N73B25E | 俞明惠 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村八组003号 | 2027/03/10 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/03/11 | ||
宁国市红杉林码头饭店 | JY23418810030245 | 92341881MA2NEWUU1C | 方梅玲 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村四组004号 | 2027/01/12 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/01/13 | ||
宁国市小月山房民宿 | JY23418811012256 | 92341881MA8P5WRHXF | 肖启飞 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村四组 | 2028/04/12 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/04/13 | ||
宁国市家林超市 | JY13418811014669 | 92341881MA2NRLR91R | 周家林 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇阳西路1号 | 2028/07/26 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/07/27 | ||
宁国市许家农庄 | JY23418811008006 | 92341881MA2NBF280J | 许超 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组 | 2027/08/18 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/08/19 | ||
宁国市青湖山庄民宿 | JY23418811012133 | 92341881MA8PQD52X5 | 罗大云 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村村马村十二组庙山1号 | 2028/04/09 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/04/10 | ||
宁国市倔驴咖啡店(个体工商户) | JY23418811022434 | 92341881MADHJUEX0G | 周旋 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村老街 | 2029/08/13 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/08/14 | ||
张能怡 | JY13418810001216 | 92341881MA2QR1EM3R | 张能怡 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村 | 2026/03/09 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/03/10 | ||
程延根 | YB23418815007075 | 92341881MA2QQ6TM7N | 程延根 | 零售 | 方塘乡葛村 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/09/27 | |||
宁国市丫溪谷旅游运营中心(个体工商户) | JY23418811019810 | 92341881MA2QQUAX19 | 杨维昌 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村村口 | 2029/04/14 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/04/15 | ||
叶允兴 | JY13418811023879 | 92341881MA2UK0CK7T | 叶允兴 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇 | 2029/10/27 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/10/28 | ||
宁国市方塘志远日杂经营部 | YB23418815004301 | 92341881MA8QF119XU | 程志远 | 零售 | 方塘乡方塘集镇河滨路102号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/05/15 | |||
宁国市茶香农家乐 | JY23418811022161 | 92341881MA2NG8XT8B | 徐荣花 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村三组街103号 | 2029/07/28 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/07/29 | ||
宁国市方塘养老服务中心 | JY33418810029151 | 5234188132547671XW | 徐玉梅 | 养老机构食堂 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡集镇 | 2027/01/23 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/01/24 | ||
宁国市落羽红杉土菜馆 | JY23418811004980 | 92341881MA8NMC0Q8D | 柯红英 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村三组022号 | 2027/03/16 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/03/17 | ||
宁国市川藏线三胖商贸行(个体工商户) | YB23418815012288 | 92341881MAE1XH7A6H | 张书谦 | 零售 | 方塘乡方塘村石岭六组043号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/10/25 | |||
宁国市方塘冬红烟酒食品店 | YB23418815007463 | 92341881MAD2A7DRXB | 汪冬红 | 零售 | 方塘乡方塘集镇正阳路03号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/10/20 | |||
宁国市五君茶业有限公司 | SC11434188105072 | 91341881395804221X | 聂忱 | 食品生产加工企业 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡上坦村 | 2027/05/09 | 有效 | 中等风险 | 1 | 0 | 中等风险 | 2022/05/10 | |
宁国市农联野兰香茶行 | YB13418815000072 | 92341881MA8NRBGE6F | 施修顺 | 批发和零售 | 方塘乡板桥村街道 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/03/07 | |||
宁国市方塘农庄 | JY23418810027169 | 341881600199947 | 邓阳 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡原粮站 | 2026/11/09 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/11/10 | ||
宁国市川藏线客栈 | JY23418810026818 | 92341881MA2N4RHPX3 | 张绍国 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村 | 2026/11/02 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/04/15 | ||
宁国市方塘乡原食农舍落羽杉驿栈 | JY23418810026826 | 92341881MA2N457F44 | 杨慎 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村三组11号 | 2026/11/09 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/11/10 | ||
宁国市方塘学校 | JY33418810026802 | 12341702MB0L973238 | 陈勇 | 学校食堂 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村街道 | 2026/10/31 | 有效 | D级 | 3 | 1 | 2024/10/18 | ||
方友姣 | YB23418815012632 | 92341881MA2QQ2MNXJ | 方友姣 | 零售 | 方塘乡街道 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/11/27 | |||
宁国市方塘人家宾馆 | JY23418810029263 | 341881600222983 | 付忠佩 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村 | 2027/02/21 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2022/02/22 | ||
宁国市板桥石壁农家乐 | JY23418810042125 | 92341881MA2NW8BR94 | 王顺琴 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村六组006号 | 2027/08/08 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/08/09 | ||
宁国市景秀农家乐 | JY23418810042416 | 92341881MA2NG8YW96 | 操龙才 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村板桥街道 | 2027/07/24 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/07/25 | ||
宁国市山水人家农家乐 | JY23418810042504 | 92341881MA2NWLMC1D | 毛永发 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村第十九组115号 | 2027/08/11 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/08/12 | ||
宁国市乾馨山庄农家乐 | JY23418810042512 | 92341881MA2P09XQ0E | 田海林 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村大黄山二组043号 | 2027/09/14 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/02/26 | ||
宁国市廊桥水岸农家乐 | JY23418810042570 | 92341881MA2NWCK65E | 黄仁文 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组045号 | 2027/09/27 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/09/28 | ||
宁国市海清药食同源食品厂 | ZF34188120230015 | 92341881MA2QR0WC3Q | 林海清 | 食品生产加工小作坊 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村三组 | 2028/09/24 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/09/25 | ||
宁国市小山村民宿 | JY23418811002970 | 92341881MA2TY7J612 | 储慧敏 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村十八组026号 | 2026/11/09 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/11/10 | ||
宁国市板桥金银农家乐 | JY23418810040023 | 92341881MA2NW8J92M | 储金银 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村六组010号 | 2027/07/13 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/07/14 | ||
宁国市祥和农家乐 | JY23418810047164 | 92341881MA2NUKBN8M | 程世祥 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村村19组019号 | 2027/03/28 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2022/03/29 | ||
宁国市大岭脚便利店 | YB23418815004067 | 92341881MA8PTN507F | 杨周辉 | 零售 | 方塘乡葛村十四组 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/12/13 | |||
宁国世京果园 | SC10234188130214 | 92341881MA2QR54R1U | 彭世京 | 食品生产加工企业 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村2组 | 2027/08/16 | 有效 | 中等风险 | 1 | 1 | 中等风险 | 2022/08/17 | |
上海醉杏运商业管理有限公司宁国分公司 | JY23418811024524 | 91341881MADYDDK99W | 刘万鹏 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村五组008号房屋 | 2029/11/28 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/11/29 | ||
宁国市方塘明天大药房 | YB23418815009252 | 91341881MA2RWKX04B | 仇天明 | 零售 | 方塘乡街道河滨路31号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/03/08 | |||
宁国市老付便利店 | YB23418815000313 | 92341881MA2QQH3U7R | 付小翠 | 零售 | 方塘乡街道 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/03/04 | |||
安徽藏珍商贸有限公司 | YB13418810000747 | 91341881MA8MYGXA24 | 钱庄 | 批发和零售 | 方塘乡河滨路46号林业大楼202室 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/11/05 | |||
杨祖朝 | JY13418810048172 | 92341881MA2QR4XF5L | 杨祖朝 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村 | 2028/01/11 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/01/12 | ||
宁国市悦来山庄饭店 | JY23418810049893 | 92341881MA2RF9QR85 | 胡承鹏 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村八组052号 | 2028/03/02 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/03/03 | ||
宁国市临溪竹苑民宿店(个体工商户) | JY23418810049990 | 92341881MA2NMH2L21 | 尹南芳 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村三组112号 | 2028/03/09 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2024/12/06 | ||
宁国市板桥川藏线清源山居农家乐 | JY23418810050019 | 92341881MA2NUK5A3P | 胡晓虎 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组002号 | 2028/04/05 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/04/06 | ||
宁国市龙潭山庄农家乐 | JY23418810054959 | 92341881MA2NX0GM3P | 胡玉珍 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村九组010号 | 2028/07/13 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/07/14 | ||
宁国市红山里红农家乐饭店 | JY23418810055404 | 92341881MA2RXN8RXM | 徐丽华 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组003号 | 2028/03/06 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/03/07 | ||
宁国市山里寒舍宾馆 | JY23418810057096 | 92341881MA2RTG8D49 | 许秀文 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村六组002号 | 2028/10/09 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/10/10 | ||
宁国市周府小院农家乐 | JY23418810060016 | 92341881MA2NWEWX81 | 张婷 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村九组028号 | 2028/10/25 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/10/26 | ||
宁国市老根农家乐 | JY23418810063951 | 92341881MA2NT8A21E | 池桂香 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村三组023号 | 2028/12/11 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/12/12 | ||
宁国市方塘乡吉庆酒坊 | ZF34188120190046 | 92341881MA2T9CBF15 | 许吉庆 | 食品生产加工小作坊 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村158号 | 2029/01/14 | 有效 | 中等风险 | 2 | 1 | 2024/01/15 | ||
宁国市潘茶土菜馆 | JY23418810066550 | 92341881MA2T98FL5G | 钟翠萍 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村十一组凤板路40号 | 2029/02/28 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2024/02/29 | ||
宁国市小七酒坊 | ZF34188120190063 | 92341881MA2TK1GN9F | 闫小七 | 食品生产加工小作坊 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村平安巷9号 | 2029/01/21 | 有效 | 中等风险 | 2 | 1 | 2024/01/22 | ||
宁国市板桥天天乐超市 | JY13418811008695 | 92341881MA2QR5P20W | 陈保文 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥街道 | 2027/09/21 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2022/09/22 | ||
宁国市唐三镜老付酒坊 | ZF34188120200086 | 92341881MA2TH6X9XE | 王美红 | 食品生产加工小作坊 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村三组 | 2030/01/06 | 有效 | 中等风险 | 2 | 1 | 2025/01/07 | ||
宁国市凤华小筑民宿 | JY23418810081001 | 92341881MA2U7LY42M | 王克华 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组063号 | 2025/04/13 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2020/04/14 | ||
宁国市蘭香舍民宿 | JY23418810081077 | 92341881MA2UG1HT32 | 郭卫计 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村大黄山一组 | 2030/03/13 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2025/03/14 | ||
安徽言火火酒店管理有限公司 | JY23418810081921 | 91341881MA2RTY7D75 | 谈世吉 | 中型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡河滨路53号 | 2025/04/29 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2020/04/30 | ||
宁国市依依别院民宿 | JY23418810083929 | 92341881MA2UL47K1G | 杨依依 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组1号 | 2025/06/03 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/06/04 | ||
宁国市情未了农家乐饭店 | JY23418810084796 | 92341881MA2T2XFDX5 | 王燕 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村三组027号 | 2025/06/17 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/06/18 | ||
宁国市松林便利店 | JY13418810085474 | 92341881MA2UYK4X3R | 黄松林 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村板桥街道 | 2025/07/01 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/07/02 | ||
宁国市金玉满堂农家乐饭店 | JY23418810086013 | 92341881MA2UKYMW1D | 仰宗元 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村板桥街道002号 | 2025/07/14 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/07/15 | ||
宁国市王志明烟酒百货店 | JY13418810086104 | 92341881MA2W1BGM7A | 王志明 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村十二组 | 2025/07/20 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/07/21 | ||
宁国市畅享生活超市 | JY13418810089068 | 92341881MA2W1GH07E | 胡忠勇 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘集镇正华路63号 | 2025/09/21 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/09/22 | ||
宁国市友一客栈 | JY23418810089707 | 92341881MA2W4K8L93 | 王涛 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村马村四组 | 2025/10/12 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/10/13 | ||
宁国市建琴便利店 | JY13418810089734 | 92341881MA2W9DN275 | 张建琴 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村九组017号 | 2025/10/13 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/10/14 | ||
宁国市老闫烟酒日杂店 | JY13418810090398 | 92341881MA2WB8NK1F | 闫甲银 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇正华路42号 | 2025/10/29 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/10/30 | ||
宁国市方塘红杉林土特产经营部 | JY13418810090494 | 92341881MA2WB39R67 | 潘有喜 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村四组落羽红杉林1号码头 | 2025/11/01 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2020/11/02 | ||
宁国市小陆土特产批发店 | JY13418810090550 | 92341881MA2WB4LUX6 | 陆瑞 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村四组落羽红杉林1号码头 | 2025/11/01 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/11/02 | ||
宁国市四海堂民宿 | JY23418810090764 | 92341881MA2W0R7Y6T | 王立明 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组 | 2025/11/08 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/11/09 | ||
宁国市山清水秀民宿 | JY23418810091494 | 92341881MA2W87DA77 | 冯四敏 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村二组008号 | 2025/11/26 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/11/27 | ||
宁国市大山里民宿 | JY23418810092067 | 92341881MA2UYP6C80 | 胡舢 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村八组046号 | 2025/12/14 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/12/15 | ||
宁国市红杉林小聂土特产经营部 | JY13418810092213 | 92341881MA2WF6NX4K | 聂忱 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡落羽红杉林码头11号门面 | 2025/12/17 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2020/12/18 | ||
宁国市鑫瑞阁民宿 | JY23418810093272 | 92341881MA2UPXW08M | 陈凌燕 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村三组街117号 | 2026/01/06 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/01/07 | ||
宁国市胖缘土特产店 | JY13418810093634 | 92341881MA2WLR761D | 汪先辉 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村板栗园落雨红杉林码头 | 2026/01/19 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2021/01/20 | ||
宁国听泉民宿 | JY23418810093800 | 92341881MA2W6WE5X4 | 许江宁 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村街道18号 | 2026/01/25 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/01/26 | ||
宣城朴舍酒店管理有限公司 | JY23418810094917 | 91341823MA2UG44NXD | 王欣 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村移民路2号 | 2026/04/05 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/04/06 | ||
宁国市方塘琴子土菜馆 | JY23418810095311 | 92341881MA2QRBUK63 | 柯琴 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡街道 | 2026/04/14 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/04/15 | ||
宁国市鸿富山庄 | JY23418810096589 | 92341881MA2U76WL88 | 汪旭俭 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村十一组021号 | 2026/04/28 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2025/04/08 | ||
宁国市红杉林偶来花园民宿 | JY23418810096601 | 92341881MA8L8XALX4 | 汪苡媛 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村八组 | 2026/04/28 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/04/29 | ||
宁国市方塘冷饮批发部 | YB13418810000759 | 92341881MA8NK7XG1G | 付忠斌 | 批发和零售 | 方塘乡方塘集镇河滨路019号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/12/30 | |||
宁国市川藏线百货便利店 | JY13418811016316 | 92341881MA2QRAAQ5D | 陶福生 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村 | 2028/09/27 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/09/28 | ||
宁国市板桥野在山土特产品商行(个体工商户) | YB23418815009397 | 92341881MADCYWHL4U | 涂子杰 | 零售 | 方塘乡板桥村三组街132号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/03/18 | |||
宁国市山杉来吃食品商行(个体工商户) | YB13418815003612 | 92341881MA8NNDTM8W | 王婷 | 批发和零售 | 方塘乡方塘村五组板栗园 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/05/13 | |||
宁国市开心多日杂小店 | JY13418811005112 | 92341881MA8N456W8D | 吴珍兰 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村三组60号 | 2027/03/27 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/03/28 | ||
宁国市怡民百货铺(个体工商户) | YB23418815008225 | 92341881MAD6226E56 | 陈义达 | 零售 | 方塘乡葛村九组024号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/12/13 | |||
宁国市板桥天天乐超市 | YB23418815000727 | 92341881MA2QR5P20W | 陈保文 | 零售 | 方塘乡板桥街道 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/07/05 | |||
宁国市印象外婆家酒店 | JY23418811023394 | 92341881MA2RK7R21X | 储红银 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村大黄山三组008号 | 2029/10/08 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/10/09 | ||
宁国市茶中仙土特产品店(个体工商户) | YB23418815011315 | 92341881MADX7CF07B | 汪国君 | 零售 | 方塘乡板桥村一组035号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/08/14 | |||
李有香 | YB23418815010765 | 92341881MA2N2RFNX7 | 李有香 | 零售 | 方塘乡上坦村 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2024/06/19 | |||
刘丽荣 | YB23418815007091 | 92341881MA2QQWD30K | 刘丽荣 | 零售 | 方塘乡板桥村 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/09/27 | |||
宁国市金海家农家乐 | JY23418810046102 | 92341881MA2NFCFA31 | 胡金海 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村板桥街道 | 2027/10/18 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/10/19 | ||
宁国市五姨农家乐 | JY23418810046127 | 92341881MA2NQKX16Q | 胡莲香 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村街道94号 | 2028/01/15 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/01/16 | ||
宁国市即赋富宁土特产商行 | YB23418815007754 | 92341881MA2QT8L32G | 周继富 | 零售 | 方塘乡双村村十八组小岭56号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/11/06 | |||
宁国市方塘凤板驿栈 | JY23418810033632 | 92341881MA2NEPEL7R | 熊小海 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村河滨路21号 | 2027/04/06 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/04/07 | ||
周建军 | YB23418815004158 | 92341881MA2QQXF016 | 周建军 | 零售 | 方塘乡双村村 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/03/13 | |||
宁国市方塘马家豆腐坊 | JY13418811024687 | 92341881MA2N5HDP2N | 马双福 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村十一组002号 | 2029/12/02 | 有效 | 0 | 0 | 2024/12/03 | |||
程世章 | YB23418815007015 | 92341881MA2NEAJU17 | 程世章 | 零售 | 方塘乡葛村 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/09/22 | |||
宁国市益佳宜批发超市 | JY13418811003588 | 92341881MA2W822520 | 刘秀球 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村街道 | 2026/12/21 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/12/22 | ||
宁国市国友土菜馆 | JY23418811008653 | 341881600123933 | 彭秀玲 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘街道024号 | 2027/09/21 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2022/09/22 | ||
宁国市佑见森林民宿(个体工商户) | JY23418810040648 | 92341881MA2NG4W03E | 张姗姗 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组 | 2027/08/28 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2025/02/17 | ||
宁国市方塘乡小周零食小铺 | YB23418815008348 | 92341881MA8QDKDE8N | 付子婵 | 零售 | 方塘乡集镇正华路1号 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2023/12/20 | |||
仇爱梅 | JY13418810046476 | 92341881MA2QQFHK9Q | 仇爱梅 | 食品零售 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村 | 2028/02/09 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2023/02/10 | ||
宁国市桃园客栈 | JY23418810046225 | 92341881MA2NRXQ47J | 程慧 | 小型餐馆 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村三组022号 | 2027/11/13 | 有效 | A级 | 1 | 0 | 2022/11/14 | ||
宁国市毛家家庭农场 | JY13418811000756 | 92341881MA2QR79WXG | 彭运真 | 食品批零兼营 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村 | 2026/08/16 | 有效 | 一般风险 | 1 | 0 | 2021/08/17 | ||
