索引号: | 1134170255631526X5/202504-00034 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2025年一季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-15 | 发布日期: | 2025-04-15 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 公益性岗位补贴申领 |
序号 | 姓名 | 性别 | 安置单位 | 岗位名称 | 个人岗位补贴月标准 | 补贴时间 | 补贴金额 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |||||||
1 | 周* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
2 | 甘*云 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
3 | 柯*庆 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
4 | 周*富 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
5 | 杨*贵 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 2025.1-2025.2 | 1870 |
6 | 王* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
7 | 雷*革 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
8 | 徐*六 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
9 | 梁*林 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
10 | 王* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
11 | 程*月 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
12 | 方*林 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
13 | 韦* | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
14 | 金*清 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
15 | 陈*新 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
16 | 许*妹 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
17 | 凤*武 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
18 | 许* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
19 | 王*根 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
20 | 方*权 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
21 | 刘* | 男 | 工商银行 | 保安员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
22 | 叶*勤 | 男 | 特思通公司 | 保安员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
23 | 龚*照 | 男 | 人保 | 保安员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
24 | 周*华 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
25 | 王*红 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 厨房后勤 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 2025.1-2025.2 | 1870 |
26 | 程*红 | 女 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
27 | 谢*梅 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 帮厨 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
28 | 邓*波 | 男 | 宁国市春蕾幼儿园 | 保安 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
29 | 窦*国 | 男 | 宁国市电子商务公共服务中心 | 保洁 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
30 | 江* | 男 | 宁国市梅林镇人民政府 | 保安 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 2025.1-2025.2 | 1870 |
31 | 齐*喜 | 男 | 宁国市电子商务公共服务中心 | 勤杂 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
32 | 廖*玲 | 女 | 宁国市春蕾幼儿园 | 保洁 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
33 | 毛*喜 | 男 | 港口镇太平村村委会 | 农村治理协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
34 | 朱*红 | 女 | 西津办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
35 | 林* | 女 | 西津办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
36 | 胡* | 女 | 西津办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
37 | 产*琴 | 女 | 西津办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
38 | 尤*英 | 女 | 河沥溪办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
39 | 韩*红 | 女 | 河沥溪办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
40 | 凤*娟 | 女 | 河沥溪办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
41 | 狄*敏 | 女 | 河沥溪办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
42 | 任* | 女 | 南山办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
43 | 吴*华 | 女 | 南山办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
44 | 尤*美 | 女 | 竹峰办事处 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
45 | 徐*友 | 男 | 竹峰办事处 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
46 | 胡*云 | 女 | 竹峰办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
47 | 谢*平 | 男 | 仙霞镇 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
48 | 蒋*红 | 男 | 中溪镇 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
49 | 唐*发 | 男 | 南极乡 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
50 | 朱*龙 | 男 | 南极乡 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
51 | 孙*辉 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
52 | 程*鹏 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
53 | 王*宁 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
54 | 王*胜 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
55 | 朱*军 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
56 | 张* | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保育 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
57 | 应*建 | 男 | 宁国市梅林镇人民政府 | 保洁 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
58 | 张*平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
59 | 周*敏 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
60 | 谢*燕 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
61 | 刘*贵 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
62 | 程*影 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
63 | 高*凤 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 2025.1-2025.3 | 2805 |
扫一扫在手机打开当前页