欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202504-00003 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年4月份特困供养补助资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2025-04-08 发布日期: 2025-04-08
有效性: 有效 关键词: 审批信息

2025年4月份特困供养补助资金管理和使用情况

发布时间:2025-04-08 15:42 来源:宁国市民政局 浏览:0
【字体大小:

 宁国市2025年4月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 158 807 127506 11332.2 138838.2
2 港口 分散 89 807 71823 11201.3 83024.3
3 河沥 分散 85 807 68595 8545.9 77140.9
4 胡乐 分散 132 807 106524 10116.7 116640.7
5 甲路 分散 85 807 68595 5684.8 74279.8
6 梅林 分散 175 807 141225 16867.4 158092.4
7 南极 分散 8 807 6456 1720.4 8176.4
8 南山 分散 37 807 29859 4787.2 34646.2
9 宁墩 分散 92 807 74244 7311.7 81555.7
10 青龙 分散 118 807 95226 10322.4 105548.4
11 天湖 分散 27 807 21789 2150.5 23939.5
12 万家 分散 69 807 55683 6619.8 62302.8
13 汪溪 分散 168 807 135576 14642.1 150218.1
14 西津 分散 69 807 55683 7536.1 63219.1
15 霞西 分散 157 807 126699 15464.9 142163.9
16 仙霞 分散 78 807 62946 7405.2 70351.2
17 云梯 分散 30 807 24210 1683 25893
18 中溪 分散 105 807 84735 7797.9 92532.9
19 竹峰 分散 51 807 41157 5610 46767
合计 1733 1398531 156799.5 1555330.5


 宁国市2025年4月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 84 807 67788 37063.4 104851.4
2 港口 集中 53 807 42771 33884.4 76655.4
3 河沥 集中 36 807 29052 12603.8 41655.8
4 胡乐 集中 49 807 39543 14548.6 54091.6
5 甲路 集中 64 807 51648 33211.2 84859.2
6 梅林 集中 73 807 58911 25768.6 84679.6
7 南极 集中 0 807 0 0 0
8 南山 集中 23 807 18561 13351.8 31912.8
9 宁墩 集中 77 807 62139 26591.4 88730.4
10 青龙 集中 37 807 29859 16343.8 46202.8
11 天湖 集中 52 807 41964 12342 54306
12 万家 集中 45 807 36315 17578 53893
13 汪溪 集中 53 807 42771 28498.8 71269.8
14 西津 集中 23 807 18561 9312.6 27873.6
15 霞西 集中 109 807 87963 47311 135274
16 仙霞 集中 27 807 21789 11930.6 33719.6
17 云梯 集中 6 807 4842 1795.2 6637.2
18 中溪 集中 70 807 56490 42972.6 99462.6
19 竹峰 集中 21 807 16947 10995.6 27942.6
合计 902 727914 396103.4 1124017.4


宁国市2025年4月城镇特困供养人员经费发放统计表
序号
乡镇
街道
人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 港口镇 3 1140 3420 168.3 3588.3 分散供养
2 河沥街道 4 1140 4560 224.4 4784.4 分散供养
3 胡乐镇 3 1140 3420 168.3 3588.3 分散供养
4 甲路镇 1 1140 1140 56.1 1196.1 分散供养
5 梅林镇 1 1140 1140 56.1 1196.1 分散供养
6 南山街道 3 1140 3420 168.3 3588.3 分散供养
7 西津街道 5 1140 5700 1196.8 6896.8 分散供养
8 霞西镇 1 1140 1140 56.1 1196.1 分散供养
9 仙霞镇 1 1140 1140 654.5 1794.5 分散供养
11 中溪镇养老服务中心 1 1140 1140 935 2075 集中供养
12 汪溪街道养老服务中心 1 1140 1140 935 2075 集中供养
13 港口镇养老服务中心 1 1140 1140 74.8 1214.8 集中供养
合      计 25 28500 4693.7 33193.7


扫一扫在手机打开当前页