索引号: | 113417020032559734/202504-00032 | 组配分类: | 污染综合防治 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城北污水处理厂2025年3月数据 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-08 | 发布日期: | 2025-04-08 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 宁国市城北污水处理厂2025年3月数据,污染综合防治 |
用电量(度) | 进水水量(吨) | 进水BOD(mg/l) | 进水COD(mg/l) | 出水COD(mg/l) | 进水氨氮(mg/l) | 出水氨氮(mg/l) | 进水总磷(mg/l) | 出水总磷(mg/l) | 进水总氮(mg/l) | 出水总氮(mg/l) | 污泥处置量(含水率60%以下) | |
排放标准(一级A)) | ≤60 | ≤5(8) | ≤0.5 | ≤15 | ||||||||
2025年3月 | 660960 | 2285816 | 73.60 | 167.54 | 12.02 | 15.23 | 0.72 | 1.99 | 0.05 | 22.22 | 5.16 | 1258.06 |
扫一扫在手机打开当前页