索引号: | 11341702003256319M/202504-00007 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 【特困人员救助供养】甲路镇2025年4月份农村特困人员供养补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-14 | 发布日期: | 2025-04-14 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
甲路镇2025年4月份农村特困人员供养补助资金清册表 | ||||
序号 | 户主姓名 | 家庭地址 | 保障类别 | 户月保障金额 |
1 | 丁*高 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
2 | 丁*斌 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
3 | 陈*明 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
4 | 林*明 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
5 | 孙*块 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
6 | 周*堂 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
7 | 徐*有 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
8 | 刘*舟 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
9 | 桂*九 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
10 | 陈*才 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
11 | 鲍*璋 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
12 | 余*喜 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
13 | 车*田 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
14 | 周*庆 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
15 | 李*升 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
16 | 周*根 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
17 | 周*林 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
18 | 荚*春 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
19 | 余*义 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
20 | 张*荣 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
21 | 李*子 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
22 | 汪*贵 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
23 | 王*国 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
24 | 胡*根 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
25 | 程*乔 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
26 | 周*付 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
27 | 洪*德 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
28 | 李*根 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
29 | 王*财 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
30 | 丁*国 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
31 | 程*龙 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
32 | 周*喜 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
33 | 周*森 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
34 | 李*干 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
35 | 宋*堂 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
36 | 周*贵 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
37 | 周*平 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
38 | 汪*火 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
39 | 程*润 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
40 | 宋*意 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
41 | 冯*春 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
42 | 周*伙 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
43 | 杨*凤 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1181 |
44 | 司*元 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
45 | 张*林 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
46 | 王*吉 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
47 | 胡*友 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
48 | 赵*有 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
49 | 汪*田 | 宁国市甲路镇甲路居委会 | 城市特困分散供养 | 1196.1 |
50 | 方*明 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
51 | 石*香 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
52 | 洪*喜 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
53 | 陶*明 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
54 | 洪*进 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
55 | 丁*田 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
56 | 黄*华 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
57 | 姚*祥 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
58 | 杨*兰 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
59 | 胡*兵 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
60 | 陈*龙 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
61 | 洪*本 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
62 | 赵*权 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
63 | 徐*田 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
64 | 郑*明 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
65 | 周*全 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
66 | 陈*庆 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
67 | 李*森 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
68 | 丁*托 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
69 | 程*光 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
70 | 皇*志高 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
71 | 汪*平 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
72 | 刘*荣 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
73 | 刘*洲 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
74 | 程*新 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
75 | 叶*根 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
76 | 姚*佳 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
77 | 杨*姣 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
78 | 章*宝 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
79 | 傅*根 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
80 | 方*志 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
81 | 梅*辉 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
82 | 赵*根 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
83 | 郑*付 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
84 | 叶*洁 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
85 | 张*海 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
86 | 汪*学 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
87 | 王*标 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
88 | 纪*月 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
89 | 梅*友 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
90 | 雷*社 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
91 | 洪*志 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
92 | 洪*辉 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
93 | 胡*富 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
94 | 曹*清 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
95 | 余*跃 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
96 | 洪*顺 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
97 | 汪*香 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
98 | 周*林 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
99 | 赵*忠 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
100 | 谌*元 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
101 | 陈*礼 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
102 | 胡*发 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
103 | 曾*根 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
104 | 程*花 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
105 | 帅*有 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
106 | 汪*生 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
107 | 汪*清 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
108 | 梅*发 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
109 | 李*平 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
110 | 陈*德 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
111 | 胡*前 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
112 | 郑*顺 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
113 | 陈*成 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
114 | 梁*海 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
115 | 李*文 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1461.5 |
116 | 胡*有 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
117 | 王*源 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
118 | 梅*水 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
119 | 赵*水 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
120 | 汪*斌 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
121 | 陈*维 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
122 | 梅*清 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
123 | 梅*清 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
124 | 杜*毛 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
125 | 杨*毛 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
126 | 陈*生 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
127 | 胡*平 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
128 | 张*川 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
129 | 王*祥 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
130 | 凌*高 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
131 | 章*洪 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
132 | 帅*金 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
133 | 梅*海 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
134 | 胡*元 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农村特困人员集中供养 | 1368 |
135 | 姚*水 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
136 | 王*府 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
137 | 梁*林 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
138 | 王*忠 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
139 | 方*国 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
140 | 杨*林 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
141 | 周*和 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
142 | 陈*华 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
143 | 曾*武 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
144 | 雷*青 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员集中供养 | 881.8 |
145 | 叶*平 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
146 | 钱*瑶 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1742 |
147 | 方*祖 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
148 | 张*光 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
149 | 赵*友 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
150 | 陈*春 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农村特困人员分散供养 | 863.1 |
扫一扫在手机打开当前页