索引号: | 11341702003255124U/202504-00002 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年3月份临时救助补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-03 | 发布日期: | 2025-04-03 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助类型 | 救助事由 |
救助金额 (元) |
1 | 胡乐镇 | 龙池村 | 汪*英 | 支出型 | 因病 | 3200 |
2 | 仙霞镇 | 孔夫村 | 张* | 其他 | 新增低保 | 430 |
3 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 王*良 | 支出型 | 因病 | 3000 |
4 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 何*友 | 支出型 | 因病 | 3700 |
5 | 仙霞镇 | 盘樟村 | 吴* | 支出型 | 因病 | 3500 |
6 | 仙霞镇 | 盘樟村 | 罗*生 | 支出型 | 因病 | 1500 |
7 | 中溪镇 | 凤凰村 | 陈*贵 | 支出型 | 其他 | 1500 |
8 | 中溪镇 |
中田村 |
郝*勇 |
支出型 | 因病 | 2100 |
9 | 中溪镇 | 中溪村 | 罗*燕 | 其他 | 新增低保 | 611 |
10 | 中溪镇 | 中溪村 | 雷*清 | 其他 | 新增特困 | 807 |
11 | 天湖 | 枫河村 | 杨*根 | 支出型 | 因病 | 8000 |
12 | 河沥溪街道 | 畈村村 | 刘*欣 | 其他 | 新增低保 | 636 |
13 | 宁墩镇 | 三塔村 | 杨* | 其他 | 新增低保 | 587 |
14 | 西津街道 | 城西社区 | 杜*甫 | 支出型 | 因病 | 3000 |
15 | 西津街道 | 津北村 | 刘*雯 | 支出型 | 因病 | 1700 |
16 | 西津街道 | 罗溪村 | 朱*清 | 支出型 | 因病 | 8000 |
17 | 西津街道 | 凤形山村 | 覃* | 支出型 | 因病 | 2900 |
18 | 西津街道 | 大村村 | 郑*兵 | 支出型 | 因病 | 2300 |
19 | 西津街道 | 北园社区 | 周*尉 | 支出型 | 因病 | 3400 |
20 | 南山街道 | 万福村 | 王*豹 | 支出型 | 因病 | 1500 |
21 | 港口镇 | 西村 | 陈*林 | 支出型 | 因病 | 8000 |
22 | 梅林镇 | 田村村 | 张*华 | 支出型 | 因病 | 1000 |
23 | 梅林镇 | 阳山村 | 梅*议 | 其他 | 新增特困 | 807 |
24 | 梅林镇 | 田村村 | 傅*安 | 其他 | 新增低保 | 515 |
25 | 梅林镇 | 田村村 | 毛*香 | 其他 | 新增低保 | 611 |
26 | 青龙乡 | 青龙村 | 汪*宏 | 急难型 | 因灾 | 5000 |
27 | 宁墩镇 | 三塔村 | 任*共 | 支出型 | 因病 | 2300 |
28 | 宁墩镇 | 黄岗村 | 卢*四 | 支出型 | 因病 | 2000 |
29 | 万家乡 | 万家村 | 桂*姣 | 支出型 | 因病 | 2800 |
30 | 万家乡 | 万家村 | 胡*清 | 支出型 | 因病 | 1500 |
31 | 方塘乡 | 方塘村 | 张*山 | 支出型 | 因病 | 5700 |
32 | 方塘乡 | 方塘村 | 夏*英 | 支出型 | 因病 | 6800 |
33 | 方塘乡 | 方塘村 | 何*南 | 支出型 | 因病 | 3600 |
34 | 方塘乡 | 方塘村 | 陈*发 | 其他 | 新增低保 | 552 |
35 | 方塘乡 | 方塘村 | 章*平 | 其他 | 新增低保 | 504 |
36 | 方塘乡 | 板桥村 | 储*花 | 支出型 | 因病 | 1800 |
37 | 方塘乡 | 潘茶村 | 程*才 | 支出型 | 因病 | 1500 |
38 | 方塘乡 | 葛村村 | 彭*富 | 其他 | 新增低保 | 552 |
39 | 方塘乡 | 葛村村 | 范*全 | 其他 | 新增低保 | 552 |
40 | 方塘乡 | 上坦村 | 肖*国 | 其他 | 新增特困 | 807 |
41 | 汪溪街道 | 古林村 | 付*华 | 其他 | 新增低保 | 592 |
42 | 汪溪街道 | 汪溪村 | 王* | 其他 | 新增特困 | 807 |
43 | 汪溪街道 | 殷白村 | 沈*文 | 支出型 | 因病 | 7900 |
44 | 中溪镇 | 凤凰村 | 张*元 | 急难型 | 因灾 | 3000 |
45 | 天湖街道 | 钱村 | 朱*贵 | 其他 | 新增低保 | 455 |
扫一扫在手机打开当前页