索引号: | 11341702003255124U/202502-00059 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1月份临时救助补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-05 | 发布日期: | 2025-02-05 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助类型 | 救助事由 |
救助金额 (元) |
1 | 南山街道 | 南河社区 | 陈*华 | 支出型 | 因病 | 1600 |
2 | 河沥溪街道 | 桥东社区 | 陈*国 | 其他 | 新增低保 | 575 |
3 | 河沥溪街道 | 桥西社区 | 俞*美 | 其他 | 新增低保 | 733 |
4 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 徐*义 | 其他 | 新增低保 | 1106 |
5 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 高*亮 | 其他 | 新增低保 | 863 |
6 | 河沥溪街道 | 畈村村 | 周*有 | 其他 | 新增低保 | 807 |
7 | 河沥溪街道 | 畈村村 | 陈*亭 | 支出型 | 因病 | 2100 |
8 | 河沥溪街道 | 坞村社区 | 程*清 | 支出型 | 因病 | 1600 |
9 | 宁墩镇 | 黄岗村 | 徐*明 | 其他 | 新增特困 | 807 |
10 | 宁墩镇 | 黄岗村 | 卢*四 | 其他 | 新增低保 | 480 |
11 | 宁墩镇 | 吉宁村 | 谢*九 | 其他 | 新增特困 | 807 |
12 | 宁墩镇 | 南阳村 | 胡*喜 | 其他 | 新增特困 | 807 |
13 | 宁墩镇 | 南阳村 | 吴*友 | 其他 | 新增低保 | 462 |
14 | 宁墩镇 | 南阳村 | 胡*祥 | 其他 | 新增低保 | 450 |
15 | 宁墩镇 | 宁墩村 | 程* | 其他 | 新增低保 | 455 |
16 | 宁墩镇 | 三塔村 | 陈*清 | 其他 | 新增低保 | 546 |
17 | 汪溪街道 | 殷白村 | 詹*雨 | 支出型 | 因病 | 4300 |
18 | 汪溪街道 | 汪溪村 | 潘*柱 | 支出型 | 因病 | 2400 |
19 | 汪溪街道 | 汪溪村 | 胡*豪 | 其他 | 新增低保 | 640 |
20 | 汪溪街道 | 殷白村 | 崔*凤 | 其他 | 新增低保 | 592 |
21 | 汪溪街道 | 姚高村 | 罗*华 | 其他 | 新增低保 | 891 |
22 | 南山街道 | 鸡山村 | 王*保 | 其他 | 新增低保 | 710 |
23 | 南山街道 | 黄学武 | 双*村 | 其他 | 新增低保 | 545 |
24 | 南山街道 | 胡家平 | 独*村 | 其他 | 新增特困 | 807 |
25 | 西津街道 | 罗溪村 | 汪*胜 | 支出型 | 因病 | 1700 |
26 | 天湖街道 | 马村 | 程*河 | 支出型 | 因病 | 2200 |
27 | 天湖街道 | 枫河村 | 余*兰 | 支出型 | 因病 | 2700 |
28 | 天湖街道 | 枫河村 | 柯*生 | 支出型 | 因病 | 5900 |
29 | 天湖街道 | 枫河村 | 余*娣 | 支出型 | 因病 | 1600 |
30 | 天湖街道 | 枫河村 | 杨*龙 | 支出型 | 因病 | 6000 |
31 | 天湖街道 | 钱村村 | 俞*玉 | 支出型 | 因病 | 3500 |
32 | 天湖街道 | 钱村村 | 刘*有 | 支出型 | 因病 | 2900 |
33 | 天湖街道 | 钱村村 | 王*发 | 支出型 | 因病 | 4800 |
34 | 天湖街道 | 马村 | 杨*四 | 其他 | 因病 | 462 |
35 | 青龙乡 | 龙阁村 | 周*清 | 支出型 | 因病 | 3000 |
36 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 陈*红 | 支出型 | 因病 | 1800 |
37 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 盛*伟 | 支出型 | 因病 | 4600 |
38 | 河沥溪街道 | 长虹村 | 周*峰 | 支出型 | 因病 | 4300 |
39 | 河沥溪街道 | 畈村村 | 黄*长 | 支出型 | 因病 | 1900 |
40 | 河沥溪街道 | 坞村社区 | 赵*林 | 支出型 | 因病 | 1900 |
41 | 宁墩镇 | 宁墩村 | 刘*陆 | 支出型 | 因病 | 5200 |
42 | 宁墩镇 | 黄岗村 | 张*凤 | 支出型 | 因病 | 2600 |
43 | 宁墩镇 | 纽乐村 | 仰*兰 | 支出型 | 因病 | 6100 |
44 | 宁墩镇 | 双川村 | 程*德 | 其他 | 新增低保 | 546 |
45 | 竹峰街道 | 瓦窑铺村 | 朱*银 | 支出型 | 因病 | 3500 |
46 | 竹峰街道 | 瓦窑铺村 | 赵*月 | 支出型 | 因病 | 1500 |
47 | 竹峰街道 | 瓦窑铺村 | 彭*飞 | 支出型 | 因病 | 8000 |
48 | 竹峰街道 | 竹峰村 | 万*友 | 支出型 | 因病 | 2300 |
49 | 方塘乡 | 葛村村 | 桂*玉 | 支出型 | 因病 | 2660 |
50 | 方塘乡 | 潘茶村 | 丁*红 | 支出型 | 因病 | 1650 |
51 | 方塘乡 | 葛村村 | 孙*伟 | 其他 | 新增低保 | 608 |
52 | 方塘乡 | 潘茶村 | 袁*祥 | 其他 | 新增低保 | 552 |
53 | 方塘乡 | 板桥村 | 陈*悦 | 急难型 | 因灾 | 5000 |
54 | 霞西镇 | 朱村村 | 赵*清 | 支出型 | 因病 | 8000 |
55 | 霞西镇 | 朱村村 | 徐*辉 | 支出型 | 因病 | 6000 |
56 | 霞西镇 | 朱村村 | 杨*义 | 支出型 | 因病 | 6900 |
57 | 霞西镇 | 霞西村 | 任* | 支出型 | 因病 | 1500 |
58 | 霞西镇 | 霞西村 | 黄*波 | 支出型 | 因病 | 3500 |
59 | 霞西镇 | 霞西村 | 汪*财 | 支出型 | 因病 | 2500 |
60 | 霞西镇 | 霞西村 | 刘*平 | 支出型 | 因病 | 8000 |
61 | 霞西镇 | 虹龙村 | 李*云 | 支出型 | 因病 | 8000 |
62 | 霞西镇 | 虹龙村 | 王*火 | 支出型 | 因病 | 8000 |
63 | 霞西镇 | 虹龙村 | 张*珍 | 支出型 | 因病 | 6700 |
64 | 霞西镇 | 虹龙村 | 胡*高 | 支出型 | 因病 | 8000 |
65 | 霞西镇 | 石柱村 | 陈*翠 | 支出型 | 因病 | 2700 |
66 | 霞西镇 | 石柱村 | 韦*妮 | 支出型 | 因病 | 8000 |
67 | 霞西镇 | 石柱村 | 潘*兰 | 支出型 | 因病 | 1700 |
68 | 霞西镇 | 上门村 | 杨*涵 | 支出型 | 因病 | 3900 |
69 | 霞西镇 | 上门村 | 许*水 | 支出型 | 因病 | 3700 |
70 | 霞西镇 | 上门村 | 李*才 | 支出型 | 因病 | 3700 |
71 | 霞西镇 | 上门村 | 吴*辉 | 支出型 | 因病 | 2500 |
72 | 霞西镇 | 上门村 | 储*义 | 支出型 | 因病 | 8000 |
73 | 霞西镇 | 石河村 | 尚* | 支出型 | 因病 | 8000 |
74 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 郑*发 | 其他 | 新增低保 | 516 |
75 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 卢*根 | 其他 | 新增低保 | 430 |
76 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 钟*根 | 其他 | 新增低保 | 430 |
77 | 仙霞镇 | 仙霞村 | 潘*莲 | 支出型 | 因病 | 1500 |
78 | 仙霞镇 | 石岭村 | 祝*元 | 其他 | 新增低保 | 946 |
79 | 仙霞镇 | 龙门村 | 张*发 | 其他 | 新增低保 | 430 |
80 | 仙霞镇 | 龙门村 | 冯*英 | 支出型 | 因病 | 8000 |
81 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 陈*发 | 其他 | 新增特困 | 807 |
82 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 马*梁 | 支出型 | 因病 | 6900 |
83 | 仙霞镇 | 盘樟村 | 彭*林 | 支出型 | 因病 | 1600 |
84 | 仙霞镇 | 盘樟村 | 程*红 | 支出型 | 因病 | 5600 |
扫一扫在手机打开当前页