索引号: | 113417020032559734/202503-00064 | 组配分类: | 城市园林绿化行政审批 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 园林中心2025年第六批绿化行政审批结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-28 | 发布日期: | 2025-03-28 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 园林中心2025年第六批绿化行政审批结果,城市园林绿化行政审批 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
安徽省皖能港华天然气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340000321716683D | 吴海 | 临时占用城市绿化用地审批(公共水电气接入施工联合审批) | 宁建临占绿[2025]5号 | 普通 | 临时占用城市绿化用地审批 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | 2025/4/25 | 龙潭路(双龙路-胡乐司路)中压天然气管道输配工程在龙潭公园顶管施工临时占用城市绿化用地12㎡ | |||||||||
宁国市金街商业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881MA8PEJGM4K | 申伟 | 工程建设项目附属绿化工程设计方案审查 | 宁建绿审[2025]3号 | 普通 | 绿化审批备案 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | 2099/12/31 |
宁国市上乘财富中心C02-02-03地块分别审批
02地块绿地率20%、绿地面积1596㎡
03地块绿地率20%、绿地面积1620.8㎡
|
|||||||||
安徽建宏建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881568950084H | 刘宏伟 | 砍伐、迁移城市树木审批 | 宁建绿移[2025]5号 | 普通 | 移植城市树木许可 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | 2025/12/31 | 因s465(东北外环路)建设需要与滨江大道连接,需移植广玉兰28株,黄山栾树32株,绿化面积550㎡ | |||||||||
宁国安顺燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134188132794795XL | 丛建平 | 临时占用城市绿化用地审批(公共水电气接入施工联合审批) | 宁建临占绿[2025]6号 | 普通 | 临时占用城市绿化用地审批 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | 2025/4/7 | 宁国市燕津城市运营服务有限公司(智慧中心)燃气工程在宁国市金桥路开挖施工临时占用60㎡绿化用地 | |||||||||
宁国水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881798135827Y | 张宝东 | 临时占用城市绿化用地审批 | 宁建临占绿[2025]7号 | 普通 | 临时占用城市绿化用地审批 | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 2025/4/2 | 上乘财富中心给水工程在仙霞路与青龙路交叉路口施工临时占用绿化带10㎡ |
扫一扫在手机打开当前页