索引号: | 113417020032559734/202504-00020 | 组配分类: | 年度任务执行情况 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2025年第一季度危房改造进度 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-03 | 发布日期: | 2025-04-03 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 年度任务执行情况 |
3月农村危房改造进度情况月报表
填表单位盖章: 填报人:
|
|||||||||||||||||||
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
宣城市 | |||||||||||||||||||
宣州区 | 167 | ||||||||||||||||||
郎溪县 | 83 | ||||||||||||||||||
广德市 | 201 | ||||||||||||||||||
宁国市 | 75 | 20 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泾县 | 78 | ||||||||||||||||||
绩溪县 | 24 | ||||||||||||||||||
旌德县 | 27 | ||||||||||||||||||
合计 | 655 |
扫一扫在手机打开当前页