索引号: | 1134170255631526X5/202504-00008 | 组配分类: | 就业困难人员认定 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2025年一季度就业援助对象认定情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 就业困难人员认定 |
就业创业登记证号码 | 姓名 | 性别 | 居住所在地区划 | 就业援助对象类别 | 认定日期 |
3418810017067548 | 杨*琴 | 女 | 城东社区居委会 | 大龄就业困难人员 | 2025-03-28 |
3418810012002351 | 周*红 | 男 | 西津街道办事处北园社区 | 大龄就业困难人员 | 2025-03-26 |
3418810015049327 | 夏*娣 | 女 | 港口镇 | 长期失业人员 | 2025-03-23 |
3418810012003277 | 汪*仙 | 女 | 津北村 | 大龄就业困难人员 | 2025-03-23 |
3418810019079210 | 毛*芬 | 女 | 汪溪街道办事处 | 大龄就业困难人员 | 2025-03-23 |
3418810011000573 | 陈* | 男 | 南山街道办事处南河社区 | 长期失业人员 | 2025-03-23 |
3418810020079857 | 刘*林 | 男 | 西津街道办事处 | 大龄就业困难人员 | 2025-03-11 |
3418810013020934 | 夏* | 男 | 津北村 | 长期失业人员 | 2025-03-10 |
3418810024099505 | 林* | 女 | 青龙乡 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-28 |
3418810012012201 | 周*爱 | 女 | 千亩村 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-28 |
3418810020080798 | 潘*美 | 女 | 白云社区居委会 | 长期失业人员 | 2025-02-17 |
3418810016062073 | 段*龙 | 男 | 安徽省宣城市 | 长期失业人员 | 2025-02-10 |
3418810024099436 | 冯* | 男 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810023097530 | 钱*玲 | 女 | 中溪镇 | 长期失业人员 | 2025-02-10 |
3418810021083930 | 吴*忠 | 男 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810013031872 | 葛* | 女 | 金桥社区居委会 | 长期失业人员 | 2025-02-10 |
3418810014033605 | 邹*惠 | 女 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810024099256 | 黄*斌 | 男 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810012004272 | 邓*平 | 男 | 城南社区居委会 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810020082619 | 冯*芳 | 女 | 西津街道办事处 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810013021675 | 张*翠 | 女 | 城中社区居委会 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810012012058 | 桂*艳 | 女 | 万家乡 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810024099467 | 周*芳 | 女 | 白云社区居委会 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810013023682 | 陈*红 | 男 | 宣城市宁国市 | 长期失业人员 | 2025-02-10 |
3418810014035501 | 陈* | 女 | 万家乡 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810024099117 | 凃*伍 | 男 | 宁墩镇 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810018077033 | 刘*英 | 女 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810015046142 | 刘* | 男 | 南河社区居委会 | 长期失业人员 | 2025-02-10 |
3418810012007930 | 章*辉 | 男 | 南山街道办事处 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810024099419 | 王*富 | 男 | 白云社区 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810018076864 | 周*国 | 男 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810023097531 | 王*平 | 男 | 宣城市宁国市 | 长期失业人员 | 2025-02-10 |
3418810016054628 | 杨*萍 | 女 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810014039565 | 李*根 | 男 | 梅林镇 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810024099468 | 刘*珍 | 女 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810016058150 | 刘*富 | 男 | 河沥街道办事处 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810018077107 | 沈*忠 | 男 | 桥东社区居委会 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810024099336 | 汪*英 | 女 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810024099443 | 胡*平 | 女 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810012020175 | 李*霞 | 女 | 河沥街道办事处 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810015052898 | 乾*成 | 男 | 宣城市宁国市 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418020024086466 | 马*辉 | 女 | 桥西社区居委会 | 大龄就业困难人员 | 2025-02-10 |
3418810020080031 | 汤*清 | 女 | 桥西社区居委会 | 大龄就业困难人员 | 2025-01-22 |
3418810012009212 | 许*祥 | 男 | 河沥街道办事处 | 长期失业人员 | 2025-01-17 |
3418810014034338 | 许* | 男 | 西津街道办事处 | 长期失业人员 | 2025-01-16 |
3418810016060580 | 郑*伟 | 男 | 城北社区居委会 | 长期失业人员 | 2025-01-15 |
3418810013032070 | 朱*华 | 男 | 蔬菜社区居委会 | 长期失业人员 | 2025-01-15 |
3418810012006859 | 凌* | 女 | 西津街道办事处城西社区 | 大龄就业困难人员 | 2025-01-13 |
3418810015043129 | 朱*喜 | 男 | 城北社区居委会 | 长期失业人员 | 2025-01-08 |
3418810022093326 | 胡*花 | 女 | 杨山村 | 长期失业人员 | 2025-01-02 |
3418810020081207 | 樊*忠 | 男 | 南山街道办事处 | 大龄就业困难人员 | 2025-01-02 |
扫一扫在手机打开当前页