索引号: | 1134170255631526X5/202504-00006 | 组配分类: | 《就业创业证》申领 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2025年一季度《就业创业登记证》申领情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 《就业创业证》申领 |
姓名 | 就业创业登记证号码 | 性别 | 户口所在地区划 | 发证日期 | 经办机构 |
林*梅 | 3418810025101679 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
俞*红 | 3418810025101678 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
柯* | 3418810025101677 | 男 | 青龙乡 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
汪*清 | 3418810025101676 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
汪*红 | 3418810025101675 | 男 | 青龙乡 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
张*林 | 3418810025101674 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
洪*鑫 | 3418810025101673 | 男 | 黄山市歙县 | 2025-03-31 | 白云社区居委会 |
龙*兵 | 3418810025101672 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
汪*一 | 3418810025101671 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
彭*春 | 3418810025101670 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
汪*国 | 3418810025101669 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
储*平 | 3418810025101668 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
黄*兵 | 3418810025101667 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 青龙乡 |
钟*顺 | 3418810025101666 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-31 | 汪溪街道办事处 |
郭*珲 | 3418810025101665 | 男 | 江西省吉安地区 | 2025-03-31 | 河沥街道办事处 |
吴*凤 | 3418810025101664 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-29 | 宁国市企业 |
仰*旺 | 3418810025101663 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-29 | 宁国市企业 |
张* | 3418810025101694 | 女 | 2025-04-02 | 南山街道办事处 | |
刘*龙 | 3418810025101662 | 男 | 方塘乡 | 2025-03-28 | 南山街道办事处 |
李*洋 | 3418810025101661 | 女 | 2025-03-28 | 南山街道办事处 | |
董*琪 | 3418810025101660 | 女 | 蔬菜社区居委会 | 2025-03-28 | 宁国市企业 |
江*昊 | 3418810025101659 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-28 | 宁国市企业 |
胡*华 | 3418810025101657 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-28 | 宁国市企业 |
孙*卫 | 3418810025101658 | 女 | 宣城市广德县 | 2025-03-28 | 宁国市企业 |
高* | 3418810025101655 | 男 | 南极乡 | 2025-03-27 | 宁国市企业 |
闫*婷 | 3418810025101654 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-27 | 宁国市企业 |
魏*朝 | 3418810025101684 | 男 | 无为市 | 2025-04-01 | 中溪镇 |
耿*莹 | 3418810025101656 | 女 | 2025-03-27 | 西津街道办事处 | |
谢*龙 | 3418810025101653 | 男 | 肥东县 | 2025-03-26 | 中溪镇 |
孙*赫 | 3418810025101652 | 男 | 西津街道办事处 | 2025-03-26 | 宁国市企业 |
石*煊 | 3418810025101649 | 男 | 竹峰村 | 2025-03-26 | 宁国市企业 |
何* | 3418810025101650 | 男 | 竹峰村 | 2025-03-26 | 宁国市企业 |
张* | 3418810025101651 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-26 | 宁国市企业 |
梅*松 | 3418810025101648 | 男 | 安徽省 | 2025-03-26 | 宁国市企业 |
肖* | 3418810025101647 | 男 | 安徽省 | 2025-03-26 | 宁国市企业 |
刘*刚 | 3418810025101643 | 男 | 城南社区居委会 | 2025-03-25 | 南山街道办事处 |
宁*国 | 3418810025101642 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-25 | 宁国市企业 |
邓*生 | 3418810025101640 | 男 | 安徽省 | 2025-03-25 | 宁国市企业 |
杨*芝 | 3418810025101641 | 女 | 港口镇 | 2025-03-25 | 宁国市企业 |
吴*辉 | 3418810025101639 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-25 | 宁国市企业 |
张* | 3418810025101638 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-25 | 宁国市企业 |
罗* | 3418810025101637 | 女 | 安徽省宣城市 | 2025-03-25 | 宁国市企业 |
洪*远 | 3418810025101687 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-04-01 | 北园社区居委会 |
洪* | 3418810025101636 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-24 | 河沥街道办事处 |
江*轩 | 3418810025101635 | 男 | 南河社区居委会 | 2025-03-24 | 南山街道办事处 |
程*涵 | 3418810025101634 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-24 | 南山街道办事处 |
符* | 3418810025101633 | 女 | 畈村 | 2025-03-24 | 河沥街道办事处 |
左* | 3418810025101632 | 男 | 西津街道办事处 | 2025-03-24 | 城北社区居委会 |
方*琪 | 3418810025101631 | 女 | 安徽省 | 2025-03-22 | 宁国市企业 |
何*佩 | 3418810025101630 | 女 | 万家乡 | 2025-03-22 | 宁国市企业 |
陈* | 3418810025101629 | 男 | 南极乡 | 2025-03-21 | 南极乡 |
程* | 3418810025101628 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-21 | 港口镇 |
兰*宁 | 3418810025101627 | 男 | 凤凰社区居委会 | 2025-03-21 | 凤凰社区居委会 |
赖*明 | 3418810025101626 | 男 | 田村 | 2025-03-21 | 梅林镇 |
陈*韬 | 3418810025101625 | 男 | 凤凰社区居委会 | 2025-03-21 | 凤凰社区居委会 |
龚*燕 | 3418810025101624 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-21 | 宁国市企业 |
夏*平 | 3418810025101622 | 男 | 港口镇 | 2025-03-20 | 港口镇 |
李*道 | 3418810025101621 | 男 | 博望区新河村 | 2025-03-20 | 港口镇 |
张*华 | 3418810025101623 | 男 | 宁国市 | 2025-03-20 | 汪溪街道办事处 |
方* | 3418810025101620 | 女 | 西津街道办事处 | 2025-03-20 | 宁国市企业 |
鲍*新 | 3418810025101619 | 男 | 桥东社区居委会 | 2025-03-20 | 宁国市企业 |
李* | 3418810025101646 | 男 | 宁国市 | 2025-03-25 | 中溪镇 |
翁* | 3418810025101617 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-18 | 南山街道办事处 |
石*宇 | 3418810025101616 | 男 | 蚌埠市五河县 | 2025-03-18 | 南山街道办事处 |
李* | 3418810025101615 | 男 | 山东省枣庄市 | 2025-03-18 | 宁国市企业 |
周* | 3418810025101614 | 男 | 安徽省 | 2025-03-18 | 宁国市企业 |
黎*娜 | 3418810025101613 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-18 | 宁国市企业 |
郑*腾 | 3418810025101618 | 男 | 岳阳市汩罗市 | 2025-03-19 | 西津街道办事处 |
叶* | 3418810025101645 | 女 | 中溪镇 | 2025-03-25 | 中溪镇 |
李* | 3418810025101611 | 女 | 城北社区居委会 | 2025-03-15 | 宁国市企业 |
林*丹 | 3418810025101610 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-14 | 南山街道办事处 |
马* | 3418810025101609 | 女 | 南山街道办事处 | 2025-03-14 | 南山街道办事处 |
吴*东 | 3418810025101644 | 男 | 枞阳县 | 2025-03-25 | 中溪镇 |
姚*林 | 3418810025101608 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-14 | 汪溪街道办事处 |
童* | 3418810025101607 | 男 | 西津街道办事处北园社区 | 2025-03-14 | 城中社区居委会 |
蔡*茂 | 3418810025101606 | 男 | 杨滩乡 | 2025-03-13 | 南山街道办事处 |
廉*波 | 3418810025101604 | 男 | 河南省 | 2025-03-13 | 宁国市企业 |
袁* | 3418810025101602 | 男 | 西津街道办事处 | 2025-03-13 | 宁国市企业 |
赵* | 3418810025101603 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-13 | 宁国市企业 |
李* | 3418810025101612 | 男 | 宁国市 | 2025-03-17 | 河沥街道办事处 |
宣*成 | 3418810025101601 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-12 | 城中社区居委会 |
彭*艳 | 3418810025101600 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-12 | 青龙乡 |
王* | 3418810025101599 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-12 | 宁国市企业 |
储*娟 | 3418810025101597 | 女 | 西津街道办事处 | 2025-03-12 | 宁国市企业 |
姜* | 3418810025101598 | 男 | 鹤壁市浚县 | 2025-03-12 | 宁国市企业 |
曹*强 | 3418810025101596 | 男 | 安徽省宣城市宁国市 | 2025-03-12 | 宁国市企业 |
楼* | 3418810025101605 | 女 | 宁国市 | 2025-03-13 | 南山街道办事处 |
吴*根 | 3418810025101595 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-11 | 劳动关系与调解仲裁科 |
宋* | 3418810025101594 | 女 | 安徽省宣城市 | 2025-03-11 | 劳动关系与调解仲裁科 |
王*生 | 3418810025101593 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-11 | 劳动关系与调解仲裁科 |
刘*虎 | 3418810025101592 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-11 | 宁国市企业 |
张* | 3418810025101591 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-11 | 宁国市企业 |
周*娟 | 3418810025101590 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 | 城中社区居委会 |
朱*园 | 3418810025101589 | 男 | 甲路镇 | 2025-03-10 | 甲路镇 |
金* | 3418810025101588 | 男 | 潘村村 | 2025-03-10 | 西津街道办事处 |
舒*华 | 3418810025101587 | 男 | 湖北省武穴市 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
杨* | 3418810025101586 | 女 | 梅林镇 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
朱*海 | 3418810025101585 | 男 | 西津街道办事处城西社区 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
李* | 3418810025101584 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
邓*楠 | 3418810025101583 | 女 | 宁墩镇 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
程*江 | 3418810025101582 | 男 | 上饶地区上饶县 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
孙* | 3418810025101581 | 男 | 合肥市肥东县 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
潘*云 | 3418810025101580 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
纪*英 | 3418810025101579 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
刘*健 | 3418810025101578 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
吴*贵 | 3418810025101577 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
王*华 | 3418810025101576 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
徐*梅 | 3418810025101575 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
田*成 | 3418810025101574 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
周*娥 | 3418810025101573 | 女 | 阜阳市临泉县 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
谢*武 | 3418810025101572 | 男 | 中溪镇 | 2025-03-10 | 宁国市人力资源市场3 |
王* | 3418810025101571 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 | 宁国市人力资源市场3 |
徐*义 | 3418810025101570 | 男 | 宣城市广德县 | 2025-03-07 | 宁国市人力资源市场3 |
樊*宏 | 3418810025101569 | 男 | 青龙乡 | 2025-03-07 | 宁国市人力资源市场3 |
樊*凤 | 3418810025101568 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 | 宁国市人力资源市场3 |
付*萍 | 3418810025101567 | 女 | 港口镇 | 2025-03-07 | 宁国市人力资源市场3 |
曹* | 3418810025101566 | 女 | 任集村 | 2025-03-07 | 宁国市人力资源市场3 |
蒋*之 | 3418810025101565 | 男 | 蚌埠市五河县 | 2025-03-07 | 宁国市人力资源市场3 |
方*英 | 3418810025101564 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 | 劳动关系与调解仲裁科 |
丁*孝 | 3418810025101562 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-07 | 劳动关系与调解仲裁科 |
王*飞 | 3418810025101563 | 男 | 河南省 | 2025-03-07 | 劳动关系与调解仲裁科 |
夏*艳 | 3418810025101560 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 | 劳动关系与调解仲裁科 |
黄* | 3418810025101561 | 男 | 江西省上饶地区 | 2025-03-07 | 劳动关系与调解仲裁科 |
程* | 3418810025101559 | 男 | 宣城市绩溪县 | 2025-03-07 | 劳动关系与调解仲裁科 |
万*顺 | 3418810025101558 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-07 | 宁国市企业 |
李*明 | 3418810025101557 | 男 | 南山街道办事处 | 2025-03-07 | 宁国市企业 |
雷* | 3418810025101556 | 女 | 宁墩镇 | 2025-03-07 | 宁国市企业 |
王*婷 | 3418810025101555 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-07 | 宁国市企业 |
向*铁 | 3418810025101554 | 男 | 湖南省怀化市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
沈* | 3418810025101553 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
夏*兴 | 3418810025101552 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
徐*兰 | 3418810025101551 | 女 | 南山街道办事处 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
陈*红 | 3418810025101550 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
禹*桔 | 3418810025101549 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
王* | 3418810025101548 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
张*美 | 3418810025101547 | 女 | 宣城市宣州区 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
程* | 3418810025101546 | 男 | 金桥社区居委会 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
田*燕 | 3418810025101545 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
耿*帅 | 3418810025101544 | 男 | 亳州市蒙城县 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
张*莉 | 3418810025101543 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
罗*芳 | 3418810025101542 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
叶*敏 | 3418810025101541 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-06 | 宁国市人力资源市场3 |
尚*勇 | 3418810025101540 | 男 | 殷白村 | 2025-03-05 | 宁国市人力资源市场3 |
廖*鹏 | 3418810025101539 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-05 | 宁国市人力资源市场3 |
陈*雄 | 3418810025101538 | 男 | 南充市西充县 | 2025-03-05 | 宁国市人力资源市场3 |
秦*丽 | 3418810025101537 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-03-05 | 宁国市人力资源市场3 |
汪*清 | 3418810025101536 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-05 | 宁国市人力资源市场3 |
王*林 | 3418810025101535 | 男 | 仙霞镇 | 2025-03-05 | 宁国市人力资源市场3 |
王* | 3418810025101534 | 男 | 狮桥村 | 2025-03-05 | 宁国市人力资源市场3 |
庄*曾 | 3418810025101532 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-05 | 宁国市企业 |
鲁*发 | 3418810025101533 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-03-05 | 宁国市企业 |
黄*能 | 3418810025101531 | 男 | 城北社区居委会 | 2025-03-05 | 宁国市企业 |
赵* | 3418810025101529 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
陈*辉 | 3418810025101530 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
陈* | 3418810025101526 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
李*生 | 3418810025101528 | 男 | 亳州市谯城区 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
张* | 3418810025101527 | 女 | 湖北省荆州市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
刘*龙 | 3418810025101524 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
刘*华 | 3418810025101525 | 男 | 河南省柘城县 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
李*海 | 3418810025101521 | 男 | 贵州省 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
陈* | 3418810025101523 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
李*华 | 3418810025101522 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
明* | 3418810025101520 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
夏*春 | 3418810025101518 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
刘*金 | 3418810025101519 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
田*萍 | 3418810025101516 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
甘*兵 | 3418810025101517 | 男 | 宣城市广德市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
胡*胜 | 3418810025101514 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
熊*文 | 3418810025101515 | 男 | 宣城市广德市 | 2025-03-04 | 劳动关系与调解仲裁科 |
柯*海 | 3418810025101513 | 男 | 宣城市绩溪县 | 2025-03-04 | 宁国市人力资源市场3 |
许*君 | 3418810025101512 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 宁国市人力资源市场3 |
王*友 | 3418810025101511 | 男 | 七都汪村 | 2025-03-04 | 宁国市人力资源市场3 |
匡*军 | 3418810025101510 | 男 | 凤形村 | 2025-03-04 | 凤凰社区居委会 |
杨* | 3418810025101509 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-04 | 宁国市企业 |
赵*丹 | 3418810025101508 | 女 | 淮安市盱眙县 | 2025-03-04 | 宁国市企业 |
王* | 3418810025101507 | 男 | 胡乐镇 | 2025-03-04 | 宁国市企业 |
刘*炜 | 3418810025101506 | 男 | 河南省安阳市 | 2025-03-04 | 宁国市企业 |
秦*龙 | 3418810025101503 | 男 | 山东省枣庄市 | 2025-03-04 | 宁国市企业 |
杨* | 3418810025101504 | 男 | 汪溪街道办事处 | 2025-03-04 | 宁国市企业 |
陈*华 | 3418810025101505 | 男 | 安庆市怀宁县 | 2025-03-04 | 宁国市企业 |
刘* | 3418810025101502 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-03 | 河沥街道办事处 |
王*芳 | 3418810025101501 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-03-03 | 宁国市人力资源市场3 |
陈*霞 | 3418810025101499 | 女 | 贵州省遵义县 | 2025-03-03 | 宁国市人力资源市场3 |
佘*涛 | 3418810025101500 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-03-03 | 凤凰社区居委会 |
潘* | 3418810025101498 | 男 | 安徽省宣城市 | 2025-03-03 | 宁国市人力资源市场3 |
孙* | 3418810025101497 | 女 | 安徽省 | 2025-03-01 | 宁国市企业 |
胡* | 3418810025101494 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 | 宁国市人力资源市场3 |
石* | 3418810025101493 | 女 | 霞西镇 | 2025-02-28 | 宁国市人力资源市场3 |
李* | 3418810025101492 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 | 仙霞镇 |
方*娟 | 3418810025101491 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 | 宁国市人力资源市场3 |
李* | 3418810025101490 | 女 | 安徽省 | 2025-02-28 | 宁国市企业 |
吴*珍 | 3418810025101489 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 | 宁国市企业 |
王* | 3418810025101488 | 男 | 港口镇新村社区 | 2025-02-28 | 宁国市企业 |
王*敏 | 3418810025101487 | 女 | 南塘社区 | 2025-02-28 | 宁国市企业 |
胡*璐 | 3418810025101486 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-28 | 宁国市企业 |
刘* | 3418810025101485 | 男 | 中溪镇 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
崔*武 | 3418810025101484 | 男 | 双桥社区 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
李*亭 | 3418810025101483 | 男 | 山东省平邑县 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
吴*昱 | 3418810025101482 | 女 | 河沥街道办事处桥西社区 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
何*姐 | 3418810025101481 | 女 | 安徽省 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
王* | 3418810025101480 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
王*水 | 3418810025101479 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
汪*海 | 3418810025101478 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
黄*宏 | 3418810025101477 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
李*李 | 3418810025101476 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
高*思 | 3418810025101475 | 女 | 西津街道办事处 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
胡* | 3418810025101474 | 男 | 姚高村 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
汪*珍 | 3418810025101473 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 | 桥东社区居委会 |
葛* | 3418810025101472 | 男 | 创业社区居委会 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
陈*胜 | 3418810025101471 | 男 | 仙霞镇 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
罗* | 3418810025101469 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-02-27 | 宁国市人力资源市场3 |
陈* | 3418810025101468 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 | 宁国市企业 |
刘* | 3418810025101467 | 女 | 南山街道办事处 | 2025-02-27 | 宁国市企业 |
张* | 3418810025101466 | 男 | 望江县华阳镇古港社区 | 2025-02-27 | 宁国市企业 |
何*林 | 3418810025101465 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-27 | 宁国市企业 |
宋*霞 | 3418810025101464 | 女 | 金桥社区居委会 | 2025-02-27 | 宁国市企业 |
朱*文 | 3418810025101462 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-26 | 中溪镇 |
黄*男 | 3418810025101461 | 男 | 安徽省明光市 | 2025-02-26 | 宁国市人力资源市场3 |
彭*顺 | 3418810025101460 | 男 | 城南社区 | 2025-02-26 | 宁国市人力资源市场3 |
朱* | 3418810025101459 | 女 | 元松村 | 2025-02-26 | 宁国市人力资源市场3 |
陈*武 | 3418810025101458 | 男 | 阮桥镇刘关行政村 | 2025-02-26 | 港口镇 |
王* | 3418810025101456 | 男 | 孙岗镇孤堰村 | 2025-02-26 | 宁国市人力资源市场3 |
李*武 | 3418810025101455 | 男 | 重庆市 | 2025-02-26 | 宁国市人力资源市场3 |
江*萍 | 3418810025101454 | 女 | 唐田镇 | 2025-02-26 | 宁国市人力资源市场3 |
郑* | 3418810025101453 | 男 | 安徽省 | 2025-02-26 | 宁国市人力资源市场3 |
姜* | 3418810025101452 | 男 | 港口镇 | 2025-02-26 | 宁国市人力资源市场3 |
徐*进 | 3418810025101451 | 男 | 飞彩办事处 | 2025-02-26 | 宁国市企业 |
郑*辉 | 3418810025101450 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-26 | 宁国市企业 |
周* | 3418810025101463 | 男 | 宿松县 | 2025-02-26 | 中溪镇 |
王* | 3418810025101449 | 女 | 汪溪街道办事处 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
陈* | 3418810025101448 | 男 | 西津街道办事处城北社区 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
刘*阳 | 3418810025101447 | 男 | 大户刘村 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
傅*水 | 3418810025101446 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
奚*喜 | 3418810025101445 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
马*亚 | 3418810025101444 | 男 | 阜南县张寨镇 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
汪* | 3418810025101443 | 男 | 上海市浦东新区 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
毕*甜 | 3418810025101442 | 女 | 安徽省 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
黄*男 | 3418810025101441 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
张*才 | 3418810025101440 | 男 | 嵩合社区居委会 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
杨*荣 | 3418810025101439 | 男 | 宿州市萧县 | 2025-02-25 | 宁国市人力资源市场3 |
涂*才 | 3418810025101437 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-25 | 宁国市企业 |
王* | 3418810025101438 | 男 | 山东省烟台市 | 2025-02-25 | 宁国市企业 |
张* | 3418810025101436 | 男 | 金桥社区居委会 | 2025-02-25 | 宁国市企业 |
黄* | 3418810025101435 | 女 | 西村 | 2025-02-25 | 宁国市企业 |
姚*文 | 3418810025101434 | 男 | 宣城市宣州区 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
闵* | 3418810025101433 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
付*佳 | 3418810025101432 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
邱* | 3418810025101431 | 女 | 仙霞镇 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
桂*芳 | 3418810025101430 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
陈*军 | 3418810025101429 | 男 | 杨滩乡 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
韩* | 3418810025101428 | 女 | 安徽省 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
徐*欢 | 3418810025101427 | 女 | 宣城市宣州区 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
蒋*俊 | 3418810025101426 | 女 | 城北社区居委会 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
汪* | 3418810025101425 | 女 | 霞西镇 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
黄* | 3418810025101424 | 男 | 西津街道办事处 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
胡*君 | 3418810025101423 | 女 | 安徽省淮南市 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
王*丽 | 3418810025101422 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
邱* | 3418810025101421 | 女 | 霞西镇 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
龚*元 | 3418810025101420 | 女 | 宁墩镇 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
周*涛 | 3418810025101419 | 男 | 亳州市谯城区 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
李*瑶 | 3418810025101418 | 女 | 河南省 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
邓* | 3418810025101417 | 男 | 西津街道办事处城中社区 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
金*怡 | 3418810025101416 | 女 | 宣城市宁国市 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
施* | 3418810025101415 | 男 | 南山街道办事处 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
黄*雄 | 3418810025101414 | 男 | 南极乡 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
盛* | 3418810025101413 | 女 | 仙霞镇 | 2025-02-24 | 宁国市人力资源市场3 |
周* | 3418810025101495 | 男 | 芜湖市南陵县 | 2025-02-28 | 竹峰街道办事处 |
王* | 3418810025101411 | 男 | 宣城市宁国市 | 2025-02-22 | 宁国市企业 |
艾*忠 | 3418810025101412 | 男 | 杨滩乡 | 2025-02-22 | 宁国市企业 |
