索引号: | 11341702003255124U/202503-00030 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年3月份特困供养补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-20 | 发布日期: | 2025-03-20 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
宁国市2025年3月农村特困分散供养人员经费发放统计表 | ||||||||
序号 |
乡镇 街道 |
类别 | 供养人数 | 基本生活发放标准 (元/月) | 基本生活发放金额(元) | 照料护理发放金额(元) | 合计发放金额(元) | 备注 |
1 | 方塘 | 分散 | 156 | 807 | 125892 | 11220 | 137112 | |
2 | 港口 | 分散 | 89 | 807 | 71823 | 11201.3 | 83024.3 | |
3 | 河沥 | 分散 | 86 | 807 | 69402 | 8602 | 78004 | |
4 | 胡乐 | 分散 | 129 | 807 | 104103 | 9948.4 | 114051.4 | |
5 | 甲路 | 分散 | 84 | 807 | 67788 | 5628.7 | 73416.7 | |
6 | 梅林 | 分散 | 176 | 807 | 142032 | 16923.5 | 158955.5 | |
7 | 南极 | 分散 | 8 | 807 | 6456 | 1720.4 | 8176.4 | |
8 | 南山 | 分散 | 35 | 807 | 28245 | 4675 | 32920 | |
9 | 宁墩 | 分散 | 90 | 807 | 72630 | 7199.5 | 79829.5 | |
10 | 青龙 | 分散 | 115 | 807 | 92805 | 10154.1 | 102959.1 | |
11 | 天湖 | 分散 | 27 | 807 | 21789 | 2150.5 | 23939.5 | |
12 | 万家 | 分散 | 70 | 807 | 56490 | 6675.9 | 63165.9 | |
13 | 汪溪 | 分散 | 167 | 807 | 134769 | 14586 | 149355 | |
14 | 西津 | 分散 | 69 | 807 | 55683 | 7854 | 63537 | |
15 | 霞西 | 分散 | 149 | 807 | 120243 | 15016.1 | 135259.1 | |
16 | 仙霞 | 分散 | 78 | 807 | 62946 | 7405.2 | 70351.2 | |
17 | 云梯 | 分散 | 29 | 807 | 23403 | 1626.9 | 25029.9 | |
18 | 中溪 | 分散 | 105 | 807 | 84735 | 7797.9 | 92532.9 | |
19 | 竹峰 | 分散 | 50 | 807 | 40350 | 5553.9 | 45903.9 | |
合计 | 1712 | 1381584 | 155939.3 | 1537523.3 |
宁国市2025年3月农村特困集中供养人员经费发放统计表 | ||||||||
序号 |
乡镇 街道 |
类别 |
供养 人数 |
基本生活发放标准 (元/月) | 基本生活发放金额(元) | 照料护理发放金额(元) | 合计发放金额(元) | 备注 |
1 | 方塘 | 集中 | 85 | 807 | 68595 | 37998.4 | 106593.4 | |
2 | 港口 | 集中 | 53 | 807 | 42771 | 33884.4 | 76655.4 | |
3 | 河沥 | 集中 | 36 | 807 | 29052 | 12603.8 | 41655.8 | |
4 | 胡乐 | 集中 | 47 | 807 | 37929 | 13538.8 | 51467.8 | |
5 | 甲路 | 集中 | 65 | 807 | 52455 | 33772.2 | 86227.2 | |
6 | 梅林 | 集中 | 73 | 807 | 58911 | 25768.6 | 84679.6 | |
7 | 南极 | 集中 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 南山 | 集中 | 23 | 807 | 18561 | 13351.8 | 31912.8 | |
9 | 宁墩 | 集中 | 77 | 807 | 62139 | 27451.6 | 89590.6 | |
10 | 青龙 | 集中 | 37 | 807 | 29859 | 15483.6 | 45342.6 | |
11 | 天湖 | 集中 | 54 | 807 | 43578 | 14212 | 57790 | |
12 | 万家 | 集中 | 45 | 807 | 36315 | 17578 | 53893 | |
13 | 汪溪 | 集中 | 52 | 807 | 41964 | 27563.8 | 69527.8 | |
14 | 西津 | 集中 | 24 | 807 | 19368 | 9387.4 | 28755.4 | |
15 | 霞西 | 集中 | 107 | 807 | 86349 | 48021.6 | 134370.6 | |
16 | 仙霞 | 集中 | 30 | 807 | 24210 | 13015.2 | 37225.2 | |
17 | 云梯 | 集中 | 6 | 807 | 4842 | 1795.2 | 6637.2 | |
18 | 中溪 | 集中 | 72 | 807 | 58104 | 44842.6 | 102946.6 | |
19 | 竹峰 | 集中 | 20 | 807 | 16140 | 10434.6 | 26574.6 | |
合计 | 906 | 731142 | 400703.6 | 1131845.6 |
宁国市2025年3月城镇特困供养人员经费发放统计表 | |||||||
序号 |
乡镇 街道 |
人数 | 基本生活发放标准 (元/月) | 基本生活发放金额(元) | 照料护理发放金额(元) | 合计发放金额(元) | 备注 |
1 | 港口镇 | 3 | 1140 | 3420 | 168.3 | 3588.3 | 分散供养 |
2 | 河沥街道 | 4 | 1140 | 4560 | 224.4 | 4784.4 | 分散供养 |
3 | 胡乐镇 | 3 | 1140 | 3420 | 168.3 | 3588.3 | 分散供养 |
4 | 甲路镇 | 1 | 1140 | 1140 | 56.1 | 1196.1 | 分散供养 |
5 | 梅林镇 | 1 | 1140 | 1140 | 56.1 | 1196.1 | 分散供养 |
6 | 南山街道 | 3 | 1140 | 3420 | 168.3 | 3588.3 | 分散供养 |
7 | 天湖街道 | 1 | 1140 | 1140 | 374 | 1514 | 分散供养 |
8 | 西津街道 | 5 | 1140 | 5700 | 1196.8 | 6896.8 | 分散供养 |
9 | 霞西镇 | 1 | 1140 | 1140 | 56.1 | 1196.1 | 分散供养 |
10 | 仙霞镇 | 1 | 1140 | 1140 | 654.5 | 1794.5 | 分散供养 |
11 | 中溪镇养老服务中心 | 1 | 1140 | 1140 | 935 | 2075 | 集中供养 |
12 | 汪溪街道养老服务中心 | 1 | 1140 | 1140 | 935 | 2075 | 集中供养 |
13 | 港口镇养老服务中心 | 1 | 1140 | 1140 | 74.8 | 1214.8 | 集中供养 |
合 计 | 26 | 29640 | 5067.7 | 34707.7 |
扫一扫在手机打开当前页