索引号: | 11341702003256319M/202503-00007 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇2025年3月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-10 | 发布日期: | 2025-03-10 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
甲路镇2025年3月农村居民最低生活保障 资金清册 |
||||
序号 | 户主姓名 | 家庭地址 | 保障类别 | 户月保障金额 |
1 | 柯*子 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 438 |
2 | 凌*高 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 462 |
3 | 方*月 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 1033 |
4 | 鲍*源 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 462 |
5 | 帅*虎 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 426 |
6 | 王*发 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 527 |
7 | 邓*洲 | 甲路镇庄村村壬川口 | 农保A类 | 440 |
8 | 冯*权 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 605 |
9 | 梅*国 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 955 |
10 | 柯*海 | 甲路镇庄村村柯家 | 农保B类 | 510 |
11 | 张*美 | 甲路镇庄村村榨里 | 农保A类 | 988 |
12 | 王*仙 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 502 |
13 | 余*秀 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 1279 |
14 | 冯*云 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 506 |
15 | 杨*叶 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 969 |
16 | 刘*国 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 463 |
17 | 方*付 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 426 |
18 | 汪*斌 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 545 |
19 | 洪*清 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 590 |
20 | 柯*明 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 1521 |
21 | 胡*健 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 666 |
22 | 唐*双 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 1090 |
23 | 汪*华 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 984 |
24 | 王*宁 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 2087 |
25 | 郑*武 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 494 |
26 | 梅*国 | 安徽省宁国市甲路镇石门村黄茂坪组 | 农保A类 | 928 |
27 | 汪*成 | 甲路镇甲路村 | 农保A类 | 970 |
28 | 孙*珍 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 968 |
29 | 陈*云 | 安徽省宁国市甲路镇枫山村胜利组 | 农保A类 | 529 |
30 | 周*荣 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 577 |
31 | 金*英 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 567 |
32 | 胡*勤 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 1078 |
33 | 郑*权 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 966 |
34 | 刘*富 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 1078 |
35 | 刘*东 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1385 |
36 | 陈*春 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1545 |
37 | 邵*明 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 946 |
38 | 毛*财 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 1432 |
39 | 皇*民甫 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保C类 | 890 |
40 | 张* | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1557 |
41 | 刘*河 | 宁国市甲路镇枫山村排湾组 | 农保B类 | 510 |
42 | 张*顺 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1013 |
43 | 黄*根 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 1015 |
44 | 胡* | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 894 |
45 | 周*兵 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 481 |
46 | 周*兵 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 481 |
47 | 汤*林 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 927 |
48 | 李* | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 462 |
49 | 洪*进 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 480 |
50 | 刘*宝 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 520 |
51 | 王*一 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 468 |
52 | 孙*情 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1140 |
53 | 吴*有 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 722 |
54 | 王*林 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 486 |
55 | 陈*根 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1450 |
56 | 杨*发 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 456 |
57 | 郑*枝 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 527 |
58 | 陈*权 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 486 |
59 | 黄*峰 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 481 |
60 | 汤*莹 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1935 |
61 | 柯*芳 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 520 |
62 | 郑*香 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 426 |
63 | 张*铄 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 2198 |
64 | 吴*利 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 498 |
65 | 喻*才 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 883 |
66 | 方*发 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 732 |
67 | 杨*发 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保C类 | 455 |
68 | 梁*水 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 555 |
69 | 周*华 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 553 |
70 | 雷*青 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 510 |
71 | 杨*元 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 426 |
72 | 何*兰 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 1101 |
73 | 钱*明 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农保C类 | 474 |
74 | 郑*元 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 1651 |
75 | 张*杭 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 1698 |
76 | 章*根 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保C类 | 810 |
77 | 丁*宣 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 486 |
78 | 胡*平 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 462 |
79 | 周*志 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 882 |
80 | 洪*毛 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 734 |
81 | 程*桂 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 754 |
82 | 丁*华 | 甲路镇甲路村 | 农保A类 | 1052 |
83 | 周*花 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 639 |
84 | 凌*瑛 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 792 |
85 | 徐*香 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 865 |
86 | 程*堂 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 878 |
87 | 胡*辉 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 623 |
88 | 程*红 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 498 |
89 | 许*平 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 473 |
90 | 王*涛 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 486 |
91 | 徐*火 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 498 |
92 | 周*平 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 426 |
93 | 程*平 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 938 |
94 | 孙*保 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保C类 | 425 |
95 | 程*龙 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 592 |
96 | 张*生 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 545 |
97 | 张*珍 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 501 |
98 | 李*平 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 875 |
99 | 杨*林 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 850 |
100 | 刘*财 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 407 |
101 | 汪*喜 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 546 |
102 | 赵*兰 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 563 |
103 | 周* | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 1001 |
104 | 张*水 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 592 |
105 | 杜*凤 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 509 |
106 | 郑* | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 491 |
107 | 金*兴 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农保A类 | 982 |
108 | 彭*平 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 444 |
109 | 龙*火 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 948 |
110 | 章*主 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 456 |
111 | 汪* | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 491 |
112 | 洪*祥 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 530 |
113 | 洪*桐 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 556 |
114 | 胡*友 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保C类 | 435 |
115 | 郑*凤 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保C类 | 455 |
116 | 程* | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 543 |
117 | 郑*德 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保B类 | 516 |
118 | 程*安 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 556 |
119 | 陈*杰 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 516 |
120 | 许*怡 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 439 |
121 | 周*鼎 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 439 |
122 | 徐*农 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 787 |
123 | 王*宝 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保C类 | 405 |
124 | 郑*进 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 462 |
125 | 汪*有 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保B类 | 486 |
126 | 汪*飞 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保B类 | 426 |
127 | 帅*月 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 781 |
128 | 凌*主 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 527 |
129 | 邵*林 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 486 |
130 | 桂*平 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 514 |
131 | 何*华 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 492 |
132 | 陈*志 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保B类 | 516 |
133 | 张*甫 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 516 |
134 | 周*阳 | 宁国市甲路镇甲路镇本级 | 农保A类 | 556 |
135 | 彭*顺 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 468 |
136 | 张*玉 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 491 |
137 | 吴*才 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 456 |
138 | 龚*欣 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 918 |
139 | 程*子 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 456 |
140 | 周*来 | 宁国市甲路镇枫山村司家山组 | 农保C类 | 405 |
141 | 易*高 | 甲路镇庄村村竹棵 | 农保A类 | 472 |
142 | 陈*福 | 甲路镇庄村村汪上组 | 农保B类 | 476 |
143 | 陈*祥 | 甲路镇庄村村西上组 | 农保B类 | 488 |
144 | 陈*华 | 甲路镇庄村村西中组 | 农保A类 | 472 |
145 | 张*江 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 928 |
146 | 李*刚 | 甲路镇甲路村桥上组 | 农保B类 | 476 |
147 | 赵*水 | 甲路镇甲路村永上组 | 农保A类 | 498 |
148 | 王*茹 | 甲路镇甲路村中兴组 | 农保A类 | 459 |
149 | 梅*富 | 安徽省宣城市宁国市甲石路宁国市甲路镇石门村黄茂坪组 | 农保A类 | 472 |
150 | 陈*清 | 甲路镇庄村村庄下组 | 农保B类 | 464 |
151 | 王*宝 | 甲路镇庄村村西上组 | 农保A类 | 485 |
152 | 雷*银 | 甲路镇甲路村奋发组 | 农保A类 | 485 |
153 | 彭*国 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 472 |
154 | 洪*荣 | 宁国市甲路镇枫山村排湾组 | 农保B类 | 440 |
155 | 陈*琳 | 石门村喜岭脚组 | 农保A类 | 485 |
156 | 梅*宝 | 甲路镇石门村黄茂坪 | 农保A类 | 667 |
157 | 王*明 | 甲路镇庄村村葛村组 | 农保A类 | 524 |
158 | 李*南 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 440 |
159 | 潘*乔 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 485 |
160 | 张*香 | 安徽省宁国市甲路镇枫山村龙头山组 | 农保A类 | 506 |
161 | 王*莲 | 安徽省宁国市甲路镇枫山村胜利组 | 农保A类 | 550 |
162 | 方* | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 792 |
163 | 许*青 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 1038 |
164 | 王*芝 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1020 |
165 | 梁*兵 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 2062 |
166 | 王*相 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 1102 |
167 | 汪*土 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保B类 | 1020 |
168 | 胡*华 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 998 |
169 | 方*良 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1088 |
170 | 舒*菊 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 998 |
171 | 吴*才 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 1022 |
172 | 蒋*昭 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 998 |
173 | 柯*娣 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 902 |
174 | 佘*胜 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1072 |
175 | 程*云 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 1070 |
176 | 章*华 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 927 |
177 | 张*林 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 1076 |
178 | 周*树 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 986 |
179 | 周*海 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1056 |
180 | 王* | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 771 |
181 | 程*生 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1027 |
182 | 程*万 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 1094 |
183 | 孙*平 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 511 |
184 | 王*子 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 1022 |
185 | 洪*良 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 1038 |
186 | 洪*姣 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 998 |
187 | 彭*喜 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 476 |
188 | 吴*芳 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 472 |
189 | 胡*兵 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 476 |
190 | 何*枝 | 宁国市甲路镇枫山村双桥组 | 农保B类 | 440 |
191 | 吴*玲 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 738 |
192 | 胡*仙 | 甲路镇甲路村 | 农保B类 | 428 |
193 | 丁*斌 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 686 |
194 | 刘*霞 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 440 |
195 | 张*成 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 380 |
196 | 梅*福 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 537 |
197 | 汪*步 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保C类 | 425 |
198 | 李*军 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 592 |
199 | 郑* | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 738 |
200 | 刘*英 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 420 |
201 | 管*能 | 甲路镇庄村村杨家坞组 | 农保A类 | 511 |
202 | 柯*莲 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 740 |
203 | 纪*花 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 727 |
204 | 杨*友 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 823 |
205 | 郑*春 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保B类 | 511 |
206 | 凌*龙 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 487 |
207 | 章*荣 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 519 |
208 | 葛*启 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 545 |
209 | 汪*云 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 532 |
210 | 凌*云 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 545 |
211 | 陈*粮 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 519 |
212 | 王* | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 549 |
213 | 柯*莲 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 523 |
214 | 杨*进 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 549 |
215 | 周*虎 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 511 |
216 | 胡*军 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 538 |
217 | 李* | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 538 |
218 | 柯*青 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 499 |
219 | 胡*水 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 538 |
220 | 杨*叶 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 506 |
221 | 汪*玉 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 550 |
222 | 胡*平 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 545 |
223 | 胡*凤 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 499 |
224 | 陈*菊 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 499 |
225 | 夏*发 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 538 |
226 | 葛*金 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 545 |
227 | 陈*明 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 511 |
228 | 张*林 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 493 |
229 | 王*斌 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 538 |
230 | 陈*托 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 538 |
231 | 胡*兰 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 511 |
232 | 刘*社 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 463 |
233 | 程*斌 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 511 |
234 | 徐*清 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 499 |
235 | 杨*木 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 597 |
236 | 俞*阳 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 564 |
237 | 王*明 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 538 |
238 | 张*农 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 532 |
239 | 王*富 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保B类 | 505 |
240 | 陈*平 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 493 |
241 | 张*义 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 532 |
242 | 汪*剑 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 524 |
243 | 从* | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 532 |
244 | 蒋*龙 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 505 |
245 | 鲍*来 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 506 |
246 | 应*华 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 558 |
247 | 陈*斌 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 532 |
248 | 李*江 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 583 |
249 | 程* | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 545 |
250 | 马*生 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保C类 | 492 |
251 | 李*江 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 499 |
252 | 吴*花 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 562 |
253 | 冯*富 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 499 |
254 | 杨*清 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 511 |
255 | 黄*莲 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 610 |
256 | 汪*莲 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 510 |
257 | 刘*娣 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 505 |
258 | 方*莲 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 499 |
259 | 冯*莲 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 517 |
260 | 张*根 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 499 |
261 | 刘*生 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 499 |
262 | 刘*跃 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 548 |
263 | 张*毛 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 499 |
264 | 周*云 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 487 |
265 | 俞*娣 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 535 |
266 | 周*云 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 520 |
267 | 刘*友 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 499 |
268 | 王*土 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保B类 | 517 |
269 | 汪*香 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 536 |
270 | 邹*才 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 512 |
271 | 帅*勇 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 519 |
272 | 桂*莲 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 536 |
273 | 洪*德 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 525 |
274 | 陈*火 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 545 |
275 | 周*梅 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 545 |
276 | 汪* | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 532 |
277 | 郑*辉 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 532 |
278 | 张*女 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保A类 | 532 |
279 | 刘*香 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 584 |
280 | 程*梅 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 550 |
281 | 杨*仙 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 558 |
282 | 周*花 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 532 |
283 | 姚*红 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 523 |
284 | 雷*英 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保A类 | 472 |
285 | 程*娣 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 529 |
286 | 陈*松 | 宁国市甲路镇枫山村委会 | 农保B类 | 523 |
287 | 方*女 | 宁国市甲路镇庄村村委会 | 农保B类 | 535 |
288 | 张*辉 | 宁国市甲路镇庄村村竹棵组 | 农保B类 | 463 |
289 | 程*祥 | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保C类 | 412 |
290 | 张*兵 | 宁国市甲路镇庄村村竹棵组 | 农保A类 | 493 |
291 | 张*胜 | 宁国市甲路镇庄村村竹棵组 | 农保B类 | 463 |
292 | 程* | 宁国市甲路镇石门村委会 | 农保A类 | 532 |
293 | 邹*龙 | 宁国市甲路镇甲路村委会 | 农保A类 | 532 |
扫一扫在手机打开当前页