索引号: | 11341702394647658C/202503-00020 | 组配分类: | 结果信息 |
发布机构: | 宁国市卫健委(市中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 宁国市卫健委2025年行政处罚事项办理情况一览表(第二批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-10 | 发布日期: | 2025-03-10 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 结果信息 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 信息项名称 | 处罚名称 |
付*亚 | 自然人 | 付*亚 | 身份证 |
341881 ****** **1527 |
宣宁卫医罚〔2025〕2号 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 付*亚在未取医师资格证书、执业证书的情况下,自2024年7月10日至2024年8月3日,通过注射的方式为柯某某进行轮廓提升、瘦脸等医疗美容服务,收费4500元 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 1.没收违法所得;2.罚款 | 1.没收违法所得4500元,2.罚款30000元的行政处罚 | 3 | 0.45 | 2025/03/07 | 2099/12/31 | 2026/03/07 | 宁国市卫生健康委员会 |
113417 023946 47658C |
宁国市卫生健康委员会 |
113417 023946 47658C |
1 | 一年 |
341 881 |
2025/03/07 | 付*亚非医师行医案 | 行政处罚 |
扫一扫在手机打开当前页