索引号: | 11341702003257063E/202503-00016 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇2025年3月农村居民最低生活保障资金分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-07 | 发布日期: | 2025-03-07 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
序号 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 主要致贫原因名称 | 差额救助金额 |
1 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 毛** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 470 |
2 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 涂** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 445 |
3 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 470 |
4 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 陶** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 疾病 | 1404 |
5 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 罗** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 残疾 | 894 |
6 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 470 |
7 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 潘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 475 |
8 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 于** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 437 |
9 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 高** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 403 |
10 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 443 |
11 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 疾病 | 515 |
12 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 朱** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 455 |
13 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 疾病 | 480 |
14 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 章** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 480 |
15 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 残疾 | 440 |
16 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
17 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 孙** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 480 |
18 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 程** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 440 |
19 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 440 |
20 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 838 |
21 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 管** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 450 |
22 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 其他 | 505 |
23 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 管** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 450 |
24 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 470 |
25 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 450 |
26 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 470 |
27 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 440 |
28 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 周** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
29 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 440 |
30 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 任** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 450 |
31 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 其他 | 1435 |
32 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
33 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 曹** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 470 |
34 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 480 |
35 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 朱** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 505 |
36 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 舒** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 460 |
37 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 程** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
38 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 孔** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 445 |
39 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 盛** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 其他 | 520 |
40 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 鲁** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
41 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 程** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 440 |
42 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 应** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 445 |
43 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 徐** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 445 |
44 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 姚** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
45 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 455 |
46 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 1427 |
47 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 石** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 412 |
48 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 940 |
49 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 430 |
50 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 984 |
51 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 860 |
52 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 435 |
53 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 440 |
54 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 柴** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 其他 | 1393 |
55 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 其他 | 1380 |
56 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 4 | 其他 | 1735 |
57 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 其他 | 1365 |
58 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 470 |
59 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 其他 | 1420 |
60 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 869 |
61 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 方** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 疾病 | 455 |
62 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 冯** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 1025 |
63 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 徐** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
64 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 甘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 440 |
65 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 残疾 | 958 |
66 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 437 |
67 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 何** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 疾病 | 960 |
68 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 潘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 疾病 | 455 |
69 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 奚** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 981 |
70 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 程** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 981 |
71 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 997 |
72 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 许** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 437 |
73 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 付** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 疾病 | 430 |
74 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 尚** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 453 |
75 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 毛** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 426 |
76 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 徐** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 419 |
77 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 郭** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
78 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 舒** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 其他 | 505 |
79 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 460 |
80 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 925 |
81 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 450 |
82 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 455 |
83 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
84 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
85 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 450 |
86 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 徐** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
87 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 940 |
88 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 吕** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 其他 | 540 |
89 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 阳** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 455 |
90 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 徐** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 940 |
91 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
92 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 夏** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 残疾 | 940 |
93 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 473 |
94 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 428 |
95 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 疾病 | 486 |
96 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 桂** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 疾病 | 980 |
97 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 程** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 疾病 | 938 |
98 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 其他 | 1449 |
99 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 朱** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 475 |
100 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 戴** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 475 |
101 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 疾病 | 965 |
102 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 450 |
103 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 鲍** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
104 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 董** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
105 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 其他 | 525 |
106 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 方** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 残疾 | 940 |
107 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 罗** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 470 |
108 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 瞿** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 900 |
109 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 450 |
110 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 450 |
111 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 曹** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 450 |
112 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 933 |
113 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 疾病 | 485 |
114 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 石** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
115 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 460 |
116 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 沈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 428 |
117 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 任** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 残疾 | 440 |
118 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 440 |
119 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 疾病 | 960 |
120 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 445 |
121 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 445 |
122 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 方** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 460 |
123 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 445 |
124 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 姚** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 450 |
125 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 450 |
126 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 450 |
127 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 夏** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 443 |
128 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 毛** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 456 |
129 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 姚** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 449 |
130 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 卢** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 残疾 | 426 |
131 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 宦** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 445 |
132 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 疾病 | 452 |
133 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 453 |
134 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 钱** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 453 |
135 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 453 |
136 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 熊** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 483 |
137 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 450 |
138 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 435 |
139 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 473 |
140 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 舒** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 其他 | 1278 |
141 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 残疾 | 465 |
142 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 435 |
143 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 匡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 435 |
144 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 曹** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 疾病 | 485 |
145 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 梅** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 其他 | 1382 |
146 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 922 |
147 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 468 |
148 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 490 |
149 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 507 |
150 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 728 |
151 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 440 |
152 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 410 |
153 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 872 |
154 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 夏** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 436 |
155 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 周** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 854 |
156 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 沈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 458 |
157 | 宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 洪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 427 |
158 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 840 |
159 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 436 |
160 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 左** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 其他 | 512 |
161 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 429 |
162 | 宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 孟** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 966 |
163 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 余** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 429 |
164 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 孙** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 386 |
165 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 付** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 412 |
166 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 彭** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 442 |
167 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 874 |
168 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 770 |
169 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 436 |
170 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 毛** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 429 |
171 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 丁** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 429 |
172 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 甘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 399 |
173 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 方** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 429 |
174 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 479 |
175 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 436 |
176 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 436 |
177 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 940 |
178 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 蔡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 376 |
179 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 488 |
180 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 429 |
181 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 436 |
182 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 管** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 479 |
183 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 523 |
184 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 秦** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 459 |
185 | 宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 周** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 902 |
186 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 梁** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 559 |
187 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 孟** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 479 |
188 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 473 |
189 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 倪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 459 |
190 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 386 |
191 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 甘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 386 |
192 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 874 |
193 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 473 |
194 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 479 |
195 | 宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 459 |
196 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 493 |
197 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 429 |
198 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 甘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 399 |
199 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 926 |
200 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 416 |
201 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 鲍** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 413 |
202 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 邓** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 449 |
203 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 卢** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 409 |
204 | 宁国市 | 梅林镇 | 田村村委会 | 夏** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 436 |
205 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 459 |
206 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 399 |
207 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 颜** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 436 |
208 | 宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 399 |
209 | 宁国市 | 梅林镇 | 花园村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 449 |
210 | 宁国市 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 436 |
