索引号: | 11341702764753563W/202502-00024 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡2025年2月农村五保户补助资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-27 | 发布日期: | 2025-02-27 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 农村五保户,审批信息 |
姓名 | 保障人数 | 供养类别(集中供养/分散供养) | 保障金额(元) |
李*民 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 884.2 |
汪*高 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 884.2 |
舒*全 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 829.9 |
许*五 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 884.2 |
陈*敏 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 884.2 |
程*春 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1073 |
方*青 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1073 |
彭*明 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1256 |
杨*祥 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1256 |
朱*槽 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1256 |
王*富 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1256 |
杨*奎 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 829.9 |
胡*华 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1073 |
朱*才 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 829.9 |
吴*财 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 1073 |
高*武 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1256 |
王*九 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1542 |
吴*国 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 829.9 |
邵*木 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1542 |
洪*富 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1542 |
吴*付 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1542 |
王*根 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1542 |
耿*全 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1542 |
彭*犬 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 1542 |
吴*成 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 884.2 |
扫一扫在手机打开当前页