索引号: | 113417020032559734/202502-00018 | 组配分类: | 城市园林绿化行政审批 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 园林中心2025年第三批绿化行政审批结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-19 | 发布日期: | 2025-02-19 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 园林中心2025年第三批绿化行政审批结果,城市园林绿化行政审批 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
宁国国华房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881MAD95YRU6Y | 孙伟林 | 砍伐、迁移城市树木审批 | 宁建绿移[2025]2号 | 普通 | 移植城市树木许可 | 2025/2/12 | 2025/2/12 | 2025/2/22 | 澜庭湖畔项目申请开通施工通道及小区开口迁移行道树9株 | |||||||||
宁国富华置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881590150470T | 苑金胜 | 绿化设施建设工程项目验收 | 宁建绿备[2025]1号 | 普通 | 绿化项目验收 | 2025/2/19 | 2025/2/19 | 2025/12/31 |
富华国际社区(商业A/B/外滩公馆)绿化工程验收
绿地率10.9%、绿地面积1056.59㎡
|
扫一扫在手机打开当前页