索引号: | 113417020032559734/202502-00017 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2025年1月饮水水质报告(出厂水及管网末梢水检测报告) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-14 | 发布日期: | 2025-02-14 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 2025年1月饮水水质报告(出厂水及管网末梢水检测报告),生态环境质量信息发布 |
1月份出厂水和末梢水
2025年01月08日~2025年01月08日
|
||||
采样地点 | 宁国三水厂 | 客服大厅 | ||
水样编号 | HF250108-58 | HF250108-60 | ||
采样日期 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | ||
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 |
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00012 | 0.00014 |
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00009 | <0.00009 |
铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 |
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 |
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 |
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.00015 | <0.00015 |
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.14 | 0.14 |
硝酸盐(以N计) | ≤10 | mg/L | 0.36 | 0.36 |
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.01260 | 0.01334 |
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | 0.00235 | 0.00233 |
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.00440 | 0.00442 |
三溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.307 | 0.320 |
二氯乙酸 | ≤0.05 | mg/L | 0.00349 | 0.00388 |
三氯乙酸 | ≤0.1 | mg/L | 0.00557 | 0.00442 |
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | <0.0035 | <0.0035 |
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 |
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.13 | 0.19 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 级 | 0 | 0 |
肉眼可见物 | 无 | 无量纲 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 无量纲 | 7.60 | 7.63 |
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.122 | 0.119 |
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.107 | 0.051 |
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.007 | 0.007 |
铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.004 | 0.003 |
锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.022 | 0.033 |
氯化物 | ≤250 | mg/L | 4.2 | 4.1 |
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 7.4 | 7.4 |
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 60 | 66 |
总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | mg/L | 44 | 42 |
高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3 | mg/L | 0.85 | 0.87 |
氨(以N计) | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 |
总α放射性 | ≤0.5(指导值) | Bq/L | 0.049±0.010,K=2 | 0.066±0.018,K=2 |
总β放射性 | ≤1(指导值) | Bq/L | 0.105±0.015,K=2 | 0.102±0.017,K=2 |
游离氯 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为≤2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | mg/L | 0.61 | 0.28 |
2-甲基异莰醇 | ≤0.00001 | mg/L | <0.00000063 | / |
土臭素 | ≤0.00001 | mg/L | <0.00000072 | / |
主任: 审核: 填报: |
扫一扫在手机打开当前页