索引号: | 113417020032563511/202502-00028 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 青龙乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青龙乡2025年1月农村居民最低生活保障初审名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-13 | 发布日期: | 2025-02-13 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核信息 |
青龙乡农村低保人员2025年01月资金发放清单 | |||||
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 发放金额 |
1 | 青龙村委会 | 吴*宝 | 农保C类 | 1 | 510 |
2 | 西林村委会 | 储*军 | 农保A类 | 1 | 637 |
3 | 青龙村委会 | 张*五 | 农保A类 | 1 | 607 |
4 | 青龙村委会 | 汪*国 | 农保C类 | 1 | 500 |
5 | 西林村委会 | 陈*桃 | 农保B类 | 1 | 516 |
6 | 青龙村委会 | 朱*斌 | 农保C类 | 1 | 666 |
7 | 龙阁村委会 | 汪*海 | 农保C类 | 1 | 530 |
8 | 青龙村委会 | 熊*清 | 农保C类 | 1 | 540 |
9 | 西林村委会 | 陈*香 | 农保A类 | 1 | 605 |
10 | 龙阁村委会 | 潘*兵 | 农保C类 | 1 | 540 |
11 | 西林村委会 | 莫*花 | 农保A类 | 1 | 611 |
12 | 龙阁村委会 | 周*清 | 农保B类 | 1 | 564 |
13 | 龙阁村委会 | 陈*青 | 农保B类 | 1 | 608 |
14 | 龙阁村委会 | 黄*和 | 农保A类 | 3 | 1536 |
15 | 龙阁村委会 | 张*福 | 农保A类 | 2 | 1000 |
16 | 龙阁村委会 | 张*凤 | 农保A类 | 1 | 598 |
17 | 龙阁村委会 | 余*华 | 农保B类 | 1 | 576 |
18 | 龙阁村委会 | 叶*水 | 农保A类 | 1 | 572 |
19 | 龙阁村委会 | 王*明 | 农保A类 | 1 | 621 |
20 | 龙阁村委会 | 吕*阳 | 农保B类 | 1 | 612 |
21 | 龙阁村委会 | 葛*满 | 农保B类 | 2 | 1116 |
22 | 龙阁村委会 | 马* | 农保A类 | 1 | 585 |
23 | 龙阁村委会 | 杨*国 | 农保A类 | 3 | 1391 |
24 | 龙阁村委会 | 乔*航 | 农保B类 | 1 | 581 |
25 | 龙阁村委会 | 桂*兰 | 农保B类 | 2 | 1089 |
26 | 龙阁村委会 | 彭*友 | 农保B类 | 1 | 570 |
27 | 龙阁村委会 | 缪*娣 | 农保B类 | 2 | 1012 |
28 | 龙阁村委会 | 黄*福 | 农保B类 | 1 | 576 |
29 | 龙阁村委会 | 陈*云 | 农保B类 | 1 | 588 |
30 | 龙阁村委会 | 葛*炳 | 农保A类 | 2 | 1068 |
31 | 龙阁村委会 | 储*琴 | 农保C类 | 1 | 560 |
32 | 青龙村委会 | 范*祥 | 农保B类 | 1 | 500 |
33 | 龙阁村委会 | 胡*华 | 农保B类 | 3 | 1372 |
34 | 西林村委会 | 杜*花 | 农保A类 | 1 | 667 |
35 | 青龙村委会 | 储*涛 | 农保A类 | 2 | 1073 |
36 | 青龙村委会 | 叶*三 | 农保C类 | 1 | 485 |
37 | 青龙村委会 | 彭*寿 | 农保C类 | 1 | 535 |
38 | 龙阁村委会 | 姚*华 | 农保A类 | 3 | 1662 |
39 | 龙阁村委会 | 汪*辉 | 农保A类 | 2 | 1020 |
40 | 龙阁村委会 | 郭*年 | 农保A类 | 2 | 1413 |
41 | 龙阁村委会 | 余* | 农保A类 | 1 | 693 |
42 | 龙阁村委会 | 王*满 | 农保A类 | 2 | 1138 |
43 | 青龙村委会 | 赵*福 | 农保A类 | 1 | 606 |
44 | 西林村委会 | 胡*锋 | 农保A类 | 1 | 588 |
45 | 青龙村委会 | 杨*志 | 农保B类 | 1 | 662 |
46 | 龙阁村委会 | 杨*发 | 农保A类 | 2 | 1098 |
47 | 西林村委会 | 朱*芳 | 农保A类 | 2 | 1292 |
48 | 青龙村委会 | 龙*女 | 农保A类 | 1 | 580 |
49 | 西林村委会 | 陈*宝 | 农保C类 | 1 | 500 |
50 | 西林村委会 | 黄*权 | 农保A类 | 1 | 592 |
51 | 西林村委会 | 洪* | 农保B类 | 1 | 546 |
52 | 青龙村委会 | 彭*财 | 农保A类 | 1 | 651 |
53 | 龙阁村委会 | 陈*国 | 农保A类 | 1 | 572 |
54 | 龙阁村委会 | 陈*三 | 农保A类 | 2 | 996 |
55 | 青龙村委会 | 王*权 | 农保B类 | 1 | 485 |
56 | 龙阁村委会 | 储*宏 | 农保B类 | 1 | 546 |
57 | 龙阁村委会 | 万*林 | 农保A类 | 1 | 592 |
58 | 青龙村委会 | 兰*政 | 农保A类 | 1 | 657 |
59 | 青龙村委会 | 龙*和 | 农保C类 | 2 | 1110 |
60 | 青龙村委会 | 张*平 | 农保B类 | 2 | 1032 |
61 | 青龙村委会 | 何*秀 | 农保A类 | 1 | 657 |
62 | 青龙村委会 | 严* | 农保A类 | 1 | 657 |
63 | 青龙村委会 | 倪*明 | 农保C类 | 1 | 505 |
64 | 青龙村委会 | 张*山 | 农保B类 | 1 | 594 |
65 | 青龙村委会 | 葛*明 | 农保B类 | 1 | 570 |
66 | 西林村委会 | 何*宝 | 农保A类 | 1 | 621 |
67 | 西林村委会 | 孙*兰 | 农保A类 | 1 | 621 |
68 | 龙阁村委会 | 陈*梅 | 农保A类 | 1 | 467 |
69 | 西林村委会 | 范* | 农保A类 | 1 | 558 |
70 | 龙阁村委会 | 侯*芳 | 农保A类 | 1 | 667 |
71 | 龙阁村委会 | 桂*柒 | 农保A类 | 1 | 467 |
72 | 龙阁村委会 | 俞*能 | 农保B类 | 1 | 482 |
73 | 西林村委会 | 俞*华 | 农保B类 | 1 | 487 |
74 | 西林村委会 | 黄*海 | 农保B类 | 2 | 1457 |
75 | 青龙村委会 | 汪*庆 | 农保A类 | 1 | 516 |
76 | 西林村委会 | 姜*秀 | 农保B类 | 3 | 1313 |
77 | 龙阁村委会 | 胡*荣 | 农保B类 | 2 | 972 |
78 | 青龙村委会 | 王*启 | 农保A类 | 2 | 1309 |
79 | 西林村委会 | 刘*莲 | 农保A类 | 2 | 1030 |
80 | 青龙村委会 | 吴* | 农保B类 | 3 | 1295 |
81 | 西林村委会 | 储*发 | 农保B类 | 1 | 470 |
82 | 西林村委会 | 储*根 | 农保B类 | 2 | 902 |
83 | 西林村委会 | 肖*香 | 农保A类 | 3 | 1762 |
84 | 西林村委会 | 徐*有 | 农保B类 | 1 | 588 |
85 | 西林村委会 | 方*清 | 农保A类 | 1 | 701 |
86 | 青龙村委会 | 桂*平 | 农保B类 | 1 | 588 |
87 | 西林村委会 | 储*财 | 农保A类 | 2 | 1025 |
88 | 龙阁村委会 | 汪*发 | 农保B类 | 1 | 548 |
89 | 龙阁村委会 | 汪*亮 | 农保B类 | 1 | 570 |
90 | 青龙村委会 | 徐*富 | 农保A类 | 3 | 1261 |
91 | 青龙村委会 | 韩*云 | 农保B类 | 3 | 1253 |
92 | 青龙村委会 | 刘*龙 | 农保B类 | 1 | 530 |
93 | 西林村委会 | 武*军 | 农保A类 | 1 | 602 |
94 | 西林村委会 | 肖* | 农保A类 | 1 | 618 |
95 | 西林村委会 | 王*林 | 农保C类 | 3 | 1270 |
96 | 西林村委会 | 桂*思婷 | 农保B类 | 1 | 620 |
97 | 龙阁村委会 | 杨*珍 | 农保A类 | 2 | 913 |
98 | 西林村委会 | 周*方 | 农保A类 | 2 | 916 |
99 | 龙阁村委会 | 罗*美 | 农保C类 | 1 | 525 |
100 | 西林村委会 | 俞*七 | 农保A类 | 1 | 618 |
101 | 龙阁村委会 | 葛*四 | 农保A类 | 2 | 1092 |
102 | 龙阁村委会 | 王*兵 | 农保A类 | 2 | 1085 |
103 | 青龙村委会 | 李*富 | 农保C类 | 1 | 550 |
104 | 西林村委会 | 储*云 | 农保B类 | 1 | 560 |
105 | 龙阁村委会 | 汪*江 | 农保A类 | 1 | 536 |
106 | 西林村委会 | 储*平 | 农保C类 | 1 | 525 |
107 | 青龙村委会 | 郭*兵 | 农保C类 | 1 | 534 |
108 | 青龙村委会 | 吴*民 | 农保C类 | 1 | 530 |
109 | 青龙村委会 | 戴*朝 | 农保B类 | 1 | 552 |
110 | 青龙村委会 | 朱*祥 | 农保B类 | 1 | 576 |
111 | 青龙村委会 | 彭*合 | 农保C类 | 1 | 524 |
112 | 西林村委会 | 徐*才 | 农保A类 | 1 | 598 |
113 | 西林村委会 | 潘*宇 | 农保B类 | 1 | 546 |
114 | 龙阁村委会 | 潘*国 | 农保A类 | 1 | 602 |
115 | 西林村委会 | 杜*生 | 农保C类 | 1 | 530 |
116 | 龙阁村委会 | 汪*云 | 农保B类 | 1 | 620 |
117 | 西林村委会 | 俞*群 | 农保C类 | 1 | 535 |
118 | 西林村委会 | 钟*平 | 农保A类 | 1 | 611 |
119 | 青龙村委会 | 龙*均 | 农保A类 | 1 | 706 |
120 | 龙阁村委会 | 江*英 | 农保B类 | 2 | 1014 |
121 | 西林村委会 | 陈*香 | 农保B类 | 1 | 576 |
122 | 西林村委会 | 袁*凤 | 农保B类 | 3 | 1306 |
123 | 西林村委会 | 陈*一 | 农保A类 | 1 | 621 |
124 | 西林村委会 | 肖*清 | 农保A类 | 1 | 576 |
125 | 西林村委会 | 黄*香 | 农保B类 | 1 | 576 |
126 | 西林村委会 | 杨*司 | 农保B类 | 2 | 912 |
127 | 西林村委会 | 肖*方 | 农保A类 | 1 | 621 |
128 | 西林村委会 | 杨*林 | 农保C类 | 1 | 535 |
129 | 青龙村委会 | 王*忠 | 农保A类 | 2 | 1078 |
130 | 青龙村委会 | 龙*忠 | 农保C类 | 1 | 535 |
131 | 西林村委会 | 桂*娣 | 农保A类 | 1 | 576 |
132 | 龙阁村委会 | 桂*申 | 农保A类 | 1 | 644 |
133 | 青龙村委会 | 李*洁 | 农保A类 | 1 | 667 |
134 | 青龙村委会 | 徐*琴 | 农保B类 | 3 | 1361 |
135 | 龙阁村委会 | 刘*国 | 农保B类 | 1 | 458 |
136 | 青龙村委会 | 俞*宏 | 农保A类 | 1 | 624 |
137 | 西林村委会 | 储*志 | 农保B类 | 1 | 560 |
138 | 龙阁村委会 | 赵*寿 | 农保C类 | 1 | 470 |
139 | 龙阁村委会 | 黄*朝 | 农保B类 | 1 | 476 |
140 | 西林村委会 | 杜*生 | 农保B类 | 1 | 570 |
141 | 龙阁村委会 | 吴*琴 | 农保A类 | 1 | 465 |
142 | 青龙村委会 | 汪*涛 | 农保A类 | 2 | 1175 |
143 | 西林村委会 | 刘*娣 | 农保A类 | 1 | 631 |
144 | 西林村委会 | 汪*海 | 农保B类 | 1 | 560 |
145 | 西林村委会 | 肖*江 | 农保C类 | 1 | 585 |
146 | 青龙村委会 | 卢* | 农保A类 | 1 | 660 |
147 | 青龙村委会 | 郭*莲 | 农保A类 | 1 | 618 |
148 | 青龙村委会 | 徐*怀 | 农保B类 | 1 | 598 |
149 | 青龙村委会 | 胡*运 | 农保B类 | 1 | 559 |
150 | 青龙村委会 | 储*军 | 农保C类 | 1 | 535 |
151 | 青龙村委会 | 俞*五 | 农保C类 | 1 | 535 |
152 | 青龙村委会 | 葛*武 | 农保C类 | 1 | 535 |
153 | 青龙村委会 | 刘*林 | 农保A类 | 1 | 556 |
154 | 西林村委会 | 蔡*彬 | 农保C类 | 1 | 485 |
155 | 西林村委会 | 桂*磊 | 农保A类 | 1 | 556 |
156 | 青龙村委会 | 季*清 | 农保B类 | 2 | 948 |
157 | 龙阁村委会 | 胡*培 | 农保A类 | 2 | 949 |
158 | 龙阁村委会 | 周*清 | 农保A类 | 1 | 621 |
159 | 龙阁村委会 | 程*秀 | 农保A类 | 1 | 491 |
160 | 龙阁村委会 | 万*富 | 农保B类 | 1 | 516 |
161 | 龙阁村委会 | 葛*玲 | 农保B类 | 1 | 500 |
162 | 龙阁村委会 | 周*琴 | 农保A类 | 1 | 537 |
163 | 青龙村委会 | 葛*章 | 农保B类 | 1 | 500 |
164 | 西林村委会 | 储*喜 | 农保A类 | 1 | 532 |
165 | 龙阁村委会 | 汪*贵 | 农保A类 | 1 | 519 |
166 | 龙阁村委会 | 叶*金 | 农保A类 | 2 | 927 |
167 | 龙阁村委会 | 李*彬 | 农保A类 | 2 | 1083 |
168 | 青龙村委会 | 陈*元 | 农保A类 | 3 | 1510 |
169 | 青龙村委会 | 喻*毛 | 农保A类 | 2 | 923 |
170 | 西林村委会 | 洪*枝 | 农保B类 | 2 | 866 |
171 | 青龙村委会 | 戴*明 | 农保B类 | 2 | 958 |
172 | 青龙村委会 | 戴*利 | 农保A类 | 2 | 890 |
173 | 青龙村委会 | 俞*水 | 农保B类 | 2 | 821 |
174 | 西林村委会 | 杨*德 | 农保A类 | 2 | 952 |
175 | 西林村委会 | 桂*胜 | 农保A类 | 2 | 963 |
176 | 龙阁村委会 | 汪*知 | 农保B类 | 2 | 926 |
177 | 青龙村委会 | 储*明 | 农保A类 | 2 | 995 |
178 | 龙阁村委会 | 陈* | 农保A类 | 2 | 1012 |
179 | 龙阁村委会 | 潘*霞 | 农保A类 | 2 | 952 |
180 | 龙阁村委会 | 陈*荣 | 农保B类 | 1 | 500 |
181 | 龙阁村委会 | 操*生 | 农保A类 | 1 | 667 |
182 | 龙阁村委会 | 王*琴 | 农保A类 | 1 | 667 |
183 | 青龙村委会 | 李*根 | 农保B类 | 1 | 500 |
184 | 西林村委会 | 叶*俊 | 农保A类 | 1 | 627 |
185 | 龙阁村委会 | 刘*军 | 农保C类 | 1 | 525 |
186 | 青龙村委会 | 柳*云 | 农保A类 | 1 | 732 |
187 | 青龙村委会 | 刘*生 | 农保A类 | 1 | 667 |
188 | 龙阁村委会 | 钟*胜 | 农保B类 | 2 | 916 |
189 | 青龙村委会 | 梅*志 | 农保A类 | 1 | 667 |
190 | 青龙村委会 | 彭*春 | 农保A类 | 1 | 537 |
191 | 龙阁村委会 | 俞*宏 | 农保A类 | 1 | 667 |
192 | 青龙村委会 | 黄*子 | 农保B类 | 1 | 533 |
193 | 西林村委会 | 汪*河 | 农保B类 | 1 | 620 |
194 | 青龙村委会 | 郎*平 | 农保A类 | 1 | 486 |
195 | 青龙村委会 | 彭*扬 | 农保A类 | 1 | 471 |
196 | 青龙村委会 | 周* | 农保A类 | 1 | 515 |
197 | 龙阁村委会 | 彭*荣 | 农保A类 | 1 | 467 |
198 | 龙阁村委会 | 储*伍 | 农保A类 | 1 | 471 |
199 | 龙阁村委会 | 毛*美 | 农保A类 | 1 | 506 |
200 | 青龙村委会 | 梅*心 | 农保A类 | 1 | 558 |
201 | 龙阁村委会 | 李*青 | 农保A类 | 1 | 503 |
202 | 龙阁村委会 | 李*凤 | 农保B类 | 1 | 473 |
203 | 西林村委会 | 杨*生 | 农保C类 | 1 | 452 |
204 | 青龙村委会 | 洪*珍 | 农保B类 | 1 | 503 |
205 | 龙阁村委会 | 许*康 | 农保A类 | 1 | 503 |
206 | 龙阁村委会 | 蒋* | 农保A类 | 1 | 558 |
207 | 龙阁村委会 | 胡*海 | 农保A类 | 1 | 480 |
208 | 龙阁村委会 | 钟*清 | 农保A类 | 1 | 493 |
209 | 龙阁村委会 | 赵*荣 | 农保A类 | 1 | 493 |
210 | 西林村委会 | 张*林 | 农保A类 | 1 | 558 |
211 | 龙阁村委会 | 韦*妮 | 农保A类 | 1 | 493 |
212 | 龙阁村委会 | 王*君 | 农保A类 | 1 | 467 |
213 | 西林村委会 | 袁*师 | 农保B类 | 1 | 523 |
214 | 龙阁村委会 | 葛*红 | 农保B类 | 1 | 463 |
215 | 西林村委会 | 汪*君 | 农保A类 | 1 | 558 |
216 | 龙阁村委会 | 俞*华 | 农保A类 | 1 | 503 |
217 | 龙阁村委会 | 屠*文 | 农保A类 | 1 | 467 |
218 | 龙阁村委会 | 姚*相 | 农保A类 | 1 | 536 |
219 | 龙阁村委会 | 桂*坤 | 农保A类 | 1 | 519 |
220 | 龙阁村委会 | 张* | 农保A类 | 1 | 454 |
221 | 西林村委会 | 储* | 农保A类 | 1 | 536 |
222 | 西林村委会 | 吴*娣 | 农保B类 | 1 | 511 |
223 | 西林村委会 | 杜*清 | 农保A类 | 1 | 558 |
224 | 龙阁村委会 | 葛*波 | 农保B类 | 1 | 475 |
225 | 青龙村委会 | 桑*平 | 农保A类 | 1 | 515 |
226 | 西林村委会 | 程*军 | 农保A类 | 1 | 558 |
227 | 龙阁村委会 | 王*霞 | 农保A类 | 1 | 558 |
228 | 龙阁村委会 | 葛* | 农保A类 | 1 | 558 |
229 | 龙阁村委会 | 王*根 | 农保A类 | 1 | 508 |
230 | 青龙村委会 | 魏*凤 | 农保A类 | 1 | 515 |
231 | 龙阁村委会 | 黄*爱 | 农保A类 | 1 | 532 |
232 | 青龙村委会 | 张*琴 | 农保A类 | 1 | 515 |
233 | 青龙村委会 | 汤*胜 | 农保A类 | 1 | 532 |
234 | 西林村委会 | 葛*泽 | 农保A类 | 1 | 493 |
235 | 青龙村委会 | 朱*根 | 农保A类 | 1 | 515 |
236 | 青龙村委会 | 刘*香 | 农保A类 | 1 | 471 |
237 | 青龙村委会 | 刘*娥 | 农保A类 | 1 | 515 |
238 | 西林村委会 | 杨*和 | 农保A类 | 1 | 493 |
239 | 西林村委会 | 莫*宝 | 农保B类 | 1 | 523 |
240 | 龙阁村委会 | 胡*喜 | 农保A类 | 1 | 558 |
扫一扫在手机打开当前页