索引号: | 11341702003255124U/202502-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1月份城乡低保补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-10 | 发布日期: | 2025-02-10 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
宁国市2025年1月份城市低保资金发放统计表 | |||
乡镇(街道) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
西津街道 | 107 | 145 | 91701 |
南山街道 | 46 | 64 | 38725 |
河沥街道 | 65 | 79 | 47848 |
汪溪街道 | 11 | 13 | 7815 |
竹峰街道 | 2 | 2 | 1126 |
天湖街道 | 5 | 5 | 2965 |
港口镇 | 59 | 73 | 48427 |
梅林镇 | 5 | 5 | 3090 |
中溪镇 | 2 | 2 | 1474 |
宁墩镇 | 4 | 4 | 2866 |
仙霞镇 | 7 | 8 | 4649 |
甲路镇 | 7 | 7 | 4003 |
胡乐镇 | 12 | 16 | 10693 |
霞西镇 | 6 | 7 | 4349 |
云梯畲族乡 | 5 | 6 | 3699 |
南极乡 | 1 | 1 | 640 |
万家乡 | 1 | 1 | 680 |
青龙乡 | 1 | 1 | 671 |
方塘乡 | 9 | 9 | 6038 |
合计 | 355 | 448 | 281459 |
宁国市2025年1月份农村低保资金发放统计表
乡镇
户数(户)
人数(人)
金额(元)
西津街道
161
213
125049
南山街道
174
220
116114
河沥街道
245
308
178805
汪溪街道
249
351
197450
竹峰街道
100
121
64572
天湖街道
138
192
98509
港口镇
310
377
220415
梅林镇
325
390
217410
中溪镇
323
402
199249
宁墩镇
249
306
168283
仙霞镇
439
614
321973
甲路镇
300
402
197960
胡乐镇
227
284
157285
霞西镇
356
446
252725
云梯畲族乡
131
173
88371
南极乡
157
168
81777
万家乡
459
546
286634
青龙乡
240
310
165522
方塘乡
345
501
276532
总计
4928
6324
3414635
扫一扫在手机打开当前页