索引号: | 1134170255631526X5/202501-00045 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年四季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-22 | 发布日期: | 2025-01-22 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 养老保险开始时间 | 养老保险结束时间 | 养老补贴金额(元) | 医疗保险开始时间 | 医疗保险结束时间 | 医疗补贴金额(元) | 合计(元) |
1 | 许*根 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 202401 | 202410 | 1000 | 4500 |
2 | 汪*利 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202408 | 2800 | 2800 | |||
3 | 陈*美 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 202401 | 202410 | 1000 | 4500 |
4 | 赵*平 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 202401 | 202410 | 1000 | 4500 |
5 | 柯*芹 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 3500 | |||
6 | 许* | 男 | 低保 | 202401 | 202404 | 1800 | 202401 | 202406 | 600 | 2400 |
7 | 付*娟 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 202401 | 202410 | 1000 | 4500 |
8 | 李*根 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 3500 | |||
9 | 高*庆 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 202401 | 202410 | 1000 | 4500 |
10 | 童*燕 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202407 | 2450 | 202401 | 202407 | 700 | 3150 |
11 | 冯*将 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202405 | 1750 | 1750 | |||
12 | 王*华 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202404 | 1400 | 1400 | |||
13 | 朱* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202404 | 1400 | 202401 | 202404 | 400 | 1800 |
14 | 陈* | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202409 | 3150 | 202401 | 202409 | 900 | 4050 |
15 | 郭*凤 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202411 | 1100 | 1100 | |||
16 | 黄*寅 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
17 | 张*环 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
18 | 贾*娜 | 女 | 长期失业人员 | 202402 | 202412 | 3850 | 202401 | 202412 | 1100 | 4950 |
19 | 冯*兵 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202404 | 202412 | 3150 | 3150 | |||
20 | 陆*生 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
21 | 钱*发 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
22 | 俞* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202409 | 3150 | 202401 | 202409 | 900 | 4050 |
23 | 邢*宁 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202402 | 202412 | 3850 | 202402 | 202412 | 1100 | 4950 |
24 | 邵*慧 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
25 | 刑*华 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
26 | 张* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202412 | 2100 | 202407 | 202412 | 600 | 2700 |
27 | 张*旺 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
28 | 罗*琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
29 | 方*琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202409 | 3150 | 202401 | 202412 | 1200 | 4350 |
30 | 胡*平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
31 | 奚*飞 | 男 | 长期失业人员 | 202410 | 202412 | 1050 | 202410 | 202412 | 300 | 1350 |
32 | 夏*卫 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
33 | 张*芳 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202411 | 3850 | 202401 | 202411 | 1100 | 4950 |
34 | 杨*志 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
35 | 李* | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
36 | 于* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
37 | 姚*芬 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
38 | 王* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 1400 | |||
39 | 叶*菊 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
40 | 陈* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
41 | 杨*义 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
42 | 王*芳 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
43 | 吕*宏 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
44 | 黄* | 男 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
45 | 潘*丽 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202404 | 1400 | 202401 | 202404 | 400 | 1800 |
46 | 徐*明 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
47 | 顾*虎 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
48 | 王*东 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
49 | 刘*亮 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
50 | 程*革 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
51 | 刘* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
52 | 吴*华 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202412 | 202412 | 350 | 202412 | 202412 | 100 | 450 |
53 | 程*莲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
54 | 李*英 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
55 | 李* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
56 | 江*才 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202410 | 202412 | 1050 | 202410 | 202412 | 300 | 1350 |
57 | 吴*朝 | 男 | 长期失业人员 | 202403 | 202412 | 3500 | 202403 | 202412 | 1000 | 4500 |
58 | 孙*梅 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
59 | 明*敏 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202410 | 202412 | 1050 | 202410 | 202412 | 300 | 1350 |
60 | 李* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
61 | 李*春 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
62 | 徐*华 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202406 | 202412 | 2450 | 202406 | 202412 | 700 | 3150 |
63 | 王*斌 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202404 | 202412 | 3150 | 3150 | |||
64 | 姜* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
65 | 苏*树 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202412 | 2100 | 202407 | 202412 | 600 | 2700 |
66 | 殷*霞 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
67 | 杨* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
68 | 孙*霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
69 | 郭*云 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
70 | 董*发 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
71 | 程*梅 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
72 | 潘*见 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
73 | 宋*树 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
74 | 尚*福 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
75 | 朱*凡 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
76 | 高*芝 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202412 | 2100 | 2100 | |||
77 | 程*云 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
78 | 张*生 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
79 | 曹*燕 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
80 | 陈*燕 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202408 | 202412 | 1750 | 202408 | 202412 | 500 | 2250 |
81 | 汪*玲 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202404 | 1400 | 202401 | 202404 | 400 | 1800 |
82 | 熊*燕 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
83 | 章*忠 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
84 | 洪*宁 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
85 | 成*红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
86 | 钟* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
87 | 侯*彬 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
88 | 程*勇 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
89 | 李*超 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
90 | 陆*峰 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
91 | 黄* | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
92 | 方* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
93 | 余*莲 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
94 | 卢*芬 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
95 | 方*清 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202412 | 202412 | 350 | 202412 | 202412 | 100 | 450 |
96 | 涂*华 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202407 | 2450 | 202401 | 202407 | 700 | 3150 |
97 | 张*桂 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202403 | 1050 | 202401 | 202403 | 300 | 1350 |
98 | 连*霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
99 | 吴*勇 | 男 | 长期失业人员 | 202406 | 202412 | 2450 | 202406 | 202412 | 700 | 3150 |
100 | 谭*萍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
101 | 冯*雲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202408 | 202412 | 1750 | 202408 | 202412 | 500 | 2250 |
102 | 徐*燕 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
103 | 黄*国 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
104 | 倪*祥 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202403 | 1050 | 1050 | |||
105 | 李* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202403 | 202412 | 3500 | 202403 | 202412 | 1000 | 4500 |
106 | 余*民 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
107 | 陈*利 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 3500 | |||
108 | 柯*彬 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
109 | 陈*军 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
110 | 吴*文 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
111 | 魏* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202403 | 202412 | 3500 | 3500 | |||
112 | 林* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
113 | 王*胜 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
114 | 吴*有 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
115 | 程*华 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
116 | 王*春 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202408 | 202412 | 1750 | 202408 | 202412 | 500 | 2250 |
117 | 胡*芳 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
118 | 盛*玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
119 | 俞* | 男 | 低保 | 202405 | 202412 | 3600 | 3600 | |||
120 | 徐*林 | 男 | 长期失业人员 | 202405 | 202412 | 2800 | 2800 | |||
121 | 程*强 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
122 | 张*胜 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
123 | 黄*凤 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 1400 | |||
124 | 鄢*平 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202407 | 2450 | 202401 | 202407 | 700 | 3150 |
125 | 王*琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202408 | 202412 | 1750 | 202408 | 202412 | 500 | 2250 |
126 | 齐*章 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
127 | 刘*霞 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
128 | 熊*丽 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
129 | 方*红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
130 | 周* | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
131 | 向*平 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202411 | 3850 | 3850 | |||
132 | 张*平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
133 | 李*友 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
134 | 吴* | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
135 | 汪*芳 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
136 | 袁*珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
137 | 徐* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
138 | 曾*权 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
139 | 曾*敏 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
140 | 汪*来 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
141 | 吕*辉 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
142 | 马* | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
143 | 王* | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
144 | 季* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
145 | 李* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
146 | 熊* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
147 | 陈* | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
148 | 洪* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
149 | 李*美 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
150 | 彪*秋 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202407 | 2450 | 202401 | 202407 | 700 | 3150 |
151 | 程* | 女 | 长期失业人员 | 202406 | 202412 | 2450 | 202406 | 202412 | 700 | 3150 |
152 | 黄*红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
153 | 但*漫 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
154 | 储*新 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
155 | 程*宁 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
156 | 曹*忠 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202408 | 202412 | 500 | 4700 |
157 | 江*萍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
158 | 邱*英 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202403 | 202412 | 3500 | 202403 | 202412 | 1000 | 4500 |
159 | 刘*群 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202406 | 202412 | 2450 | 202406 | 202412 | 700 | 3150 |
160 | 张*娟 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
161 | 何*蕾 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202405 | 202412 | 2800 | 202405 | 202412 | 800 | 3600 |
162 | 冯*平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
163 | 陈*菊 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
164 | 郭*安 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
165 | 陈*江 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
166 | 叶*飞 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
167 | 何* | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
168 | 董*恒 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
169 | 鲍*富 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
170 | 蔡*云 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
171 | 陈*英 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
172 | 刘*云 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
173 | 朱*丽 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
174 | 刘*霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 1400 | |||
175 | 吴*凤 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202404 | 202412 | 3150 | 202404 | 202412 | 900 | 4050 |
176 | 杨*国 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
177 | 秦*虹 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
178 | 邱*武 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
179 | 肖*美 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
180 | 张*翠 | 女 | 低保 | 202401 | 202409 | 4050 | 4050 | |||
181 | 刘* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
182 | 彭*晖 | 男 | 长期失业人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
183 | 胡*明 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
184 | 杜*红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
185 | 金*国 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202410 | 3500 | 202401 | 202410 | 1000 | 4500 |
186 | 张*辉 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202408 | 2800 | 202401 | 202408 | 800 | 3600 |
187 | 朱*萍 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
188 | 熊*琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
189 | 王* | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
190 | 李* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202410 | 202412 | 1050 | 202410 | 202412 | 300 | 1350 |
191 | 刘* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
192 | 王*芳 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
193 | 刘* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
194 | 雷*月 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
195 | 许* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202403 | 1050 | 202401 | 202403 | 300 | 1350 |
196 | 吴*国 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202406 | 2100 | 202401 | 202406 | 600 | 2700 |
197 | 付*红 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
198 | 万*武 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202404 | 202412 | 3150 | 202404 | 202412 | 900 | 4050 |
199 | 刘*斌 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202403 | 1050 | 202401 | 202403 | 300 | 1350 |
200 | 汪*福 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
201 | 王*艳 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
202 | 魏*月 | 女 | 长期失业人员 | 202403 | 202412 | 3500 | 202403 | 202412 | 1000 | 4500 |
203 | 吴*海 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
204 | 于*苗 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202407 | 2450 | 202401 | 202407 | 700 | 3150 |
205 | 向* | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202403 | 1050 | 202401 | 202403 | 300 | 1350 |
206 | 方*燕 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
207 | 李*登 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
208 | 傅*娟 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202410 | 202412 | 300 | 4500 |
209 | 黄*祺 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
210 | 刘*玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
211 | 肖*胜 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202412 | 202412 | 350 | 202412 | 202412 | 100 | 450 |
212 | 章*红 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
213 | 邵* | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
214 | 汪*霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
215 | 孙*霞 | 女 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
216 | 汪*胜 | 男 | 长期失业人员 | 202411 | 202412 | 700 | 202411 | 202412 | 200 | 900 |
217 | 徐*美 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
218 | 汪*琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 1400 | |||
219 | 俞*敏 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202405 | 202412 | 2800 | 202405 | 202412 | 800 | 3600 |
220 | 赵*宝 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
221 | 姚*飞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
222 | 蔡*宁 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 4200 | |||
223 | 姚*军 | 男 | 长期失业人员 | 202401 | 202409 | 3150 | 202401 | 202409 | 900 | 4050 |
224 | 朱*梅 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202409 | 202412 | 1400 | 202409 | 202412 | 400 | 1800 |
225 | 黄*云 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
226 | 匡*兵 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202401 | 202412 | 4200 | 202401 | 202412 | 1200 | 5400 |
合计 | 787850 | 164100 | 951950 |
扫一扫在手机打开当前页