欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 就业困难人员社会保险补贴申领
索引号: 1134170255631526X5/202501-00045 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年四季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单 文号:
生成日期: 2025-01-22 发布日期: 2025-01-22
有效性: 有效 关键词: 就业困难人员社会保险补贴申领

2024年四季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单

发布时间:2025-01-22 09:23 来源:宁国市人社局 浏览:0
【字体大小:

序号 姓名 性别 类别 养老保险开始时间 养老保险结束时间 养老补贴金额(元) 医疗保险开始时间 医疗保险结束时间 医疗补贴金额(元) 合计(元)
1 许*根 大龄就业困难人员 202401 202410 3500 202401 202410 1000 4500 
2 汪*利 长期失业人员 202401 202408 2800   2800 
3 陈*美 大龄就业困难人员 202401 202410 3500 202401 202410 1000 4500 
4 赵*平 大龄就业困难人员 202401 202410 3500 202401 202410 1000 4500 
5 柯*芹 大龄就业困难人员 202401 202410 3500 3500 
6 许* 低保 202401 202404 1800 202401 202406 600 2400 
7 付*娟 大龄就业困难人员 202401 202410 3500 202401 202410 1000 4500 
8 李*根 大龄就业困难人员 202401 202410 3500   3500 
9 高*庆 大龄就业困难人员 202401 202410 3500 202401 202410 1000 4500 
10 童*燕 长期失业人员 202401 202407 2450 202401 202407 700 3150 
11 冯*将 大龄就业困难人员 202401 202405 1750   1750 
12 王*华 长期失业人员 202401 202404 1400   1400 
13 朱* 长期失业人员 202401 202404 1400 202401 202404 400 1800 
14 陈* 大龄就业困难人员 202401 202409 3150 202401 202409 900 4050 
15 郭*凤 大龄就业困难人员 202401 202411 1100 1100 
16 黄*寅 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
17 张*环 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
18 贾*娜 长期失业人员 202402 202412 3850 202401 202412 1100 4950 
19 冯*兵 大龄就业困难人员 202404 202412 3150   3150 
20 陆*生 长期失业人员 202401 202412 4200 4200 
21 钱*发 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
22 俞* 大龄就业困难人员 202401 202409 3150 202401 202409 900 4050 
23 邢*宁 大龄就业困难人员 202402 202412 3850 202402 202412 1100 4950 
24 邵*慧 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
25 刑*华 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
26 张* 大龄就业困难人员 202407 202412 2100 202407 202412 600 2700 
27 张*旺 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
28 罗*琴 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
29 方*琴 大龄就业困难人员 202401 202409 3150 202401 202412 1200 4350 
30 胡*平 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
31 奚*飞 长期失业人员 202410 202412 1050 202410 202412 300 1350 
32 夏*卫 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
33 张*芳 长期失业人员 202401 202411 3850 202401 202411 1100 4950 
34 杨*志 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
35 李* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
36 于* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
37 姚*芬 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
38 王* 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 1400 
39 叶*菊 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
40 陈* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
41 杨*义 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
42 王*芳 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
43 吕*宏 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
44 黄* 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
45 潘*丽 大龄就业困难人员 202401 202404 1400 202401 202404 400 1800 
46 徐*明 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
47 顾*虎 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
48 王*东 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
49 刘*亮 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
50 程*革 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
51 刘* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
52 吴*华 大龄就业困难人员 202412 202412 350 202412 202412 100 450 
53 程*莲 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
54 李*英 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
55 李* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
56 江*才 大龄就业困难人员 202410 202412 1050 202410 202412 300 1350 
57 吴*朝 长期失业人员 202403 202412 3500 202403 202412 1000 4500 
58 孙*梅 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
59 明*敏 大龄就业困难人员 202410 202412 1050 202410 202412 300 1350 
60 李* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
61 李*春 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
62 徐*华 大龄就业困难人员 202406 202412 2450 202406 202412 700 3150 
63 王*斌 大龄就业困难人员 202404 202412 3150   3150 
64 姜* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
65 苏*树 大龄就业困难人员 202407 202412 2100 202407 202412 600 2700 
66 殷*霞 长期失业人员 202401 202412 4200 4200 
67 杨* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
68 孙*霞 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
69 郭*云 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
70 董*发 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 4200 
71 程*梅 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
72 潘*见 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
73 宋*树 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
74 尚*福 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
75 朱*凡 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
76 高*芝 大龄就业困难人员 202407 202412 2100   2100 
77 程*云 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
78 张*生 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
79 曹*燕 长期失业人员 202401 202412 4200 4200 
80 陈*燕 大龄就业困难人员 202408 202412 1750 202408 202412 500 2250 
81 汪*玲 长期失业人员 202401 202404 1400 202401 202404 400 1800 
82 熊*燕 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
83 章*忠 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
84 洪*宁 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
85 成*红 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
86 钟* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
87 侯*彬 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
88 程*勇 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
89 李*超 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
90 陆*峰 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
91 黄* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
92 方* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
93 余*莲 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
94 卢*芬 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
95 方*清 大龄就业困难人员 202412 202412 350 202412 202412 100 450 
96 涂*华 长期失业人员 202401 202407 2450 202401 202407 700 3150 
97 张*桂 大龄就业困难人员 202401 202403 1050 202401 202403 300 1350 
98 连*霞 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
99 吴*勇 长期失业人员 202406 202412 2450 202406 202412 700 3150 
100 谭*萍 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
101 冯*雲 大龄就业困难人员 202408 202412 1750 202408 202412 500 2250 
102 徐*燕 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
103 黄*国 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
104 倪*祥 大龄就业困难人员 202401 202403 1050   1050 
105 李* 大龄就业困难人员 202403 202412 3500 202403 202412 1000 4500 
106 余*民 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
107 陈*利 长期失业人员 202401 202410 3500   3500 
108 柯*彬 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
109 陈*军 长期失业人员 202401 202412 4200 4200 
110 吴*文 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
111 魏* 大龄就业困难人员 202403 202412 3500   3500 
112 林* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
113 王*胜 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
114 吴*有 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
115 程*华 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
116 王*春 大龄就业困难人员 202408 202412 1750 202408 202412 500 2250 
117 胡*芳 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
118 盛*玲 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
119 俞* 低保 202405 202412 3600   3600 
120 徐*林 长期失业人员 202405 202412 2800   2800 
121 程*强 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
122 张*胜 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
123 黄*凤 大龄就业困难人员 202409 202412 1400   1400 
124 鄢*平 长期失业人员 202401 202407 2450 202401 202407 700 3150 
125 王*琴 大龄就业困难人员 202408 202412 1750 202408 202412 500 2250 
126 齐*章 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
127 刘*霞 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
128 熊*丽 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
129 方*红 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
130 周* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
131 向*平 长期失业人员 202401 202411 3850   3850 
132 张*平 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
133 李*友 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
134 吴* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
135 汪*芳 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
136 袁*珍 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
137 徐* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
138 曾*权 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
139 曾*敏 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
140 汪*来 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
141 吕*辉 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
142 马* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
143 王* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
144 季* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
145 李* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
146 熊* 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
147 陈* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
148 洪* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
149 李*美 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
150 彪*秋 长期失业人员 202401 202407 2450 202401 202407 700 3150 
151 程* 长期失业人员 202406 202412 2450 202406 202412 700 3150 
152 黄*红 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
153 但*漫 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
154 储*新 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
155 程*宁 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
156 曹*忠 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202408 202412 500 4700 
157 江*萍 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
158 邱*英 大龄就业困难人员 202403 202412 3500 202403 202412 1000 4500 
159 刘*群 大龄就业困难人员 202406 202412 2450 202406 202412 700 3150 
160 张*娟 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
161 何*蕾 大龄就业困难人员 202405 202412 2800 202405 202412 800 3600 
162 冯*平 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
163 陈*菊 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
164 郭*安 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
165 陈*江 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
166 叶*飞 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
167 何* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
168 董*恒 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
169 鲍*富 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
170 蔡*云 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
171 陈*英 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
172 刘*云 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
173 朱*丽 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
174 刘*霞 大龄就业困难人员 202409 202412 1400   1400 
175 吴*凤 大龄就业困难人员 202404 202412 3150 202404 202412 900 4050 
176 杨*国 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
177 秦*虹 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
178 邱*武 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 4200 
179 肖*美 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
180 张*翠 低保 202401 202409 4050   4050 
181 刘* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
182 彭*晖 长期失业人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
183 胡*明 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
184 杜*红 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 4200 
185 金*国 长期失业人员 202401 202410 3500 202401 202410 1000 4500 
186 张*辉 长期失业人员 202401 202408 2800 202401 202408 800 3600 
187 朱*萍 长期失业人员 202401 202412 4200 4200 
188 熊*琴 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
189 王* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
190 李* 大龄就业困难人员 202410 202412 1050 202410 202412 300 1350 
191 刘* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
192 王*芳 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
193 刘* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
194 雷*月 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
195 许* 长期失业人员 202401 202403 1050 202401 202403 300 1350 
196 吴*国 长期失业人员 202401 202406 2100 202401 202406 600 2700 
197 付*红 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
198 万*武 大龄就业困难人员 202404 202412 3150 202404 202412 900 4050 
199 刘*斌 长期失业人员 202401 202403 1050 202401 202403 300 1350 
200 汪*福 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
201 王*艳 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
202 魏*月 长期失业人员 202403 202412 3500 202403 202412 1000 4500 
203 吴*海 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
204 于*苗 长期失业人员 202401 202407 2450 202401 202407 700 3150 
205 向* 长期失业人员 202401 202403 1050 202401 202403 300 1350 
206 方*燕 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
207 李*登 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
208 傅*娟 长期失业人员 202401 202412 4200 202410 202412 300 4500 
209 黄*祺 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
210 刘*玲 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
211 肖*胜 大龄就业困难人员 202412 202412 350 202412 202412 100 450 
212 章*红 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
213 邵* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
214 汪*霞 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
215 孙*霞 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
216 汪*胜 长期失业人员 202411 202412 700 202411 202412 200 900 
217 徐*美 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
218 汪*琴 大龄就业困难人员 202409 202412 1400   1400 
219 俞*敏 大龄就业困难人员 202405 202412 2800 202405 202412 800 3600 
220 赵*宝 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
221 姚*飞 大龄就业困难人员 202401 202412 4200   4200 
222 蔡*宁 长期失业人员 202401 202412 4200   4200 
223 姚*军 长期失业人员 202401 202409 3150 202401 202409 900 4050 
224 朱*梅 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
225 黄*云 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
226 匡*兵 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
合计 787850  164100  951950 

扫一扫在手机打开当前页