索引号: | 11341702728514469D/202501-00055 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 西津街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 西津街道12月城乡居民临时救助资金发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-16 | 发布日期: | 2025-01-16 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
西津街道城乡居民临时救助资金发放汇总表 | |||||||||
乡镇(街道)名称:(盖章) | |||||||||
序号 | 社区(村) | 户主姓名 | 救助类型 | 对象类别 | 救助事由 | 是否先行救助 |
救助金额 (元) |
发放日期 | 备注 |
1 | 城北社区 | 李* | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 否 | 3600 | 2024.12 | |
2 | 城北社区 | 熊*霞 | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 否 | 8000 | 2024.12 | |
3 | 城东社区 | 李*玉 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 否 | 1800 | 2024.12 | |
4 | 城东社区 | 曹*明 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 否 | 1500 | 2024.12 | |
5 | 金桥社区 | 许* | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 否 | 2700 | 2024.12 | |
6 | 大村村 | 张*凤 | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 否 | 8000 | 2024.12 | |
7 | 津北村 | 潘*政 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 否 | 8000 | 2024.12 | |
8 | 津北村 | 邓* | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 否 | 2700 | 2024.12 | |
9 | 津北村 | 郑*雨 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 否 | 1900 | 2024.12 | |
10 | 北园社区 | 吴*爱 | 新增低保 | 否 | 624 | 2024.12 | |||
11 | 城西社区 | 翟*祝 | 急难型 | 其他困难家庭 | 因病 | 是 | 3000 | 2024.12 | 现金发放 |
合计 | 41824 | ||||||||
制表人: 审核人: 分管领导: | |||||||||
说明:1、救助类型:支出型、急难型。 2、对象类别包括:特困人员、低保家庭、低保边缘家庭、优抚对象等其他困难家庭 3、 救助事由包括:因病(填写具体病种名称)、因疫、因灾、交通事故、教育就学等其他事项 |
扫一扫在手机打开当前页