欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202501-00013 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年12月份特困供养补助资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2025-01-15 发布日期: 2025-01-15
有效性: 有效 关键词: 审批信息

2024年12月份特困供养补助资金管理和使用情况

发布时间:2025-01-15 11:08 来源:宁国市民政局 浏览:0
【字体大小:

 宁国市2024年12月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元)
1 方塘 分散 156 807 125892 11220 137112
2 港口 分散 86 807 69402 11033 80435
3 河沥 分散 82 807 66174 7779.2 73953.2
4 胡乐 分散 123 807 99261 9611.8 108872.8
5 甲路 分散 67 807 54069 4992.9 59061.9
6 梅林 分散 172 807 138804 16699.1 155503.1
7 南极 分散 8 807 6456 1720.4 8176.4
8 南山 分散 32 807 25824 5105.1 30929.1
9 宁墩 分散 88 807 71016 7087.3 78103.3
10 青龙 分散 114 807 91998 10098 102096
11 天湖 分散 26 807 20982 2094.4 23076.4
12 万家 分散 71 807 57297 7049.9 64346.9
13 汪溪 分散 168 807 135576 14642.1 150218.1
14 西津 分散 68 807 54876 7480 62356
15 霞西 分散 138 807 111366 14399 125765
16 仙霞 分散 78 807 62946 7405.2 70351.2
17 云梯 分散 30 807 24210 1683 25893
18 中溪 分散 44 807 35508 4057.9 39565.9
19 竹峰 分散 48 807 38736 5441.7 44177.7
合计 1599 1290393 149600.0  1439993

 宁国市2024年12月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 81 807 65367 34632.4 99999.4
2 港口 集中 55 807 44385 35380.4 79765.4
3 河沥 集中 36 807 29052 12977.8 42029.8
4 胡乐 集中 44 807 35508 12342 47850
5 甲路 集中 63 807 50841 29097.2 79938.2
6 梅林 集中 75 807 60525 26890.6 87415.6
7 南极 集中 0 807 0 0 0
8 南山 集中 22 807 17754 12790.8 30544.8
9 宁墩 集中 79 807 63753 28947.6 92700.6
10 青龙 集中 38 807 30666 15072.2 45738.2
11 天湖 集中 54 807 43578 14698.2 58276.2
12 万家 集中 44 807 35508 14586 50094
13 汪溪 集中 51 807 41157 28349.2 69506.2
14 西津 集中 25 807 20175 9948.4 30123.4
15 霞西 集中 110 807 88770 49966.4 138736.4
16 仙霞 集中 31 807 25017 12603.8 37620.8
17 云梯 集中 6 807 4842 1795.2 6637.2
18 中溪 集中 68 807 54876 43683.2 98559.2
19 竹峰 集中 21 807 16947 10023.2 26970.2
合计 903 728721 393784.6 1122505.6

宁国市2024年12月城镇特困供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 港口镇 4 1140 4560 224.4 4784.4 分散供养
2 河沥街道 5 1140 5700 280.5 5980.5 分散供养
3 胡乐镇 3 1140 3420 168.3 3588.3 分散供养
4 甲路镇 1 1140 1140 56.1 1196.1 分散供养
5 梅林镇 1 1140 1140 56.1 1196.1 分散供养
6 南山街道 3 1140 3420 168.3 3588.3 分散供养
7 天湖街道 1 1140 1140 374 1514 分散供养
8 西津街道 6 1140 6840 1252.9 8092.9 分散供养
9 霞西镇 1 1140 1140 56.1 1196.1 分散供养
10 仙霞镇 1 1140 1140 654.5 1794.5 分散供养
11 中溪镇养老服务中心 1 1140 1140 935 2075 集中供养
12 汪溪街道养老服务中心 1 1140 1140 935 2075 集中供养
13 宁国市社会福利院 23 1140 26220 18026.8 44246.8
      51 58140 23188 81328

扫一扫在手机打开当前页