欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 就业困难人员社会保险补贴申领
索引号: 1134170255631526X5/202504-00033 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2025年一季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单 文号:
生成日期: 2025-04-15 发布日期: 2025-04-15
有效性: 有效 关键词: 就业困难人员社会保险补贴申领

2025年一季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单

发布时间:2025-04-15 16:20 来源:宁国市人社局 浏览:0
【字体大小:

序号 姓名  性别 类别 养老保险开始时间 养老保险结束时间 养老补贴金额(元) 医疗保险开始时间 医疗保险结束时间 医疗补贴金额(元) 合计(元)
1 江* 长期失业人员 202401 202408 2800 202401 202408 800 3600 
2 邓*萍 大龄就业困难人员 202408 202412 1750 202408 202412 500 2250 
3 李*星 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
4 孙*芳 大龄就业困难人员 202410 202412 1050 202410 202412 300 1350 
5 姚*宁 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
6 田*薇 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
7 王* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
8 何*芳 大龄就业困难人员 202401 202411 3850 202401 202411 1100 4950 
9 王*星 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
10 曹*年 长期失业人员 0 202401 202412 1200 1200 
11 罗*琴 大龄就业困难人员 202501 202503 1050 202501 202503 300 1350 
12 郑*春 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
13 赵*宝 大龄就业困难人员 202501 202503 1050 202501 202503 300 1350 
14 程*珍 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
15 余*玲 长期失业人员 202403 202412 3150 202403 202412 900 4050 
16 郑*春 大龄就业困难人员 202501 202501 350 202501 202501 100 450 
17 邵*飞 大龄就业困难人员 202406 202412 2450 202406 202412 700 3150 
18 刘*鹰 大龄就业困难人员 202404 202412 3150 0 3150 
19 吴*香 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
20 王*江 大龄就业困难人员 202411 202412 700 0 700 
21 黄*华 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
22 张*平 长期失业人员 202401 202412 4200 0 4200 
23 马*阳 大龄就业困难人员 202406 202412 2450 202406 202412 700 3150 
24 郑*传 长期失业人员 202401 202412 4200 0 4200 
25 李*诚 长期失业人员 202401 202412 4200 0 4200 
26 胡*苹 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
27 周*才 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
28 章*红 大龄就业困难人员 202404 202412 3150 0 3150 
29 汪*兰 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
30 孙*霞 大龄就业困难人员 202411 202412 700 202411 202412 200 900 
31 许*萍 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
32 宋*莉 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 0 4200 
33 何*梅 大龄就业困难人员 202405 202412 2800 202405 202412 800 3600 
34 胡*庭 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
35 陶*文 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
36 孟* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
37 陆*翠 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
38 江* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 0 4200 
39 周*合 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
40 张* 长期失业人员 202404 202412 3150 202404 202412 900 4050 
41 刘*红 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
42 张*霞 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
43 胡*萍 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
44 叶*忠 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
45 余*学 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
46 程*华 长期失业人员 202401 202408 2800 202401 202408 800 3600 
47 柯*祥 长期失业人员 202404 202412 3150 202404 202412 900 4050 
48 童*春 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
49 杨*红 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
50 刘*慧 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
51 张*珍 大龄就业困难人员 202408 202412 1750 202408 202412 500 2250 
52 郭*霞 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
53 姚*华 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
54 朱*斌 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
55 洪*家 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
56 江*霞 长期失业人员 202403 202412 3500 202403 202412 1000 4500 
57 许*国 大龄就业困难人员 202405 202412 2450 0 2450 
58 黄* 长期失业人员 202401 202412 4200 0 4200 
59 茅*林 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202410 400 1800 
60 江* 长期失业人员 202401 202412 4200 0 4200 
61 左*阳 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
62 毕*金 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
63 晋*明 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
64 郑*萍 长期失业人员 202401 202412 4200 202404 202412 900 5100 
65 袁* 长期失业人员 202401 202408 2800 202401 202408 800 3600 
66 李*美 大龄就业困难人员 202401 202409 3150 202401 202409 900 4050 
67 汪*俐 大龄就业困难人员 202402 202412 3850 202402 202412 1100 4950 
68 冯* 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
69 沈*喜 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
70 陈*东 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
71 邬*芬 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
72 董*华 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
73 龙* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
74 李*民 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
75 鲁*云 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
76 尚*梅 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
77 程*平 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
78 黄*胜 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
79 文* 大龄就业困难人员 202407 202412 2100 202407 202412 600 2700 
80 程*平 大龄就业困难人员 202404 202408 1750 0 1750 
81 林*霞 长期失业人员 202401 202412 4200 0 4200 
82 赵*梅 大龄就业困难人员 202409 202412 1400 202409 202412 400 1800 
83 陈*荣 大龄就业困难人员 202406 202412 2450 202406 202412 700 3150 
84 彭* 长期失业人员 202402 202412 3850 202410 202412 300 4150 
85 艾* 大龄就业困难人员 202408 202412 1750 0 1750 
86 邵* 低保 202401 202411 4950 202401 202411 1100 6050 
87 周* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
88 徐* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
89 金*霞 大龄就业困难人员 202404 202412 3150 202404 202412 900 4050 
90 汪* 长期失业人员 202401 202410 3500 202401 202410 1000 4500 
91 王*红 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
92 洪*亮 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
93 邢*娟 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 0 4200 
94 杨*林 大龄就业困难人员 202402 202412 3850 202402 202412 1100 4950 
95 韩*华 大龄就业困难人员 202410 202412 1050 202410 202412 300 1350 
96 高*琼 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
97 朱*芬 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
98 厉*辉 大龄就业困难人员 202410 202412 1050 202410 202412 300 1350 
99 张*芳 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 202403 202412 1000 5200 
100 胡* 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 0 4200 
101 瞿*华 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
102 胡*翠 大龄就业困难人员 202401 202406 2100 202401 202406 600 2700 
103 黄*丽 长期失业人员 202401 202412 4200 202401 202412 1200 5400 
104 杜*敏 大龄就业困难人员 202401 202412 4200 0 4200 
合计 356000  84400  440400 

扫一扫在手机打开当前页