索引号: | 11341702099802061L/202412-00066 | 组配分类: | 药品零售/医疗器械经营监督检查 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宁国市市场监管局2024年12月药械流通检查月表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-31 | 发布日期: | 2024-12-31 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 药品零售/医疗器械经营监督检查 |
类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 |
年度 整改数 |
年度发现风险点数 |
年度 立案数 |
|
药品 | 经营企业(药品批发企业、零售连锁总部、零售企业) | 330 | 50 | 32 | 533 | 258 | 22 | 7 | 18 | |
使用单位 | 35 | 6 | 3 | 65 | 38 | 8 | 1 | 7 | ||
医疗器械 | 经营企业 | 一级 | 228 | 32 | 16 | 378 | 217 | 12 | 1 | 11 |
二级 | 65 | 10 | 6 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
三级 | 37 | 10 | 5 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
四级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
使用单位 | 35 | 4 | 2 | 71 | 37 | 10 | 2 | 10 | ||
疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
接种单位 | 40 | 4 | 2 | 67 | 40 | 2 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页