索引号: | 1134170276475761XE/202412-00087 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度全国(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-11 | 发布日期: | 2024-12-11 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 农机购置补贴 |
根据根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》(皖农机〔2024〕118号)和《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴实施细则的通知》(皖农机函〔2024〕756号)政策要求,现将宁国市2024年度拟享受农机报废补贴的农户信息进行公示,公示时间5个工作日。举报电话:市财政局,电话:4110030;市农业农村局,电话:4034273。
2024年度全国(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
天湖街道 | 枫河村10组 | 候金平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0maq | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
霞西镇 | 朱村村胜利组 | 熊云燕 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-50E | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
天湖街道 | 钱村2组 | 唐全友 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.3(TH988) | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
天湖街道 | 汤村 | 宣城市惠众农业服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-35A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 3600.0000 | 0.0000 |
天湖街道 | 汤村 | 宣城市惠众农业服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15.2A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
港口镇 | 五磁村后青六组 | 宁国市同建农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 1.4 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
万家乡 | 万家乡云山村 | 宁国市万家农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
万家乡 | 万家乡云山村 | 宁国市万家农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
港口镇 | 西村一组 | 宁国市义胜家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2700.0000 | 0.0000 |
天湖街道 | 汤村三组 | 宣城市熠辉家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
天湖街道 | 汤村九组 | 宣城市志平家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
港口镇 | 西村村一组 | 潘义胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
南极乡 | 南极村集中组029号 | 黄四波 | 植保无人驾驶航空器 | LCX6-16 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
霞西镇 | 安徽省宁国市霞西镇朱村村朱岭组09号 | 沈刚 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
天湖街道 | 枫河村8组223号 | 王六军 | 拖拉机 | M804-A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
港口镇 | 西村村一组 | 潘义胜 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 3600.0000 | 0.0000 |
合计 | 16 | 82840.0000 | 0.0000 |
扫一扫在手机打开当前页