索引号: | 11341702003255124U/202412-00032 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年12月份城乡低保补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-30 | 发布日期: | 2024-12-30 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
宁国市2024年12月份农村低保资金发放统计表 | |||
乡镇 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
西津街道 | 161 | 213 | 125049 |
南山街道 | 172 | 218 | 114859 |
河沥街道 | 250 | 312 | 181096 |
汪溪街道 | 249 | 349 | 196647 |
竹峰街道 | 101 | 123 | 65883 |
天湖街道 | 138 | 194 | 99431 |
港口镇 | 312 | 379 | 221806 |
梅林镇 | 327 | 394 | 219108 |
中溪镇 | 344 | 425 | 209794 |
宁墩镇 | 249 | 310 | 170715 |
仙霞镇 | 442 | 619 | 324705 |
甲路镇 | 312 | 411 | 202799 |
胡乐镇 | 227 | 285 | 157808 |
霞西镇 | 362 | 453 | 255636 |
云梯畲族乡 | 131 | 174 | 88926 |
南极乡 | 157 | 168 | 81701 |
万家乡 | 454 | 540 | 283559 |
青龙乡 | 241 | 312 | 166490 |
方塘乡 | 346 | 507 | 280149 |
总计 | 4975 | 6386 | 3446161 |
宁国市2024年12月份城市低保资金发放统计表
乡镇(街道)
户数(户)
人数(人)
金额(元)
西津街道
107
147
92767
南山街道
47
66
39873
河沥街道
64
77
46540
汪溪街道
11
13
7815
竹峰街道
2
2
1126
天湖街道
5
5
2965
港口镇
59
74
49155
梅林镇
5
5
3090
中溪镇
2
2
1474
宁墩镇
4
4
2866
仙霞镇
7
8
4649
甲路镇
6
6
3509
胡乐镇
12
16
10693
霞西镇
6
7
4349
云梯畲族乡
5
6
3699
南极乡
1
1
640
万家乡
1
1
680
青龙乡
1
1
671
方塘乡
9
9
6038
合计
354
450
282599
扫一扫在手机打开当前页