索引号: | 11341702003255124U/202409-00055 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年9月份城乡低保补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-25 | 发布日期: | 2024-09-25 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
宁国市2024年9月份城市低保资金发放统计表 | |||
乡镇(街道) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
西津街道 | 106 | 146 | 92390 |
南山街道 | 46 | 65 | 39212 |
河沥街道 | 62 | 75 | 45380 |
汪溪街道 | 11 | 13 | 7815 |
竹峰街道 | 2 | 2 | 1126 |
天湖街道 | 5 | 5 | 2965 |
港口镇 | 56 | 70 | 46140 |
梅林镇 | 5 | 5 | 3090 |
中溪镇 | 2 | 2 | 1474 |
宁墩镇 | 4 | 4 | 2866 |
仙霞镇 | 7 | 8 | 4649 |
甲路镇 | 6 | 6 | 3509 |
胡乐镇 | 12 | 16 | 10693 |
霞西镇 | 6 | 7 | 4523 |
云梯畲族乡 | 5 | 6 | 3699 |
南极乡 | 1 | 1 | 640 |
万家乡 | 1 | 1 | 680 |
青龙乡 | 1 | 1 | 671 |
方塘乡 | 10 | 10 | 6783 |
合计 | 348 | 443 | 278305 |
宁国市2024年9月份农村低保资金发放统计表
乡镇
户数(户)
人数(人)
金额(元)
西津街道
158
210
123220
南山街道
175
223
117312
河沥街道
254
314
182650
汪溪街道
254
355
200760
竹峰街道
95
116
62017
天湖街道
140
197
100897
港口镇
309
380
220532
梅林镇
334
405
224321
中溪镇
342
421
206557
宁墩镇
241
302
166534
仙霞镇
440
617
323794
甲路镇
314
415
204310
胡乐镇
230
289
158847
霞西镇
367
458
256890
云梯畲族乡
128
169
86827
南极乡
148
159
78076
万家乡
462
550
288638
青龙乡
242
317
167853
方塘乡
353
520
285854
总计
4986
6417
3455889
扫一扫在手机打开当前页