索引号: | 1134170276475761XE/202412-00071 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 关于宁国市2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况的公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-24 | 发布日期: | 2024-12-24 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 项目实施 |
根据《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》(皖乡振发〔2023〕50号)等文件精神,现将我市2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况公告如下:
一、年度资金项目计划基本情况
全年批复下达财政衔接补助资金916万元,实施项目8个。其中,产业发展类项6个,资金641.2万元。基础设施类项目2个,资金274.8万元。
二、年度资金项目计划完成情况
8个项目全部完成,916万衔接资金全部拨付。
详细完成情况见公告附表。
如对该公告内容有异议,请向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称:
宁国市乡村振兴局
监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:
宁国市乡村振兴局 监督举报电话:0563-4029859,邮箱:ahngfpb@163.com;通讯地址:宁国市城西路杨家巷28号
监督举报电话:12345
宁国市农业农村局
2024年12月24日
宁国市2024年度衔接资金项目计划完成情况明细表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 批复建设任务 | 完成情况 | 计划投资资金(万元) | 实际安排资金(万元) | 联农带农机制 | 完成情况 | 预定绩效目标 | 完成情况 |
1 | 云梯畲族乡共富竹产业园项目(一期) | 利用旧厂房改建,其中衔接资金用于1层1500平方米厂房及相关辅助工程建设。 | 已完工 | 286 | 286 | 提高当地毛竹林的利用率,带动竹产业发展,壮大村集体经济,带动农户增收 | 已完成 | 提高竹产业加工销售水平,扶持壮大村集体经济 | 已完成 |
2 | 港口镇海螺居民生活服务中心建设项目 | 对原有3栋闲置旧厂房进行改建提升,打造生活服务中心,配套周边道路平整绿化 | 已完工 | 100 | 100 | 带动村民就业,带动农产品销售,壮大村集体经济 | 已完成 | 年资产股权收益率达6% | 已完成 |
3 | 宁墩镇纽乐村冷冻库建设项目 | 建设1300m³冷(冻)藏库,配套变压器等附属设施建设 | 已完工 | 50 | 50 | 带动当地农特产品储存与销售,带动产业发展,壮大村集体经济 | 已完成 | 提高农特产品仓储保鲜能力,年增加村集体经济收入6万元 | 已完成 |
4 | 大村现代农业观光园建设项目 | 燃油小火车1辆、火车轨道及相关辅助设施 | 已完工 | 50 | 50 | 带动乡村旅游经济发展,壮大村集体经济 | 已完成 | 提升当地乡村旅游设施水平,带动农业产业融合发展,增加村集体经济收入,年收益率达10% | 已完成 |
5 | 板桥村记忆之旅文化驿站项目 | 依托板桥红色文化,建设具有会议、农产品展销等多功能红色文化团建活动中心,形成经营性资产通过租赁方式以增加村集体经济收入 | 已完工 | 50 | 50 | 拓宽村民就业渠道,提供就业岗位,带动我村农产品销售 | 已完成 | 以租赁的方式产生收益,年增加村集体经济收入4万元 | 已完成 |
6 | 2024年宁国市云梯畲族乡中宁家庭农场高标准农田建设项目 | 新建衬砌渠道8条2.5km;清淤整治排水沟3条;配套建设盖板涵5座等 | 已完工 | 66.3 | 66.3 | 方便群众粮食种植,带动粮食生产,促进农民增收 | 已完成 | 建设高标准农田500亩,改善农田基础设施水平,提高灌溉能力、改善耕地质量 | 已完成 |
7 | 宁国市2024年精品示范村建设项目 | 推进2024年度3个和美乡村精品示范村建设:①方塘乡板桥村2组人居环境整治项目,开展村庄道路建设、立面改造、路灯安装等村庄环境整治;②云梯乡千秋畲族村9、10组村庄人居环境整治项目,开展庭院整治、路灯安装、“三小园”提升等村庄环境整治;③西津街道大村村和美村庄建设项目,大村3、4、6组开展庭院整治、立面改造、节点提升、停车场建设、路灯安装、单户式污水处理设施等村庄整治建设 | 已完工 | 208.5 | 208.5 | 改善村民居住环境 | 已完成 | 提高村庄基础设施水平,改善村容村貌 | 已完成 |
8 | 霞西农事服务中心项目 | 项目占地面积2700平方米,建设农产品加工厂房1栋1000平方米,综合楼1栋等附属设施 | 已完工 | 105.2 | 105.2 | 带动红薯等农特产品生产,带动务工就业,发展壮大村集体经济,促进农户增收 | 已完成 | 提高红薯等农特产品加工水平,增加村集体经济收入,资产年收益率达7% | 已完成 |
扫一扫在手机打开当前页