索引号: | 1134170276475761XE/202411-00057 | 组配分类: | 项目库建设 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库入库项目的公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-13 | 发布日期: | 2024-11-13 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 项目库建设 |
我市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库申报项目,经村申报、乡镇(街道)审核,并逐级公示,市农业农村局组织相关行业部门对项目的针对性、落地性、前瞻性以及建设内容、投资概算、绩效目标、群众参与、联农带农机制进行部门论证,围绕巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴,结合2024年到位资金规模,提出宁国市2025年度衔接资金项目库入库项目,报市委农村工作领导小组审定同意,全市入库项目20个,覆盖13个乡镇(街道)和胡乐林场,计划总投资3107.9万元,其中衔接资金1884.9万元。现将项目库入库项目予以公告。
公告时间:长期公告
投诉监督单位名称:
宁国市农业农村局
监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:
宁国市农业农村局监督举报电话:0563-4022572,邮箱:ahngfpb@163.com,通讯地址:宁国市城西路杨家巷28号
监督举报电话:12317
附件:宁国市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目项目库明细表
2024年11月13日
宁国市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目项目库明细表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 时间进度 | 项目责任单位及责任人 | 建设性质 | 项目建设内容及规模 | 项目绩效目标(总体目标) | 年度资金总额(计划) | 联农带农机制 | 受益对象 | 项目主管部门 | |||||||||
项目预算总投资(万元) | 其中 | 受益村数 | 受益户数 | 受益人口数 | 其中 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接资金(万元) | 其他资金(万元) | 自筹资金(万元) | 受益监测对象户数 | 受益监测对象人口数 | |||||||||||||||
合计 | 3107.9000 | 1884.9 | 590 | 633 | |||||||||||||||||||
一 | 产业发展类 | 2918 | 1695 | 590 | 633 | ||||||||||||||||||
1 | 产业发展 |
新型农村集体经济 发展项目 |
新型农村集体经济发展项目 | 村委会广场能源站建设项目 | 竹峰街道 | 竹峰村 | 2025.1 | 2025.3 | 竹峰村 陈红辉 | 新建 |
竹峰村委会广场占地面积1000多平方,位于国道233旁,随着新能源车辆(包括货运新能源车辆)的增加,车辆充电的需求逐年提高,为满足新能源车辆充电,驾驶人员及司乘人员等旅行服务,竹峰村利用现有的地理优势,发展壮大竹下供销社集体经济。 一、方案建设内容: 前期安装 1、5台120kw/小时大容量充电柱(投入15万元左右) 2、安装一台630千瓦时度变压器(投入33万元左右) 两项合计约50万元 二、方案建设目的:提供旅行车辆半小时内充电服务,半小时内可以将车辆电池充满,并提供其它相关汽车旅行服务。 |
计划收取充电费用:1.15元/度电(成本0.8元/度电) 1台充电柱每天充电两辆车(1小时) 1小时×120度电×5台设备×0.35元/电=210×200=42000元,预计全年收益42000元 |
50 | 50 | 0 | 0 | 通过项目的实施可以带动就业救助等帮扶。对有劳动能力和弱半劳动力困难户、监测对象,支持通过设立公益岗位进行就业帮扶;对无劳动能力或突发严重困难户,可给予临时救助帮扶。 | 1 | 1068 | 3229 | 2 | 4 | 发改委 |
2 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 龙亭村游客服务接待中心项目 | 仙霞镇 | 龙亭村 | 2025.3 | 2025.10 | 杨啟忠 | 新建 | 项目地点位于仙霞镇龙亭村村委会旁边,邻近生态甲鱼混养基地,(原定项目地位于混养基地中,与自规部门对接,项目用地为耕地,转换土地性质越需要14万元左右的费用,且需要等待土地指标。重新选择的项目地为建设用地,土地面积约为1.2亩左右,拟使用长期租赁的方式。)该项目拟建面积500平方米左右游客服务接待中心一处,一层为接待中心和餐饮,二层、三层为住宿,完成游客服务接待中心停车场的修建以及停车场至接待中心的道路平整以及绿化种植。项目预计投入105万元,争取财政补助50万元。(项目初步规划申请资金用于游客服务接待中心的主体建设,后期装潢及附属设施由投资方张海惠负责。合作模式是将接待中心租赁给张海惠进行使用,收益主要是租金+分红。) | 目前龙亭村已经与浙商张海惠达成了合作意向,项目建成后龙亭村将以租赁+分红的方式租赁给张海惠经营,村集体经济占股且每年最低分红为5-8万元。 | 105 | 50 | 55 | 生态甲鱼民宿项目位于途径“仙人塔”的必经之路,民宿经营后将以甲鱼、茭白为特色餐饮,菜品主打绿色生态,这样的经营模式会有良好的收益并且能解决部分农户就业以及带动龙亭村整体的生态旅游发展。 | 1 | 325 | 1326 | 文旅局 | |||
3 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 黄莺山地灾点安置区便民中心项目 | 云梯畲族乡 | 云梯村 | 2025.04 | 2025.12 | 云梯畲族乡人民政府、钟晓晋 | 新建 | 新建面积约2000㎡的便民中心,占地面积约782㎡,建筑层数两至三层。同时增加小型停车场、充电桩等配套基础设施。 | 充分利用当地的自然景观、人文资源和区位优势,将其建设成为集休闲度假、便民生活、文化体验、产业发展于一体的共富便民中心。通过项目的实施,实现经济效益、社会效益和生态效益的多赢,提升安置区居民的生活质量和幸福感,推动当地旅游产业的蓬勃发展,为区域经济的可持续增长注入新的活力。 | 330 | 300 | 0 | 30 | 结合共富便民中心的功能,开发乡村旅游项目,鼓励农民利用自建房,结合周边的自然景观和畲族传统文化,发展农家乐、民宿等旅游业态。 | 4 | 1700 | 6000 | 0 | 0 | 民宗局 |
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 宁国双溪旅游度假欢乐谷配套设施项目 | 青龙乡 | 龙阁村 | 2025.3 | 2025.5 | 龙阁村委会张雷军 | 新建 | 在龙阁村双河一组宁国双溪旅游度假欢乐谷双河漂流核心区,新建钢架结构厂房1处,作为该项目配套设施,主要用于速食餐厅、多功能休息大厅等,占地约300平方米,投资200万元。 | 通过建设占地约300平方米钢架结构厂房,作为村集体固定资产,以租赁形式提供给宁国双溪旅游度假欢乐谷项目使用,按投资比例每年收取租金,持续增加村集体经济收入,预计年收益7%-10%。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 一是项目建成后,产权归村集体所有,租赁可保障村集体经济长期收入。二是项目实施可带动周边群众务工务农,实现农民增收。三是该项目是欢乐谷及双河漂流核心区所需场所,能够促进企业发展,并带动当地农业发展和提升周边人居环境。 | 1 | 200 | 800 | 0 | 0 | 文旅局 |
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 万家乡大龙村坚果冷储厂房建设项目 | 万家乡 | 大龙村 | 2025年3月 | 2025年8月 | 大龙村 | 新建 | 新建厂房500平方米,山核桃晒场500㎡,山核桃冷储设备1台。 | 提供40万斤山核桃冷藏、晾晒服务,收益5万元/年,减少山核桃林农因天气原因导致山核桃梅坏。(该项目地有1000亩的国储林项目) | 50 | 50 | 0 | 0 | 一是有效解决大龙村山核桃产业振兴基础设施滞后的现状,解决承包大户山核桃由于天气原因导致的损失;二是有效的解决剩余劳动力就业问题。 | 1 | 300 | 800 | 0 | 0 | 宁国市农业农村局 |
6 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新型农村集体经济发展 | 大村村农业产业发展中心建设项目 | 西津街道 | 大村村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 西津街道刘本念 | 改建 | 对老村委会350平方房屋修缮、改建、配套相关设施。 | 以租赁的方式产生收益,增加村集体经济收入,年收益7%以上。 | 58 | 55 | 3 | 创造就业岗位6人,带动农产品销售,壮大村集体经济,丰富大村和美乡村内容。 | 1 | 500 | 1500 | 3 | 8 | 农业农村局 | |
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 田村村粮食烘干及育秧工厂农业辅助设施建设项目 | 梅林镇 | 田村村 | 2025.3 | 2025.09 | 田村村钱继宏 | 新建 | 项目占地面积:5.2亩。主要建设内容为:新建农业辅助设施用房300㎡ | 项目建成后,有效促进农业增产增收增效,粮食生产及加工能力得到大幅提升,为新型农业经营主体发展适度规模经营提供有力支持。 | 130 | 80 | 0 | 50 | 项目建成后,按照“党建+合作社+家庭农场”的模式运营,促进农户种植水稻等粮食作物的积极性和主动性,可以为周边农户及监测对象提供多个就业岗位。 | 1 | 960 | 3173 | 2 | 4 | 农业农村局 |
8 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 中溪村能源站及配套基础设施建设项目 | 中溪镇 | 中溪村 | 2025.3 | 2025.12 | 中溪村股份经济合作社冯平亮 | 新建 |
中溪村能源站位于G329国道旁,(毗邻中溪高速出口),停车场占地面积3000多平方。G329国道每天过境车辆有12000辆,节假日达20000辆,新能源车每天有1500辆。随着新能源车辆(包括货运新能源车辆)的不断增加,车辆充电的需求也日益提高,为满足新能源车辆充电及对司乘人员提供相关旅行服务,中溪村利用现有的地理优势,建设该项目,发展壮大村集体经济。 一、方案建设内容:前期安装 1、不少于3台120kw/小时大容量充电柱(投入10万元左右) 2、安装一台不低于430千瓦时度变压器(投入20万元左右) 3、停车场土建费用约20万元 4、绿化及进出道路建设相关费用20万元 上述四项合计约70万元 二、方案建设目的:提供旅行车辆半小时内充电服务,半小时内可以将车辆电池充满,并提供其它相关汽车旅行服务 |
目标1:完成充电桩、变压器安装,完成其他配套基础设施建设; 目标2:预计年收益率≧7%; 目标3:带动周边群众就近务工实现增收,方便车辆快捷充电。 |
70 | 50 | 0 | 20 | 带动周边群众实现就近务工增加收入 | 1 | 400 | 1500 | 0 | 0 | 发改委 |
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 天湖街道汤村农业综合服务站项目 | 天湖街道 | 汤村 | 2025.1 | 2025.12 | 天湖街道汤村村委会章斌 | 新建 | 拟在汤村十组建设1000平方米钢结构厂房,购置粮食烘干、大米加工等设备若干台套,建成一体化的农事服务中心 | 提高粮食生产加工水平,增加村集体经济收入,年收益率达7%。 | 200 | 190 | 10 | 有效解决种植户粮食烘干、加工问题,提高农业机械化、产业化水平,带动粮食生产销售,壮大村集体经济,解决部分农村剩余劳动力就业。 | 4 | 100 | 300 | 2 | 5 | 农业农村局 | |
10 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 胡乐村旅游接待中心提升项目 | 胡乐镇 | 胡乐村 | 2025.1 | 2025.5 | 胡乐村村委会,吕龙文 | 改建 |
本项目对胡乐村旅游接待中心进行提升改造,包括:①民宿大楼1层旅游接待中心餐厅、前台(含农副产品展销区)硬件改造; ②3、4层住宿区内部修缮和品质提升; ③民宿停车场新能源充电桩和弱电改造(含水电网路布线与监控安装)。 形成16间客房24个床位、20个停车位、最大容纳50人就餐的接待能力。 资金概算:餐厅、前台硬件改造30万元,住宿区品质提升30万元,停车场充电桩及弱电改造10万元。 |
该旅游接待中心大楼为村集体固定资产,通过提升改造后,通过整体打包租赁或合作经营方式,盘活村集体资产,预计解决群众就业5人以上,村集体经济享受收益分成7%/年以上。 | 70 | 60 | 0 | 10 |
就业务工:预计解决5人以上当地群众就业务工(前台、餐厨、保洁、维保等) 产销对接:通过在民宿接待中心设置农副产品展销区,为当地群众提供山核桃、茶叶、挞粿等伴手礼销售渠道,帮助产销对接,预计年销售2万元。 收益分红:初步测算民宿接待收入5万元以上/年。 |
1 | 817 | 2451 | 1 | 1 | 文旅局 |
11 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 鸿门村新时代青年旅社建设项目 | 胡乐镇 | 鸿门村 | 2025.1 | 2025.12 | 鸿门村村委会,周勤 | 改建 |
本项目对鸿门村老乡政府大楼进行提升改造,包括:①房屋主体结构加固; ②民宿房间品质提升(含弱电改造、卫浴和门窗设施除新)。 项目一期形成7-8间客房16个床位、12个停车位、最大容纳30人就餐(餐饮由小稻田餐厅提供)的接待能力。 资金概算:民宿房屋主体结构加固60万元,住宿区品质提升60万元。 |
该青年旅社项目所使用的大楼为国有资产,权属为胡乐镇人民政府,委托鸿门村集体进行盘活,通过衔接资金进行前期硬装改造,招引客商负责室内软装潢等后期建设,村集体享受保底租金或分红7%/年以上。 | 120 | 100 | 0 | 20 |
就业务工:预计解决4人以上当地群众就业务工(前台、餐厨、保洁、维保等) 产销对接:通过在民宿接待中心设置农副产品展销区,为当地群众提供山核桃、茶叶、挞粿等伴手礼销售渠道,帮助产销对接,预计年销售1万元。 收益分红:初步测算民宿接待收入7万元以上/年。 |
1 | 117 | 342 | 0 | 0 | 文旅局 |
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 港口镇农事服务中心 | 港口镇 | 灰山村 | 2025.5 | 2025.12 |
港口镇灰山村村民委员会 谭伟 |
新建 | 占地12亩,总建筑面积5000平方米,其中水稻育种车间200平米;水稻育秧车间1000平方米;水稻烘干/加工车间1000平方米;仓储2000平方米;其他配套用房300平方米;新增育种育秧设备、农机装备、水稻烘干及加工设备等共17台套。建设农技服务中心、农资服务中心、水稻育秧中心、农机服务中心、粮食烘干中心及粮食加工中心等六大功能区,形成集农机、农资、育种、植保、收割、烘干、仓储、加工、销售等全产业链、现代化、高标准综合服务中心 | 本项目建成后,由中化农业下面的合作社承租,年租金约50万 | 900 | 200 | 590 | 110 | 本项目的实施运营,一是可为港口镇及周边乡镇的各类农业生产主体提供全过程、全要素的机械化服务,有效改善农业生产条件,既可以提升亩均粮食产量,减少烘干等加工费用,延长产业链,极大保障农民利益,维护农产品价格与市场秩序;二是提高粮食质量安全,降低粮食种植成本,增强粮食竞争力,带动当地农户落实优质专用粮食播种面积及产量、扛稳粮食安全责任;三是项目经营收入可以作为壮大村集体经济的重要来源。 | 4 | 4550 | 13115 | 9 | 18 | 农业农村局 |
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖基地 | 虹龙村观赏鱼基地厂房建设项目 | 霞西镇 | 虹龙村 | 2024.12 | 2025.5 | 刘斌 | 新建 | 宁国市珍稀观赏鱼养殖基地该项目占地约 50 亩,用于培育繁殖珍稀观赏鱼。建设厂房总建筑面积750 平方米。主要建设规模及内容为:钢结构厂房2层,使用面积720平方米,一楼作为展厅、直播室、包装使用,二楼用于办公等。计划投资100万元。 | 计划在2026年年初投入使用,按照不低于7%的收益收取租金。流转土地可以解决50亩受污染耕地的使用难题,虹龙村可获得1万元/年的集体经济收入。同时带动当地就业约3人。 | 100 | 50 | 50 | 通过项目实施,可带动周边群众务工,带动村集体增收。 | 1 | 1270 | 4680 | 2 | 4 | 农业农村局 | |
14 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新型农村集体经济发展 | 石河村股份经济合作社综合大楼建设项目 | 霞西镇 | 石河村 | 2024年12月 | 2025年12月 | 吴军 | 新建 | 建设石河村物业大楼,建筑面积650平方,三层楼高,共1950平方。预计投资190万元 | 为发展集体经济收入,并出租办公楼,增加本村劳务用工。 | 190 | 50 | 140 | 增加本村劳务用工,解决部分农户经营场所问题 | 1 | 828 | 2543 | 1 | 2 | 农业农村局 | |
15 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新型农村集体经济发展 | 霞西村田畈厂房建设 | 霞西镇 | 霞西村 | 2025.3 | 202510 | 陈诚 | 新建 | 建设1500平方,高约8米的钢构厂房及500米厂坪 | 发租提升集体经济收益,预计每年收入15万左右,并能帮助解决当地劳动力约20人. | 150 | 50 | 100 | 厂房建成后,可发租提升集体经济收益,预计每年收入15万左右,并能帮助解决当地劳动力不少于20人。 | 1 | 1843 | 5198 | 2 | 6 | 农业农村局 | |
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖业 | 石柱村林下养殖项目 | 霞西镇 | 石柱村 | 2025年3月 | 2025年5月 | 曾双涛 | 新建 | 石柱村境内选取300亩毛竹林作为养殖基地,建设内容包括300亩毛竹林圈围材料,饲料上山单轨车,山下160平米管理用房等。 | 基础设施建设完成后交给安徽鸡兄蛋弟生态农业有限公司开展运营,年收益达7%,项目预计2025年5月完成建设。 | 80 | 50 | 30 | 项目实施有助于提升地方经济,为当地居民提供稳定的就业机会。 | 1 | 25 | 50 | 0 | 0 | 农业农村局 | |
17 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 枫山驿站民宿项目 | 甲路镇 | 枫山村 | 2025年 | 3个月 | 枫山村委会 | 改建 | 结合省级中心村,围绕甲路镇旅游发展战略,改建成枫驿客栈民宿,建设内容包括1间厨房及厨房设备炉具,厨房设备消毒和清洗加工类器具,厨房储存设备及厨房油烟净化等配套设施、5间豪华商务标准间客房及室内卫浴、电视、床上用品、及相关办公设备等配套设施、9台空调(立式4台、挂式5台)及室内布置等配套设施。(驿站占地面积180平方米,二层) | 装修提升后发租,年收入6万,壮大村集体经济收入。 | 55 | 50 | 0 | 5 | 一是创造就业岗位5-7个,实现农民增收,农业增效;二是盘活闲置房屋,壮大村集体经济,每年村集体经济增收6万元。 | 1 | 179 | 657 | 2 | 6 | 文旅局 |
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 特色优势产业林下种植黄精(二期) | 胡乐林场 | 2025.3 | 2025.11 | 胡乐林场 | 扩建 |
1.林地清理; 2.增施基肥; 3.种植姜块和种苗; 4.抚育管理; 5.扩建林下黄精种植基地100亩。 |
发展林下经济、改善生态环境、带动村民劳动就业 | 60 | 60 | 带动地方村民劳动就业 | 1 | 60 | 150 | 林业发展中心 | |||||
二 | 乡村建设行动类 | 189.9 | 189.9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 云梯畲族乡千秋畲族村村庄人居环境整治项目 | 云梯畲族乡 | 千秋村 | 2025.02 | 2025.08 | 云梯畲族乡千秋畲族村、蓝晓芳 | 改建 | 发展庭院特色种植、特色养殖、特色手工、特色休闲旅游和庭院生产生活服务,推动庭院经济高质量发展,完成25户美丽庭院创建;“五小园”建设、村庄人居环境卫生整治等。 | 改善村庄环境、提升生态环境质量、加强精神文明建设、促进社会和谐稳定、发展农村经济、提高村民生活水平等措施,打造生态宜居、文明和谐、生活富裕的美丽乡村。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 村庄人居环境整治后的优美环境和特色资源,发展乡村旅游产业。鼓励农民开办农家乐、民宿、特色农产品商店等,增加收入来源。 | 1 | 345 | 1380 | 2 | 7 | 农业农村局 |
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施 | 万家乡西泉村农田灌溉沟渠建设 | 万家乡 | 西泉村 | 2025年1月 | 2025年11月前完成 | 西泉村 | 新建 | 完成约3400米长的沟渠清理和硬化,完成3个拦水坝的维修 | 完成约3400米长的沟渠清理和硬化,完成3个拦水坝的维修,解决约400亩找回耕地的灌溉问题。 | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 可解决8个村民组近四百亩农田的灌溉问题,农户可自行耕种或选择发包,从而收益 | 1 | 250 | 750 | 0 | 0 | 宁国市农业农村局 |
扫一扫在手机打开当前页