索引号: | 11341702394647658C/202412-00017 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
发布机构: | 宁国市卫健委(市中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 宁国市2024年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-02 | 发布日期: | 2024-12-02 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 生态环境质量信息发布 |
根据《关于印发2024年安徽省城乡饮用水水质监测工作方案等4个方案的通知》(皖疾控函〔2024〕18号)和《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(皖卫传〔2019〕196号),现将宁国市2024年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告如下:
2024年第四季度,宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点20个,监测结果显示所有监测点水质均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求,具体监测信息见附表。
附表:宁国市2024年第四季度水质监测信息公示填报表
宁国市卫生健康委员会
2024年12月2日
附表
宁国市2024年第四季度水质监测信息公示填报表 | |||||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标(项数) | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
1 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2024SS061-3 | 20241112 | 河沥溪街道办事处 | 119.018138 | 30.646222 | 36 | 是 | ||
2 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2024SS061-1 | 20241112 | 健民医院 | 118.981161 | 30.645875 | 36 | 是 | ||
3 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2024SS061-2 | 20241112 | 宁阳学校 | 118.989025 | 30.659985 | 36 | 是 | ||
4 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2024SS061-6 | 20241112 | 气象局 | 118.992549 | 30.620596 | 36 | 是 | ||
5 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2024SS061-5 | 20241112 | 开发区投资服务中心 | 118.968435 | 30.609591 | 36 | 是 | ||
6 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2024SS061-4 | 20241112 | 水务公司客服大厅 | 118.986091 | 30.636868 | 36 | 是 | ||
7 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 梅林 | 宁国市梅林自来水厂 | 2024SS062 | 20241111 | 梅林镇政府 | 119.096722 | 30.566835 | 36 | 是 | ||
8 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 南极 | 宁国市永宏自来水有限公司 | 2024SS067 | 20241111 | 南极乡政府 | 119.083964 | 30.408641 | 36 | 是 | ||
9 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 宁墩 | 宁国市宁墩三友自来水厂 | 2024SS063 | 20241111 | 宁墩镇政府 | 119.126762 | 30.471253 | 36 | 是 | ||
10 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 中溪 | 宁国市中溪自来水厂 | 2024SS068 | 20241111 | 中溪镇政府 | 119.170539 | 30.493564 | 36 | 是 | ||
11 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 仙霞 | 宁国市狮云山自来水有限公司 | 2024SS064 | 20241111 | 仙霞镇政府 | 119.296021 | 30.414975 | 36 | 是 | ||
12 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 霞西 | 宁国市霞西自来水厂 | 2024SS069 | 20241112 | 霞西镇政府 | 118.950097 | 30.506371 | 36 | 是 | ||
13 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 甲路 | 宁国祥泰水务投资有限公司 | 2024SS071 | 20241112 | 甲路镇政府 | 118.861972 | 30.432012 | 36 | 是 | ||
14 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 万家 | 宁国市万家乡万村自来水厂 | 2024SS072 | 20241111 | 万家乡政府 | 119.149846 | 30.410035 | 36 | 是 | ||
15 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 胡乐 | 宁国市祥泰净水服务有限公司 | 2024SS073 | 20241112 | 胡乐镇政府 | 118.801193 | 30.339789 | 36 | 是 | ||
16 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 方塘 | 方塘集镇饮水工程 | 2024SS075 | 20241112 | 方塘乡政府 | 118.738531 | 30.483725 | 35 | 是 | ||
17 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 青龙 | 城市管网延伸工程(青龙) | 2024SS065 | 20241112 | 青龙乡政府 | 118.916287 | 30.625572 | 36 | 是 | ||
18 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 港口 | 宁国市宁港水务有限公司 | 2024SS070 | 20241112 | 港口镇政府 | 118.918264 | 30.724994 | 29 | 是 | ||
19 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 云梯 | 云梯集镇饮水工程 | 2024SS074 | 20241111 | 云梯畲族乡政府 | 119.294259 | 30.380799 | 35 | 是 | ||
20 | 2024 | 4 | 宣城 | 宁国 | 竹峰 | 城市管网延伸工程(竹峰) | 2024SS066 | 20241112 | 竹峰街道办事处 | 118.946287 | 30.565067 | 36 | 是 | ||
注1:监测指标指《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项常规指标中扣除放射性指标(总α、总β)、消毒剂指标(总氯、臭氧)和消毒副产物指标(溴酸盐)后剩余的所有指标,包括(1)微生物指标3项:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数;(2)毒理学指标17项:汞、砷、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐;(3)感官性状和一般化学指标16项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O₂计)、氨(以N计))。 | |||||||||||||||
注2:本季度检测指标中包括2项消毒剂指标:游离氯、二氧化氯,9项消毒副产物指标:亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。我中心实际检测指标为38项。 |
扫一扫在手机打开当前页