索引号: | 11341702003255124U/202411-00002 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年11月份城乡低保补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-20 | 发布日期: | 2024-11-20 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
宁国市2024年11月份城市低保资金发放统计表 | |||
乡镇(街道) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
西津街道 | 105 | 145 | 91513 |
南山街道 | 47 | 66 | 39873 |
河沥街道 | 64 | 77 | 46540 |
汪溪街道 | 11 | 13 | 7815 |
竹峰街道 | 2 | 2 | 1126 |
天湖街道 | 5 | 5 | 2965 |
港口镇 | 59 | 75 | 49654 |
梅林镇 | 5 | 5 | 3090 |
中溪镇 | 2 | 2 | 1474 |
宁墩镇 | 4 | 4 | 2866 |
仙霞镇 | 7 | 8 | 4649 |
甲路镇 | 6 | 6 | 3509 |
胡乐镇 | 12 | 16 | 10693 |
霞西镇 | 6 | 7 | 4349 |
云梯畲族乡 | 5 | 6 | 3699 |
南极乡 | 1 | 1 | 640 |
万家乡 | 1 | 1 | 680 |
青龙乡 | 1 | 1 | 671 |
方塘乡 | 10 | 10 | 6783 |
合计 | 353 | 450 | 282589 |
宁国市2024年11月份农村低保资金发放统计表
乡镇
户数(户)
人数(人)
金额(元)
西津街道
159
210
123382
南山街道
173
220
115753
河沥街道
250
312
181096
汪溪街道
252
354
199924
竹峰街道
99
119
63851
天湖街道
140
197
101139
港口镇
313
382
223306
梅林镇
334
404
224229
中溪镇
344
424
209212
宁墩镇
248
308
169833
仙霞镇
446
624
327787
甲路镇
312
412
203267
胡乐镇
229
287
158831
霞西镇
364
455
256631
云梯畲族乡
127
167
85741
南极乡
147
158
77398
万家乡
459
545
286096
青龙乡
240
313
167114
方塘乡
346
511
281665
总计
4982
6402
3456255
扫一扫在手机打开当前页