索引号: | 11341702099802061L/202410-00056 | 组配分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宁国市市场监管局2024年10月药械流通检查月表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-31 | 发布日期: | 2024-10-31 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 |
类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 |
年度 整改数 |
年度发现风险点数 |
年度 立案数 |
|
药品 | 经营企业(药品批发企业、零售连锁总部、零售企业) | 227 | 40 | 21 | 462 | 216 | 18 | 6 | 14 | |
使用单位 | 35 | 2 | 1 | 57 | 33 | 5 | 1 | 7 | ||
医疗器械 | 经营企业 | 一级 | 209 | 38 | 28 | 324 | 186 | 6 | 1 | 9 |
二级 | 25 | 3 | 2 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
三级 | 16 | 1 | 1 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
四级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
使用单位 | 35 | 6 | 4 | 65 | 34 | 7 | 2 | 10 | ||
疫苗 | 疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
接种单位 | 40 | 6 | 4 | 57 | 35 | 2 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页