索引号: | 11341702099802061L/202311-00105 | 组配分类: | 化妆品监管行政处罚 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 市场监管局2023年化妆品行政处罚信息公开表(十二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-17 | 发布日期: | 2023-11-17 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 化妆品监管行政处罚 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 备注 |
个体工商户 | 个体工商户 | 92341881MA2QR8XDXR | 方荣财 | 宁市监处罚〔2023〕8-59号 | 《化妆品监督管理条例》第三十八条第一款 | 销售化妆品未建立并执行进货查验记录制度 | 《化妆品监督管理条例》第六十二条第一款第二项 | 警告;罚款 | 1.警告;罚款2000元,上交国库 | 0.2 | 2023/11/14 | 2099/12/31 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页