索引号: | 113417020032559734/202410-00031 | 组配分类: | 自愿退出 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年公租房自愿退出情况(三季度) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-08 | 发布日期: | 2024-10-08 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 自愿退出 |
宁国市2024年自愿公租房退出情况 | ||||||||
序号 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 户型 | 面积 | 姓名 | 证件号 | 原享受补贴面积标准(平方米) |
1 | 宁阳新苑 | 10 | 705 | 两室一厅 | 66.66 | 张** | 34252419******0040 | 45 |
2 | 宁阳新苑 | 7 | 506 | 一室一厅 | 50.89 | 万** | 34250219******8039 | 54 |
3 | 三泉公租房 | 1 | 1-204 | 两室一厅 | 50.72 | 黄** | 34250219******3237 | 45 |
4 | 三泉公租房 | 1 | 2-304 | 两室一厅 | 50.72 | 熊** | 34252419******3822 | 54 |
5 | 四通公租房 | 3 | 1-104 | 一室一厅 | 35.53 | 郑** | 34252419******5224 | 36 |
6 | 容维物流城 | 5 | 327 | 一室一厅 | 46.9 | 李** | 34252419******0014 | 36 |
7 | 容维物流城 | 8 | 312 | 一室一厅 | 46.9 | 窦** | 34252419******0016 | 63 |
8 | 台客隆商业广场 | 1 | 3-702 | 两室一厅 | 60.52 | 何** | 3425241******6481X | 45 |
9 | 宁阳新苑 | 10 | 207 | 两室一厅 | 66.66 | 明** | 34252419******0027 | 54 |
10 | 四通公租房 | 3 | 2-202 | 一室一厅 | 46.35 | 赵* | 34252419******2824 | 36 |
扫一扫在手机打开当前页